Resultatliste Herlufsholm OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Andersen,Lise Ravnshøj | D35A | 1:49:39 +50:23 |
26 | Andersen,Merete Ravnshøj | D65A | 1:03:53 +18:35 |
12 | Andersen,Stig | H45B | 56:37 +24:45 |
53 | Asserbo,Jens | H70A | 1:15:21 +27:58 |
10 | Børsting,Birgit | D50A | 57:34 +16:58 |
DNS | Børsting,Ilsabe | D15-C | 10:36:00 |
26 | Børsting,Jesper | H45AK | 1:02:23 +23:01 |
4 | Børsting,Kristine | D21B | 39:15 +09:50 |
1 | Børsting,Kaare | H-20B | 43:09 +00:00 |
DNS | Børsting,Lisa | D-10B | 11:14:00 |
17 | Hansen,Helle | D45AK | 1:18:44 +40:25 |
DSQ | Hansen,Helmuth | H65A | 1:47:00 |
12 | Hansen,Henriette | D40A | 1:28:25 +32:26 |
17 | Hansen,Katrine | D15-C | 45:22 +22:05 |
24 | Hansen,Lena | D55AK | 1:09:47 +37:52 |
19 | Hansen,Lene | D60A | 59:35 +21:49 |
58 | Hansen,Peter | H45AK | 2:20:25 +1:41:03 |
14 | Hansen,Sebastian | H-20A | 2:17:16 +1:06:22 |
2 | Jacobsen,Kevin | H15-C | 30:11 +03:19 |
22 | Knudsen,Anders | H40A | 2:33:37 +1:14:45 |
15 | Kristensen,Arne | H55A | 1:19:43 +22:35 |
40 | Løjmand,Morten | H55AK | 1:14:26 +43:10 |
18 | Løjmand,Rita | D55AK | 56:02 +24:07 |
18 | Mortensen,Jesper R | H55AK | 51:48 +20:32 |
DNS | Munck,Kaj | H55A | 10:23:00 |
23 | Munck,Svend-Erik | H60A | 1:21:59 +26:54 |
49 | Petersen,Tine Meyhoff | D50A | 1:33:14 +52:38 |
39 | Scheye,Frede | H60A | 1:40:29 +45:24 |
12 | Torp-Lupnaav,Julie | D-10B | 27:53 +08:40 |
6 | Torp-Lupnaav,Signe | D-12B | 22:30 +05:27 |
14-04-17 17:30:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK