Resultatliste H21AKx Banelængde: 6,35 KM Start: 1 Antal poster: 21 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bobach,Claus | Aalborg OK | 1:08:25 + 00:00 |
2 | Dalgaard,Esben | Allerød OK | 1:08:36 + 00:11 |
3 | Nielsen,Brian Aagaard | Aalborg OK | 1:10:41 + 02:16 |
4 | Hekman,Jonas | OK Syd | 1:14:59 + 06:34 |
5 | Fingarsen,Audun | Elverum OK | 1:15:01 + 06:36 |
6 | Mortensen,Jesper Skovsborg | Hvalsø OK | 1:15:41 + 07:16 |
7 | Kristensen,David Lajer Juul | Faaborg OK | 1:16:00 + 07:35 |
8 | Domeyer,Dirk | Bielefelder TG | 1:18:15 + 09:50 |
9 | Rosenkjær,Johnny | Faaborg OK | 1:19:11 + 10:46 |
10 | Jensen,Mads Kappel | Rold Skov OK | 1:19:30 + 11:05 |
11 | Gammelvind,Anders | Vestjysk Orienteringsklub | 1:20:29 + 12:04 |
12 | Hansen,Martin Havreballe | Allerød OK | 1:21:26 + 13:01 |
13 | Laier,Steffan | OK Snab | 1:22:34 + 14:09 |
14 | Popp,Andreas | Aalborg OK | 1:24:14 + 15:49 |
15 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | 1:25:14 + 16:49 |
16 | Larsen,Kristian Traberg | Odense OK | 1:25:43 + 17:18 |
17 | Clausen,Kim Karlskov | OK H.T.F. | 1:26:06 + 17:41 |
18 | Skovsgaard,Rasmus K. B. | Viborg OK | 1:26:29 + 18:04 |
19 | Pedersen,Morten Stilling | St. Binderup OK | 1:28:43 + 20:18 |
20 | Harfot,Rasmus | Horsens OK | 1:29:09 + 20:44 |
21 | Krabek,Nicolai | Odense OK | 1:31:15 + 22:50 |
22 | Mortensen,Preben | Hvalsø OK | 1:35:28 + 27:03 |
23 | Tofte,Kasper | Odense OK | 1:35:46 + 27:21 |
24 | Rolighed,Michael Houkjær | St. Binderup OK | 1:36:24 + 27:59 |
25 | Mikkelsen,Bent | Faaborg OK | 1:37:09 + 28:44 |
26 | Hetebrügge,Lars | TSV Neustadt a. Rbge. von 1862 | 1:37:42 + 29:17 |
27 | Baden,Kristian | Odense OK | 1:38:21 + 29:56 |
28 | Jensen,Morten Kappel | Rold Skov OK | 1:38:35 + 30:10 |
29 | Skousen,Sune | OK Melfar | 1:39:40 + 31:15 |
30 | Pedersen,Anders Rune Damkjær | Odense OK | 1:40:26 + 32:01 |
31 | Mikkelsen,Andreas | Faaborg OK | 1:41:22 + 32:57 |
32 | Nyhegn,Jes | FIF Hillerød Orientering | 1:41:39 + 33:14 |
33 | Tølløse,Henrik | Hvalsø OK | 1:51:29 + 43:04 |
34 | Korsbæk,Per | St. Binderup OK | 1:52:46 + 44:21 |
35 | Larsen,Hans Erik | Faaborg OK | 1:53:24 + 44:59 |
36 | Holmberg,Frank | FIF Hillerød Orientering | 1:55:28 + 47:03 |
37 | Andersen,Jonathan Skovsø | Hvalsø OK | 1:57:49 + 49:24 |
37 | Schröder,Malte | TSV Malente. | 1:57:49 + 49:24 |
39 | Haastrup,Lars | Odense OK | 2:02:50 + 54:25 |
40 | Sigvardt,Peter M. | Odense OK | 2:04:27 + 56:02 |
41 | Termansen,Anders | OK Syd | 2:12:20 +1:03:55 |
DSQ | Iversen,Tommy | Odense OK | |
DSQ | Djursaa,Carsten | Odense OK | |
DSQ | Bobach,Morten Vang | Aalborg OK | |
DSQ | Kirkegaard,Steen R. | Svendborg OK | |
DSQ | Fenger-Grøn,Morten | OK Pan | |
DSQ | Svenningsen,Lasse | Rold Skov OK | |
DSQ | Øllgaard,Kristian M. | OK GORM | |
DSQ | Lindahl,Kim | OK Melfar | |
DSQ | Gammeljord,Peter | OK Snab |
16-04-17 16:10:13 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK