Resultatliste OK H.T.F. | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alm,Guri | D45B | 32:33 +32:33 |
15 | Andersen,Ingerlise F. | D15-C | 41:25 +19:09 |
38 | Andersen,Jørn F. | H70A | 1:09:10 +1:09:10 |
17 | Baden,Ingelise | D50Ax | 1:47:03 +44:45 |
18 | Bertelsen,Arne | H55A | 1:26:43 +1:26:43 |
22 | Bertelsen,Marie B. | D21AK | 58:35 +58:35 |
19 | Bertelsen,Søren | H55Ax | 2:12:38 +47:42 |
DSQ | Beyer,Jette | D15-C | 4:15:27 |
15 | Clausen,Henriette Karlskov | D21AK | 51:39 +51:39 |
17 | Clausen,Kim Karlskov | H21AKx | 1:26:06 +17:41 |
2 | Dall,Søren | H55Ax | 1:25:00 +00:04 |
12 | Francis,Merethe Haahr | D35B | 41:13 +41:13 |
12 | Hansen,Betty | D75A | 1:07:45 +15:39 |
3 | Hansen,Kirsten | D45B | 37:42 +37:42 |
18 | Hansen,Vagn | H70Ax | 1:46:25 +40:46 |
DSQ | Henriksen,Per F. | H70A | 1:39:10 |
2 | Hessel,Allan | H1399BEG | 43:11 +21:25 |
13 | Honoré,Jette | D55Ax | 1:40:46 +31:11 |
17 | Hyldelund,Hanne | D45B | 51:30 +51:30 |
15 | Haahr,Inger Marie | D65A | 1:07:50 +1:07:50 |
17 | Jensen,Jens Peder | H55A | 1:25:03 +1:25:03 |
DSQ | Jensen,Louis H. | H-16Ax | 1:08:00 |
20 | Jessen,Diana Finderup | D45A | 22:32:39 +22:32:39 |
3 | Jessen,Flemming | H45B | 37:49 +37:49 |
7 | Jessen,Mathias Finderup | H-16Ax | 1:42:52 +37:58 |
7 | Juhl,Mads E | H-20AK | 1:18:06 +1:18:06 |
DSQ | Juhl,Peter H | H55Ax | 1:25:14 |
22 | Juhl,Tove E | D45B | 1:02:21 +1:02:21 |
15 | Jørgensen,Sonja | D15-C | 41:25 +19:09 |
3 | Klogborg,Jette | D45A | 52:52 +52:52 |
22 | Klogborg,Lars | H45AK | 49:38 +49:38 |
12 | Klogborg,Lasse | H-12A | 29:01 +06:50 |
12 | Klogborg,Noah | H-10B | 24:34 +07:18 |
7 | Kofoed,Niels Erik | H65Ax | 1:18:26 +12:12 |
1 | Kristensen,Maja B. | D21B | 31:26 +31:26 |
19 | Munck,Inger | D15-C | 51:30 +29:14 |
27 | Nielsen,Hans | H70A | 1:02:43 +1:02:43 |
8 | Nielsen,Keld B. | H80A | 1:19:48 +1:19:48 |
6 | Nielsen,Lise | D55AK | 45:24 +45:24 |
4 | Nielsen,Solveig B. | D15-C | 24:44 +02:28 |
4 | Pedersen,Mathilde Frisgård | D-12B | 20:54 +03:42 |
1 | Pedersen,Palle M. | H35B | 44:17 +44:17 |
6 | Petersen,Kenneth Graasbøll | H35B | 1:09:25 +1:09:25 |
22 | Rasmussen,Keld | H70A | 1:01:07 +1:01:07 |
12 | Skøt,Erland | H75A | 1:16:08 +1:16:08 |
13 | Skøt,Helga | D35B | 41:16 +41:16 |
DSQ | Sølling,Else | D75A | 2:24:37 |
2 | Sørensen,Nicolina Karlskov | D35Bx | 57:56 +04:35 |
DSQ | Termansen,Lise | D-18A | 40:40 |
4 | Thuesen,Mads | H15-C | 38:17 +17:36 |
2 | Villadsen,Gretha | D70Ax | 1:31:38 +19:05 |
5 | Aaris,Finn Jørgensen | H70A | 48:55 +48:55 |
16-04-17 16:10:17 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK