Resultatliste Allerød OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Bergmann,Charlotte | D50A | 56:50 |
4 | Birck,Birgitte | D55A | 44:18 +44:18 |
11 | Broman,Cecilie | D-12A | 34:18 +12:46 |
DSQ | Broman,Henriette | D40A | 1:08:24 |
2 | Dalgaard,Esben | H21AKx | 1:08:36 +00:11 |
10 | Ertmann,Amalie | D-14A | 42:50 +42:50 |
13 | Ertmann,Michael | H45AK | 43:51 +43:51 |
5 | Grooss,Frida Kärner | D-12A | 28:03 +06:31 |
2 | Grooss,Hedda Kärner | D-14A | 37:11 +37:11 |
7 | Grooss,Jesper | H21AK | 56:14 +56:14 |
12 | Hansen,Martin Havreballe | H21AKx | 1:21:26 +13:01 |
21 | Hansen,Troels Bent | H55A | 1:44:59 +1:44:59 |
4 | Jensen,Oscar David Broman | H-14A | 40:56 +40:56 |
17 | Jørgensen,Kasper | H21AK | 1:09:20 +1:09:20 |
10 | Kärner,Kersti | D40A | 1:21:18 +1:21:18 |
12 | Lorenz,Emil Olander | H-18A | 1:14:13 +1:14:13 |
6 | Marager,Anders | H45Ax | 1:38:55 +10:10 |
2 | Marager,Johannes | H-12A | 22:15 +00:04 |
22 | Marager,Marlene | D35B | 53:45 +53:45 |
DSQ | Marager,Valdemar | H-14Ax | 1:55:37 |
8 | Meldgaard,Mikkel | H-18A | 1:07:18 +1:07:18 |
16 | Munktved,Lars | H45A | 1:25:27 +1:25:27 |
5 | Munktved,Theis | H-16A | 1:14:42 +1:14:42 |
2 | Maarup,Jens Knud | H50A | 54:38 +54:38 |
8 | Maarup,Mads Christian | H-12A | 26:16 +04:05 |
2 | Maarup,Majken | D45B | 35:56 +35:56 |
7 | Maarup,Tore Emil | H-10A | 18:34 +02:20 |
1 | Nielsen,Margrethe Thorup | D21Bx | 47:21 +00:00 |
5 | Nørgaard,Merete | D40A | 54:44 +54:44 |
1 | Nørgaard,Torben | H40A | 1:08:35 +1:08:35 |
2 | Petersen,Mikkel Lau | H-18Ax | 1:16:27 +07:25 |
6 | Rasmussen,Jytte Olander | D45Ax | 1:32:23 +22:31 |
21 | Sørensen,Erik | H65A | 1:06:34 +1:06:34 |
3 | Sørensen,Sabrina Maria Nothlev | D21B | 38:36 +38:36 |
3 | Thamdrup,Lasse Fugmann | H-18A | 57:48 +57:48 |
16-04-17 16:10:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK