Resultatliste Horsens OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
16 | Baun,Susanne | D60A | 59:49 +59:49 |
20 | Baun,Tage | H70A | 1:00:00 +1:00:00 |
28 | Christensen,Poul Erik | H65A | 1:11:10 +1:11:10 |
42 | Ditlevsen,Karl | H70A | 1:12:32 +1:12:32 |
24 | Ditlevsen,Trille | D65A | 1:31:46 +1:31:46 |
19 | Dyrlund,Martin Hastrup | H21AK | 1:10:28 +1:10:28 |
5 | Germann,Erna | D45B | 41:29 +41:29 |
16 | Gjermandsen,Gunner | H55AK | 57:39 +57:39 |
DSQ | Grynderup,Finn | H75A | 38:25 |
DSQ | Hansen,Henning | H55A | 1:02:46 |
3 | Harfot,Anders | H45AKx | 56:32 +04:07 |
2 | Harfot,Anne Sofie Thyssen | D-16Ax | 1:11:44 +00:11 |
6 | Harfot,Berit | D50A | 46:17 +46:17 |
20 | Harfot,Rasmus | H21AKx | 1:29:09 +20:44 |
3 | Henriksen,Elanor | D-14A | 37:55 +37:55 |
3 | Henriksen,Esther | D-10A | 22:33 +03:14 |
27 | Henriksen,Henrik | H45AK | 58:40 +58:40 |
7 | Höhnke,Andrea | D45B | 43:00 +43:00 |
5 | Ilsøe,Harvy | H75Ax | 1:31:44 +15:41 |
9 | Jensen,Elin Holm | D65A | 1:02:29 +1:02:29 |
2 | Jensen,Rikke Holm | D45A | 50:17 +50:17 |
2 | Jensen,Thomas Emil | H-20Ax | 1:50:34 +24:28 |
39 | Jensen,Troels | H70A | 1:09:15 +1:09:15 |
DSQ | Jørgensen,Gitte Mønster | D15-C | 1:43:00 |
DSQ | Jørgensen,Mathias Mønster | H-20Ax | 1:58:01 |
DSQ | Jørgensen,Nicklas Mønster | H21Ax | 1:52:58 |
DSQ | Jørgensen,Per Mønster | H50A | 1:07:38 |
6 | Mikkelsen,Ella Klærke | D-12A | 30:09 +08:37 |
4 | Mikkelsen,Irene K. | D45A | 54:24 +54:24 |
1 | Mikkelsen,Jacob Klærke | H-14A | 35:52 +35:52 |
19 | Mikkelsen,Jonas Klærke | H-10B | 33:00 +15:44 |
12 | Mikkelsen,Mads | H45A | 1:20:43 +1:20:43 |
26 | Nielsen,Eigil | H65A | 1:10:18 +1:10:18 |
21 | Nielsen,Ellen | D65A | 1:20:11 +1:20:11 |
9 | Nielsen,Laura Holm | D-14A | 42:27 +42:27 |
3 | Nielsen,Nicolaj | H40A | 1:18:35 +1:18:35 |
1 | Nikolajsen,Thomas | H35Bx | 2:49:54 +00:00 |
8 | Pedersen,Britta Ank | D55A | 48:38 +48:38 |
2 | Ravn,Jakob | H80Ax | 1:33:20 +12:31 |
DSQ | Ravn,Trine | D55Ax | 56:55 |
21 | Sieg,Karen | D55A | 1:19:16 +1:19:16 |
1 | Skouboe,Johanne | D-12A | 21:32 +00:00 |
DSQ | Skouboe,Kristine | D-10B | 10:21 |
12 | Skouboe,Theresa | D-14A | 46:21 +46:21 |
DSQ | Straube,Michael | H55Ax | 1:43:11 |
4 | Straarup,Peer | H65A | 56:32 +56:32 |
9 | Straarup,Tove | D60A | 52:40 +52:40 |
23 | Sørensen,Torben | H60Ax | 3:09:13 +2:05:22 |
7 | Thesbjerg,Allan | H45A | 1:12:25 +1:12:25 |
2 | Thesbjerg,Erik Hedver | H-16Ax | 1:16:34 +11:40 |
DSQ | Thomsen,Claudia Schmidt | D55A | 1:26:10 |
5 | Thyssen,Alberte Loft | D-18A | 55:06 +55:06 |
8 | Thyssen,Carsten | H45A | 1:15:08 +1:15:08 |
1 | Thyssen,Eline Rahbek | D-14B | 22:05 +00:00 |
4 | Thyssen,Flemming | H40A | 1:20:58 +1:20:58 |
DSQ | Thyssen,Jørgen | H75Ax | 1:16:20 |
5 | Thyssen,Lasse Rahbek | H-10B | 20:14 +02:58 |
11 | Thyssen,Maiken Rahbek | D40A | 23:33:02 +23:33:02 |
4 | Thyssen,Rebecca Loft | D-16A | 51:09 +51:09 |
8 | Thyssen,Susanne Loft | D45A | 58:58 +58:58 |
7 | Thyssen,Aase | D75A | 45:10 +38:14 |
7 | Vad,Hans Jørgen | H60A | 57:50 +57:50 |
7 | Wilsky,Charlotte | D45AKx | 1:26:43 +19:24 |
16-04-17 16:10:16 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK