Resultatliste Odense OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
27 | Baden,Kristian | H21AKx | 1:38:21 +29:56 |
13 | Bloze,Gintas | H21AK | 1:03:41 +1:03:41 |
22 | Borg,Lone | D15-C | 54:43 +32:27 |
5 | Burattini,Sebastian | H-14Ax | 1:08:49 +19:28 |
18 | Christensen,Jakob Q | H21AK | 1:10:23 +1:10:23 |
17 | Christensen,Kim Lykkegård | H45AKx | 1:13:56 +21:31 |
16 | Christensen,Mathias Birch | H-14A | 59:56 +59:56 |
3 | Christiansen,Lisette | D45AKx | 1:10:53 +03:34 |
DSQ | Djursaa,Carsten | H21AKx | 1:35:59 |
2 | Fabrin,Freja Djursaa | D-20AK | 1:01:20 +1:01:20 |
23 | Fabrin,Lotte | D45B | 1:06:08 +1:06:08 |
12 | Frederiksen,Anne Q | D-12A | 35:32 +14:00 |
5 | Frederiksen,Karen Q | D-14B | 31:21 +09:16 |
7 | Frederiksen,Lone H | D15-C | 27:45 +05:29 |
10 | Fynboe,Erik | H65Ax | 1:28:59 +22:45 |
39 | Haastrup,Lars | H21AKx | 2:02:50 +54:25 |
DSQ | Iversen,Tommy | H21AKx | 1:27:32 |
26 | Jensen,Gerhard | H65A | 1:10:18 +1:10:18 |
9 | Jensen,H. V. | H75A | 59:55 +59:55 |
7 | Jespersen,Rikke Brandt | D40Ax | 1:37:59 +31:42 |
8 | Johansen,Anton | H-14Ax | 1:52:51 +1:03:30 |
21 | Krabek,Nicolai | H21AKx | 1:31:15 +22:50 |
10 | Larsen,Claes Ø. | H60Ax | 1:26:59 +23:08 |
16 | Larsen,Kristian Traberg | H21AKx | 1:25:43 +17:18 |
28 | Madsen,Kurt | H45AK | 1:02:14 +1:02:14 |
17 | Mikkelsen,Holger | H75A | 1:31:55 +1:31:55 |
6 | Mortensen,Anders Winther | H21AK | 54:38 +54:38 |
DSQ | Nielsen,Albert | H70A | 56:30 |
6 | Nielsen,Anne Mølgaard | D21AKx | 1:15:05 +1:15:05 |
11 | Nielsen,Christina Damgaard | D21AK | 50:24 +50:24 |
9 | Nielsen,Magnus Mølgaard | H-10B | 23:48 +06:32 |
18 | Nielsen,Merete Spangsberg | D21AK | 52:43 +52:43 |
1 | Nielsen,Morten Mølgaard | H45Ax | 1:28:45 +00:00 |
10 | Nielsen,Palle Møller | H75A | 1:10:12 +1:10:12 |
30 | Olesen,Jørgen | H70A | 1:04:36 +1:04:36 |
1 | Olesen,Lone Fyhn | D45Ax | 1:09:52 +00:00 |
30 | Pedersen,Anders Rune Damkjær | H21AKx | 1:40:26 +32:01 |
14 | Pedersen,Børge | H65A | 1:02:12 +1:02:12 |
11 | Pedersen,Pia Damkjær | D21AKx | 1:34:16 +1:34:16 |
DSQ | Pedersen,Zelda Marie Damkjær | D-10B | 50:44 |
15 | Rabølle,Niels | H65A | 1:02:19 +1:02:19 |
18 | Rasmussen,Torben | H60A | 1:03:17 +1:03:17 |
32 | Schulz,Wolfgang | H70A | 1:04:53 +1:04:53 |
10 | Sigvardt,Anders M. | H-10B | 23:51 +06:35 |
40 | Sigvardt,Peter M. | H21AKx | 2:04:27 +56:02 |
5 | Skovbjerg,Lisbeth | D50Ax | 1:11:02 +08:44 |
2 | Skrydstrup,Laura | D-20Bx | 1:10:30 +11:56 |
DSQ | Spangsberg,Sven | H55AK | 53:25 |
14 | Stamp,Jørgen | H70A | 55:05 +55:05 |
19 | Thorsen,Inge | D65A | 1:14:32 +1:14:32 |
23 | Tofte,Kasper | H21AKx | 1:35:46 +27:21 |
DSQ | Aaskov,Gunner | H75Ax | 46:39 |
16-04-17 16:10:17 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK