Resultatliste FIF Hillerød Orientering | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Alkjær,Tine | D45A | 2:48:34 |
DSQ | Bachhausen,Jette | D65Ax | 1:08:47 |
4 | Bagge,Chris | H55AKx | 1:09:24 +15:10 |
9 | Eriksen,Andreas Alkjær | H-20AK | 1:23:40 +1:23:40 |
DSQ | Eriksen,Lasse Alkjær | H-14Ax | 1:11:14 |
5 | Eriksen,Thomas | H45A | 1:08:15 +1:08:15 |
2 | Folino,Betty | D60Ax | 1:09:06 +03:02 |
DSQ | Funder,Rune | H40A | 1:17:47 |
10 | Gehlshøj,Lena Koch | D45Bx | 1:21:32 +42:15 |
19 | Hemmingsen,Bente Kjær | D45A | 1:23:33 +1:23:33 |
DSQ | Hemmingsen,Gustav Kjær | H-12A | 20:51 |
7 | Hemmingsen,Lukas Kjær | H-16A | 1:21:25 +1:21:25 |
1 | Hemmingsen,Malte Kjær | H-18A | 55:01 +55:01 |
10 | Holmberg,Asger L. | H-16Ax | 2:07:27 +1:02:33 |
36 | Holmberg,Frank | H21AKx | 1:55:28 +47:03 |
8 | Holmberg,Frederik L. | H-10A | 19:44 +03:30 |
6 | Holmberg,Gustav L. | H-14A | 43:16 +43:16 |
14 | Holmberg,Heidi L. | D45A | 1:09:13 +1:09:13 |
3 | Howell,Emil | H-12B | 25:04 +07:27 |
2 | Howell,Maja | D-10B | 21:23 +00:47 |
19 | Larsen,Søren Peter | H60A | 1:03:41 +1:03:41 |
14 | Løwenstein,Henning | H75A | 1:18:37 +1:18:37 |
DSQ | Meldgaard,Michael Koch | H45B | 22:47:02 |
11 | Monrad,Emma Nygaard | D-10B | 37:27 +16:51 |
2 | Monrad,Rune Nygaard | H21A | 1:07:48 +1:07:48 |
4 | Maarup,Anne | D50A | 44:22 +44:22 |
10 | Nielsen,Jørgen Chr. | H70Ax | 1:21:34 +15:55 |
32 | Nyhegn,Jes | H21AKx | 1:41:39 +33:14 |
DSQ | Petersen,Freya Halberg | D-16Ax | 1:00:12 |
19 | Petersen,Pernille Halberg | D35B | 48:38 +48:38 |
9 | Petersen,Silje Halberg | D-12A | 32:23 +10:51 |
21 | Poulsen,Henrik | H45AKx | 1:24:15 +31:50 |
14 | Poulsen,Malthe | H-18A | 1:18:54 +1:18:54 |
DSQ | Ryom,William Frank | H-20B | 22:24:35 |
25 | Schultz,Karsten | H70A | 1:02:17 +1:02:17 |
2 | Simonsen,Annika | D-18A | 42:30 +42:30 |
7 | Simonsen,Bo | H50A | 1:06:22 +1:06:22 |
5 | Simonsen,Lars | H50A | 1:03:34 +1:03:34 |
5 | Simonsen,Malte Cook | H-10A | 17:41 +01:27 |
13 | Simonsen,Sandra | D45A | 1:06:31 +1:06:31 |
5 | Simonsen,Siri | D-14A | 38:44 +38:44 |
14 | Skovlyst,Alde Funder | D-12A | 38:29 +16:57 |
4 | Skovlyst,Dorthe | D40A | 54:14 +54:14 |
16 | Skovlyst,Magne Funder | H-10B | 29:06 +11:50 |
1 | Splittorff,Frederik Holm | H-16Ax | 1:04:54 +00:00 |
4 | Splittorff,Nikoline Holm | D-18A | 47:37 +47:37 |
6 | Staugaard,Maria M. Høyer | D45A | 56:38 +56:38 |
4 | Staugaard,Sigrid Høyer | D-14A | 38:03 +38:03 |
1 | Staugaard,Torbjørn Høyer | H-10A | 16:14 +00:00 |
DSQ | Staugaard,Ulrik | H21Ax | 1:49:58 |
3 | Steinthal,Thomas | H-18Ax | 1:39:39 +30:37 |
8 | Stilling,Maria Douglas | D50A | 48:34 +48:34 |
5 | Thallinger,Charlotte | D-20A | 1:20:14 +1:20:14 |
16-04-17 16:10:15 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK