Resultatliste Faaborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
8 | Andersen,Inger | D75A | 48:02 +35:22 |
1 | Bøgh,Karen Lise | D45AKx | 1:07:19 +00:00 |
10 | Bøgh,Laura | D21AK | 50:15 +50:15 |
3 | Bøgh,Mogens | H55AKx | 1:06:45 +12:31 |
15 | Cavanagh,Ethna | D50A | 55:37 +55:37 |
10 | Christensen,Oliver Thorsing | H-16A | 1:32:46 +1:32:46 |
DSQ | Christoffersen,Rita | D70Ax | 1:21:01 |
11 | Damgaard,Erik | H70A | 53:13 +53:13 |
11 | Hedemann,Amanda modler | D-14A | 44:22 +44:22 |
8 | Hedemann,Anja Modler | D45AKx | 1:28:35 +21:16 |
12 | Hedemann,Aske | H-10A | 27:55 +11:41 |
20 | Hedemann,Henning | H50Ax | 1:47:16 +37:01 |
9 | Hedemann,Peter Modler | H-16Ax | 1:46:30 +41:36 |
13 | Hjort,Lotte | D65A | 1:05:10 +1:05:10 |
3 | Klingenberg,Anna | D-18Ax | 1:38:49 +19:17 |
15 | Klingenberg,Søren | H21AKx | 1:25:14 +16:49 |
4 | Knudsen,Bjarne Skovgaard | H21Ax | 1:31:49 +06:51 |
5 | Knudsen,Inge S. | D21AK | 47:17 +47:17 |
16 | Knudsen,Leif Skovgaard | H65A | 1:02:46 +1:02:46 |
3 | Knudsen,Lis | D65A | 56:56 +56:56 |
7 | Kristensen,David Lajer Juul | H21AKx | 1:16:00 +07:35 |
11 | Larsen,Hans | H75A | 1:14:23 +1:14:23 |
35 | Larsen,Hans Erik | H21AKx | 1:53:24 +44:59 |
7 | Lassen,Morten | H55AKx | 1:12:59 +18:45 |
31 | Mikkelsen,Andreas | H21AKx | 1:41:22 +32:57 |
25 | Mikkelsen,Bent | H21AKx | 1:37:09 +28:44 |
5 | Pedersen,Daniel Nissen | H-18Ax | 1:55:38 +46:36 |
4 | Pedersen,Sarah Kathrine Nissen | D-20A | 1:20:04 +1:20:04 |
19 | Petersen,Kurt | H65A | 1:06:06 +1:06:06 |
13 | Peulicke,Johannes Nørgaard | H-10A | 30:37 +14:23 |
DSQ | Rosenkjær,Kristine | D70A | 1:06:14 |
9 | Rosenkjær,Johnny | H21AKx | 1:19:11 +10:46 |
13 | Skovlyst,Aksel | H75Ax | 1:46:58 +30:55 |
13 | Skovlyst,Tove | D75A | 1:14:31 +08:53 |
16-04-17 16:10:15 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK