Resultatliste OK Pan | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Amby,Kathrine Emilie | D21AM | 1:10:30 +1:10:30 |
17 | Andersen,Hanne Møller | D60A | 1:02:24 +1:02:24 |
DSQ | Arildsen,Finn | H45AKx | 1:11:57 |
DSQ | Bille,Jan | H60Ax | 39:56 |
DSQ | Bjørnsen,Andreas Bock | H-18Ax | 1:05:31 |
DSQ | Bjørseth,Carl Henrik | H45A | 4:15:49 |
1 | Christensen,Christian | H21AK | 46:41 +46:41 |
1 | Christensen,Ivan | H65A | 48:48 +48:48 |
17 | Dagsberg,Henrik | H60Ax | 1:40:13 +36:22 |
4 | Dalgaard,Emilie Skov | D-12A | 24:56 +03:24 |
4 | Dalgaard,Signe Skov | D-10B | 21:56 +01:20 |
13 | Dupont,Johan Halkjær | H-18A | 1:14:16 +1:14:16 |
DSQ | Fenger-Grøn,Morten | H21AKx | 56:44 |
DSQ | Finderup,Caroline | D-20A | 1:05:42 |
16 | Finderup,Jeanette | D45A | 1:14:38 +1:14:38 |
6 | Frattari,Giacomo | H21A | 1:11:56 +1:11:56 |
DSQ | Gilleladen,Anders | H21AK | 1:00:18 |
9 | Gilleladen,Iris Skammelsen | D-12B | 37:39 +20:27 |
3 | Gottlieb-Petersen,Christian | H65Ax | 1:15:31 +09:17 |
DSQ | Grøn,Anette Egander | D55A | 1:34:21 |
14 | Grøn,Poul | H65Ax | 1:33:31 +27:17 |
2 | Henriksen,Sune Ribergaard | H35A | 1:41:48 +1:41:48 |
10 | Hinge,Alice | D75A | 57:21 +26:03 |
7 | Hinge,Henrik Bomm | H40A | 1:23:19 +1:23:19 |
8 | Hinge,Karsten | H75Ax | 1:35:31 +19:28 |
6 | Hinge,Katrine Olesen | D21AK | 47:26 +47:26 |
13 | Hinge,Olivia Olesen | D-10B | 49:33 +28:57 |
11 | Holm,John | H65A | 1:00:11 +1:00:11 |
DSQ | Hygum,Grete | D80Ax | 2:48:42 |
DSQ | Jensen,Jeppe Kejser Dahl | H-18A | 1:38:39 |
24 | Jensen,Peter Kilden | H45AK | 52:36 +52:36 |
20 | Jørgensen,Grethe Leth | D21AK | 55:44 +55:44 |
5 | Jørgensen,Henrik Leth | H21A | 1:11:27 +1:11:27 |
11 | Jørgensen,Vibeke | D60A | 53:53 +53:53 |
4 | Kaltoft,Asbjørn | H-16A | 1:04:48 +1:04:48 |
14 | Kanstrup,Mette | D35B | 41:20 +41:20 |
1 | Kejser,Mariann | D45Bx | 39:17 +00:00 |
7 | Kilden,Katinka | D-20AK | 1:15:25 +1:15:25 |
11 | Kilden,Severin | H-12A | 28:54 +06:43 |
6 | Kristensen,Trine | D35B | 36:10 +36:10 |
4 | Kruse,Christian | H-12B | 25:42 +08:05 |
1 | Linde,Ane | D21AK | 38:17 +38:17 |
DSQ | Linde,Frank | H65A | 1:24:36 |
2 | Lodberg,Kent | H55A | 1:05:44 +1:05:44 |
6 | Madsen,Finn Hother | H75A | 56:45 +56:45 |
DSQ | Mathiasen,Asbjørn | H21AM | 19:40 |
2 | McGrail,Patrick | H21AK | 48:36 +48:36 |
2 | McGrail,Rie Stenhøj Baun | D21AK | 39:25 +39:25 |
19 | Munthe,Troels | H65Ax | 2:06:27 +1:00:13 |
6 | Nielsen,Ebbe Møller | H45A | 1:10:06 +1:10:06 |
DSQ | Nielsen,Lisbeth Møller | D75A | 13:59 |
17 | Nielsen,Marie Møller | D-14A | 54:08 +54:08 |
5 | Nielsen,Mikkel Holm | H-18A | 1:03:36 +1:03:36 |
7 | Nørgaard,Flemming | H70A | 49:43 +49:43 |
1 | Nørgaard,Mona | D65A | 51:35 +51:35 |
21 | Nørgaard,Thomas | H21AK | 1:13:38 +1:13:38 |
DSQ | Rokkjær,Emil Klostergaard | H-10B | 00:00 |
7 | Rokkjær,Henriette Klostergaard | D40A | 1:08:02 +1:08:02 |
4 | Rokkjær,Kim | H45Ax | 1:34:58 +06:13 |
14 | Rokkjær,Mattias Klostergaard | H-10B | 26:36 +09:20 |
1 | Rokkjær,René | H21A | 1:07:42 +1:07:42 |
1 | Schmidt,Anne Mette | D21AM | 1:01:58 +1:01:58 |
19 | Simonsen,Hans Jørgen | H75A | 1:56:30 +1:56:30 |
DSQ | Skammelsen,Bertil Ribergaard | H-12A | 32:43 |
19 | Skammelsen,Silas Ribergaard | H-14A | 1:04:02 +1:04:02 |
7 | Skammelsen,Sofie | D21AK | 48:26 +48:26 |
DSQ | Skammelsen,Stinne | D21AK | 27:40 |
9 | Skaug,Anne Møller | D45A | 1:00:28 +1:00:28 |
4 | Skaug,Mads Møller | H-18A | 58:26 +58:26 |
5 | Skaug,Signe Møller | D-10B | 25:05 +04:29 |
DSQ | Skaug,Søren Møller | H-16Ax | 1:31:03 |
4 | Skovbjerg,Herman | H-16Ax | 1:26:16 +21:22 |
15 | Skovbjerg,Villads | H-14A | 59:47 +59:47 |
3 | Spanner,Katrine | D-20AK | 1:03:07 +1:03:07 |
10 | Sønnichsen,Kell | H45A | 1:17:56 +1:17:56 |
DSQ | Sørensen,Annemette | D50Ax | 1:38:26 |
DSQ | Sørensen,Anni | D50Ax | 00:00 |
2 | Sørensen,Knud | H75A | 52:53 +52:53 |
16-04-17 16:10:18 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK