Resultatliste OK Snab | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
9 | Blok,Karsten | H45AK | 41:47 +41:47 |
1 | Blok,Kristian | H21AM | 1:03:44 +1:03:44 |
3 | Blok,Thomas | H21AM | 1:21:48 +1:21:48 |
1 | Busch,Ditte | D35B | 29:06 +29:06 |
9 | Busch,Laura | D-10B | 28:19 +07:43 |
2 | Busch,Martin | H40A | 1:17:48 +1:17:48 |
DSQ | Caspersen,Jeppe Liengård | H-16Ax | 27:24 |
34 | Christensen,Poul A. | H65A | 1:13:52 +1:13:52 |
2 | Fenger-Grøn,Jesper | H45A | 1:04:37 +1:04:37 |
27 | Fenger-Grøn,Linda Slot | D50A | 1:13:27 +1:13:27 |
11 | Fenger-Grøn,Rasmus Slot | H-20AK | 1:37:59 +1:37:59 |
1 | Fenger-Grøn,Sofie Slot | D-20B | 32:29 +32:29 |
5 | Filskov,Per | H55A | 1:12:44 +1:12:44 |
DSQ | Filskov,Rikke | D-20Bx | 36:08 |
25 | Gammeljord,Irene | D50A | 1:03:15 +1:03:15 |
DSQ | Gammeljord,Jens Christian | H21AK | 55:34 |
DSQ | Gammeljord,Peter | H21AKx | 1:31:14 |
6 | Hansen,Steffen Damkjær | H21B | 1:17:57 +1:17:57 |
8 | Ingemann,Jakob Pedersen | H45AK | 41:34 +41:34 |
2 | Isaksen,Amanda | D-18Ax | 1:28:02 +08:30 |
DSQ | Isaksen,Felix | H-16Ax | 57:31 |
DSQ | Isaksen,Kaj | H50A | 1:19:13 |
6 | Jensen,Henrik Nygaard | H45AKx | 1:02:59 +10:34 |
18 | Jensen,Niels Nygaard | H50A | 1:15:38 +1:15:38 |
19 | Jespersen,Knud | H60Ax | 1:43:16 +39:25 |
1 | Jørgensen,Axel Örnhagen | H-12A | 22:11 +00:00 |
1 | Jørgensen,Eva Örnhagen | D-14A | 35:59 +35:59 |
1 | Jørgensen,Flemming | H50Ax | 1:10:15 +00:00 |
1 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | D45A | 45:30 +45:30 |
4 | Knudsen,Brian | H45AKx | 57:06 +04:41 |
5 | Knudsen,Naja | D-20B | 44:47 +44:47 |
22 | Laier,Lene | D50A | 1:01:14 +1:01:14 |
13 | Laier,Steffan | H21AKx | 1:22:34 +14:09 |
7 | Larsen,Grethe | D70A | 53:45 +53:45 |
1 | Larsen,Henning | H75Ax | 1:16:03 +00:00 |
11 | Lehrmann,Bettina | D35B | 40:05 +40:05 |
4 | Lehrmann,Finn | H35B | 53:54 +53:54 |
20 | Liengård,Jens | H45A | 1:47:14 +1:47:14 |
2 | Nielsen,Kate | D55AK | 35:55 +35:55 |
20 | Nielsen,Peter Skov | H55AK | 1:05:33 +1:05:33 |
DSQ | Pagh,Agnes Fjordside | D-10B | 27:16 |
DSQ | Pagh,Lars | H45Ax | 1:55:52 |
4 | Pedersen,Helle | D45B | 38:38 +38:38 |
13 | Rasmussen,Lone | D50A | 53:38 +53:38 |
9 | Rasmussen,Rasmus | H21AK | 58:27 +58:27 |
9 | Rasmussen,Rikke | D-16A | 1:06:44 +1:06:44 |
7 | Schou,Helle | D60A | 51:09 +51:09 |
21 | Schou,Henning | H60A | 1:06:12 +1:06:12 |
8 | Thomsen,Henrik Hauge | H45B | 51:30 +51:30 |
1 | Thomsen,Johanne Kaysen | D-16Ax | 1:11:33 +00:00 |
DSQ | Thomsen,Jørn | H75A | 57:26 |
9 | Thomsen,Malene Kaysen | D45AK | 1:03:37 +1:03:37 |
6 | Thomsen,Rebekka Kaysen | D15-C | 26:56 +04:40 |
DSQ | Thygesen,Casper | H-18Ax | 1:31:37 |
11 | Thygesen,Michael | H45A | 1:18:25 +1:18:25 |
DSQ | Thaasti,Frederick | H-16Ax | 1:27:38 |
23 | Thaasti,Lars | H50Ax | 1:56:44 +46:29 |
2 | Villumsen,Rie Moos | D50Ax | 1:03:28 +01:10 |
DSQ | Villumsen,Uffe | H35Ax | 2:09:57 |
16-04-17 16:10:18 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK