Resultatliste H50A Banelængde: 6,875 KM Start: 1 Antal poster: 21 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Weber,Tim Falck | Tisvilde Hegn OK | 53:40 + 00:00 |
2 | Maarup,Jens Knud | Allerød OK | 54:38 + 00:58 |
3 | Markvardsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 59:38 + 05:58 |
4 | Finkenstaedt,Michael | OSC Hamburg | 1:00:38 + 06:58 |
5 | Simonsen,Lars | FIF Hillerød Orientering | 1:03:34 + 09:54 |
6 | Ottesen,Alex | Ballerup OK | 1:05:01 + 11:21 |
7 | Simonsen,Bo | FIF Hillerød Orientering | 1:06:22 + 12:42 |
8 | Olsen,Stein Arne | Stavanger Orienteringsklubb | 1:06:29 + 12:49 |
9 | Kristiansson,Mats | Trollhättans SOK | 1:08:05 + 14:25 |
10 | Kristensen,Kenn Heldgaard | Herning Orienteringsklub | 1:08:16 + 14:36 |
11 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 1:10:15 + 16:35 |
12 | Pedersen,Per Eg | Kolding OK | 1:10:42 + 17:02 |
13 | Flytkjær,Søren | Aalborg OK | 1:11:41 + 18:01 |
14 | Lind,Carsten | OK FROS | 1:12:45 + 19:05 |
15 | Hougaard,Allan | Aarhus 1900 Orientering | 1:13:54 + 20:14 |
16 | Kirkegaard,Sten Skytte | Tisvilde Hegn OK | 1:14:03 + 20:23 |
17 | Uhlemann,Thomas | Kolding OK | 1:14:28 + 20:48 |
18 | Pihl,Kent | OK Roskilde | 1:14:59 + 21:19 |
19 | Jensen,Niels Nygaard | OK Snab | 1:15:38 + 21:58 |
20 | Madsen,Søren | OK Sorø | 1:16:15 + 22:35 |
21 | Laursen,Christen K. | Kolding OK | 1:18:23 + 24:43 |
21 | Kærsgaard,Kristian | OK Sorø | 1:18:23 + 24:43 |
23 | Thomsen,Henrik B. | OK Esbjerg | 1:18:29 + 24:49 |
24 | Jensen,Niels | OK Esbjerg | 1:18:48 + 25:08 |
25 | Kliem,Nicolai | Farum OK | 1:20:05 + 26:25 |
26 | Hansen,Peter Bäcker | OK ØST Birkerød | 1:21:45 + 28:05 |
27 | Revsbech,Ulrik | OK Esbjerg | 1:21:54 + 28:14 |
28 | Höfer,Jörg | TSV Malente. | 1:23:08 + 29:28 |
29 | Åtting,Johan | Linköpings Orienteringsklubb | 1:25:11 + 31:31 |
30 | Damgaard,Jørgen | OK GORM | 1:25:48 + 32:08 |
31 | Thorøe,Kurt | OK Esbjerg | 1:27:35 + 33:55 |
32 | Gabs,Thomas | OK Melfar | 1:29:31 + 35:51 |
33 | Nørmølle,Henrik | Nordvest OK | 1:29:37 + 35:57 |
34 | Ozol,Jens | Silkeborg OK | 1:31:45 + 38:05 |
35 | Nolte,Christian | TSV Nusse | 1:31:56 + 38:16 |
36 | Viena,Juha | Ringerike Orienteringslag | 1:31:57 + 38:17 |
37 | Pallesen,Peter | OK Syd | 1:34:17 + 40:37 |
38 | Termansen,Michael | OK Syd | 1:34:36 + 40:56 |
39 | Baagø,Allan | Viborg OK | 1:38:11 + 44:31 |
40 | Kristiansen,Lennart Bo | Viborg OK | 1:39:12 + 45:32 |
41 | Taurit,Matthias | Phoenix Luebeck | 1:39:59 + 46:19 |
42 | Højholt,Lars Eeg | Kolding OK | 1:40:28 + 46:48 |
43 | Sørensen,Thomas | OK Melfar | 1:43:42 + 50:02 |
44 | Andersson,Dirk | TSV Malente. | 1:43:51 + 50:11 |
45 | Lindschouw,Thomas | Aalborg OK | 1:43:57 + 50:17 |
46 | Seifert,Oliver | TSV Malente. | 1:45:27 + 51:47 |
47 | Krogh,Jørgen | OK Roskilde | 1:46:02 + 52:22 |
48 | Hedemann,Henning | Faaborg OK | 1:47:16 + 53:36 |
49 | Kaae-Nielsen,Claus | Søllerød OK | 1:48:54 + 55:14 |
50 | Øbro,Dennis | Tisvilde Hegn OK | 1:56:25 +1:02:45 |
51 | Thaasti,Lars | OK Snab | 1:56:44 +1:03:04 |
52 | Görtelmeyer,Thomas | MTK Bad Harzburg | 1:58:58 +1:05:18 |
53 | Hohberg,Thomas | ASG Teutoburger Wald | 2:02:28 +1:08:48 |
DSQ | Knudsen,Peter | OK Melfar | |
DSQ | Jørgensen,Per Mønster | Horsens OK | |
DSQ | Isaksen,Kaj | OK Snab | |
DSQ | Rehn,Erlend | Kolbotn & Skimt OL | |
DSQ | Hass,Morten | OK Sorø | |
DSQ | Thomsen,Franz | Randers OK | |
DSQ | Knudsen,Kent Uhre | Silkeborg OK | |
DSQ | Tosch,Elmer | Elkz and Dogz | |
DSQ | Jensen,Verner | OK Melfar |
19-04-17 19:42:21 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK