Resultatliste Aalborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
9 | Andersen,Sanne | D21B | 54:47 +54:47 |
23 | Bobach,Anna Vang | D21AK | 58:36 +58:36 |
10 | Bobach,Christoffer Vang | H-12A | 28:27 +06:16 |
1 | Bobach,Claus | H21AKx | 1:08:25 +00:00 |
24 | Bobach,Helle | D21AK | 59:16 +59:16 |
7 | Bobach,Kirsten | D65A | 1:00:12 +1:00:12 |
DSQ | Bobach,Marius Vang | H-10A | 31:41 |
DSQ | Bobach,Morten Vang | H21AKx | 1:32:53 |
2 | Bobach,Poul | H70A | 45:59 +45:59 |
2 | Filskov,Dorte | D55A | 43:13 +43:13 |
12 | Flytkjær,Søren | H50A | 1:11:41 +1:11:41 |
21 | Larsen,Solfrida | D45B | 1:01:46 +1:01:46 |
31 | Laursen,Kai Ø. | H70A | 1:04:39 +1:04:39 |
17 | Lindschouw,Thomas | H50Ax | 1:43:57 +33:42 |
20 | Merndee,Gik | D15-C | 52:12 +29:56 |
13 | Mogensen,Inge | D55AK | 1:40:38 +1:40:38 |
36 | Mogensen,Ulf | H65A | 1:17:53 +1:17:53 |
4 | Møller,Jan | H55A | 1:11:54 +1:11:54 |
13 | Møller,Marie-Louise | D21AK | 50:30 +50:30 |
6 | Nielsen,Bo Birk | H40A | 1:21:49 +1:21:49 |
3 | Nielsen,Brian Aagaard | H21AKx | 1:10:41 +02:16 |
4 | Nielsen,Jonathan Birk | H-12A | 23:05 +00:54 |
DSQ | Pedersen,Claus S. | H40Ax | 40:36 |
14 | Popp,Andreas | H21AKx | 1:24:14 +15:49 |
2 | Schou,Morten | H21Ax | 1:29:38 +04:40 |
16-04-17 16:10:20 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK