Resultatliste Silkeborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
4 | Allen,Clive | H75A | 54:43 +54:43 |
25 | Biering,Christian | H45AK | 53:21 +53:21 |
DSQ | Biering,Johanne | D-16Ax | 42:36 |
8 | Biering,Karin | D45AK | 1:01:31 +1:01:31 |
13 | Biering,Tobias | H-14A | 55:11 +55:11 |
4 | Breumlund,Brian | H45AK | 34:00 +34:00 |
5 | Breumlund,Lone | D35Bx | 1:02:57 +09:36 |
6 | Børsting,Jens | H55A | 1:14:11 +1:14:11 |
DSQ | Christensen,Bjarne | H65A | 56:07 |
DSQ | Faber,Claus | H70A | 57:13 |
3 | Fenger-Grøn,Asbjørn Faber | H-10A | 16:31 +00:17 |
4 | Fenger-Grøn,Astrid Faber | D-10A | 22:58 +03:39 |
13 | Fjordvald,Knud | H65A | 1:00:52 +1:00:52 |
6 | Fredberg,Emil Borup | H-10B | 20:35 +03:19 |
2 | Fredberg,Hanne Borup | D35B | 31:05 +31:05 |
1 | Fredberg,Siv Borup | D-10B | 20:36 +00:00 |
1 | Fredberg,Thomas | H45AK | 32:44 +32:44 |
8 | Gasbjerg,Susanne | D65A | 1:01:00 +1:01:00 |
7 | Hagner,Andreas Bagger | H-18A | 1:06:47 +1:06:47 |
3 | Hagner,Mogens | H60A | 52:12 +52:12 |
20 | Helms,Birthe | D65A | 1:16:22 +1:16:22 |
DSQ | Hermanrud,Britt | D60A | 53:20 |
6 | Høiberg,Susanne | D55Ax | 1:26:34 +16:59 |
18 | Jager,Inga | D55A | 1:00:43 +1:00:43 |
10 | Jakobsen,Tove | D55A | 51:41 +51:41 |
DSQ | Jensen,Erik Anders | H75A | 1:16:08 |
DSQ | Jørgensen,Mette Voldum | D50Ax | 1:03:46 |
15 | Jørgensen,Torben | H70A | 55:19 +55:19 |
23 | Kirkegaard,Anne-Mette | D65A | 1:25:40 +1:25:40 |
14 | Kjær,Morten | H55A | 1:20:56 +1:20:56 |
DSQ | Knudsen,Kent Uhre | H50Ax | 1:18:41 |
10 | Krogsgaard,Celine Hinge | D-18A | 1:09:44 +1:09:44 |
3 | Krogsgaard,Elias Hinge | H-16A | 1:00:39 +1:00:39 |
DSQ | Krogsgaard,Heidi Hinge | D45A | 1:08:38 |
4 | Krogsgaard,Keld Hinge | H45A | 1:05:28 +1:05:28 |
15 | Larsen,Jytte | D70A | 1:17:10 +1:17:10 |
9 | Mathiasen,Sofie | D21AK | 49:42 +49:42 |
2 | Mathiasen,Ulrik | H65Ax | 1:14:55 +08:41 |
5 | Mortensen,Hanne | D65Ax | 1:30:27 +22:31 |
3 | Mouritsen,Poul | H45AK | 33:54 +33:54 |
DSQ | Møller,Anker | H55Ax | 1:26:54 |
2 | Møller,Laurits Bidstrup | H-20A | 1:11:32 +1:11:32 |
DSQ | Nielsen,Birka Øhlenschlæger | D-18A | 1:08:02 |
8 | Nielsen,Sigrid Øhlenschlæger | D-12A | 30:54 +09:22 |
19 | Nøhr,Poul | H70A | 59:45 +59:45 |
10 | Ozol,Anette | D55Ax | 1:33:21 +23:46 |
8 | Ozol,Jens | H50Ax | 1:31:45 +21:30 |
13 | Ozol,Lars | H55Ax | 1:51:32 +26:36 |
8 | Pind,Anette | D45Ax | 1:41:54 +32:02 |
5 | Poulsen,Nanna Lysemose | D-16A | 55:39 +55:39 |
15 | Poulsen,Peter Sinding | H21AK | 1:04:13 +1:04:13 |
DSQ | Poulsen,Rikke Lysemose | D45A | 31:04 |
8 | Poulsen,Sara Lysemose | D-18A | 1:03:39 +1:03:39 |
DSQ | Rasmussen,Tine | D45A | 1:44:21 |
DSQ | Sandbæk,Annelli | D55A | 26:12 |
DSQ | Schmidt,Hans Jørgen | H55AKx | 49:48 |
16 | Simonsen,Inger Lise | D55A | 1:00:11 +1:00:11 |
DSQ | Skammelsen,Eigil | H70A | 1:16:30 |
14 | Skammelsen,Nelly | D60A | 57:53 +57:53 |
2 | Skogøy,Harald Olav Isak | H-20B | 42:04 +42:04 |
1 | Skogøy,Holger Olav Isak | H-14B | 20:04 +00:00 |
1 | Skogøy,Jan Olav | H15-C | 20:41 +00:00 |
1 | Sortkjær,Lisbet | D65Ax | 1:07:56 +00:00 |
DSQ | Stadel,Niels | H55AK | 3:03:03 |
20 | Svendsen,Hanne W. | D60A | 1:19:13 +1:19:13 |
3 | Vogelius,Ivan Richter | H40Ax | 1:56:26 +07:14 |
13 | Vogelius,Knud | H65Ax | 1:31:21 +25:07 |
1 | Vogelius,Lea Richter | D35Bx | 53:21 +00:00 |
17 | Vogelius,Vibeke | D65A | 1:11:23 +1:11:23 |
16-04-17 16:10:20 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK