Resultatliste OK Syd | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Bargmeyer,John | H45Ax | 1:25:36 |
4 | Bargmeyer,Maria | D-20B | 42:44 +42:44 |
13 | Bargmeyer,Susanne | D15-C | 35:44 +13:28 |
3 | Ejlersen,Rasmus | H21AMx | 1:49:51 +15:48 |
4 | Hekman,Jonas | H21AKx | 1:14:59 +06:34 |
23 | Honnens,Bente | D15-C | 55:32 +33:16 |
DSQ | Hove,Birte | D65Ax | 1:18:42 |
DSQ | Hove,Finn | H45Bx | 1:26:13 |
4 | Jacobsen,Frede | H70Ax | 1:15:54 +10:15 |
DSQ | Jensen,Allan | H15-C | 38:59 |
16 | Jensen,Anne-Marie | D50Ax | 1:30:27 +28:09 |
4 | Johannsen,Aske | H-14B | 26:10 +06:06 |
5 | Johannsen,Bjarne | H45Ax | 1:36:08 +07:23 |
6 | Johannsen,Malthe | H-16Ax | 1:41:04 +36:10 |
1 | Johannsen,Tanja | D15-C | 22:16 +00:00 |
7 | Jøhnk,Karsten | H45AK | 40:41 +40:41 |
12 | Jønsson,Birger | H55AKx | 1:28:37 +34:23 |
24 | Klausen,Jørn H. | H60A | 1:08:02 +1:08:02 |
2 | Kühl,Anna-Marie | D1399BEG | 50:54 +22:32 |
8 | Ljungberg,Hanne | D60A | 51:29 +51:29 |
10 | Pallesen,Peter | H50Ax | 1:34:17 +24:02 |
11 | Pallesen,Ulla | D50Ax | 1:21:43 +19:25 |
8 | Petersen,Ove | H55Ax | 1:45:49 +20:53 |
41 | Termansen,Anders | H21AKx | 2:12:20 +1:03:55 |
21 | Termansen,Helle | D50A | 1:01:10 +1:01:10 |
11 | Termansen,Michael | H50Ax | 1:34:36 +24:21 |
11 | Thomsen,Edit | D75A | 57:35 +25:49 |
DSQ | Thomsen,Mogens E. | H70Ax | 1:44:33 |
29 | Toustrup,Kristian | H65A | 1:12:08 +1:12:08 |
16-04-17 16:10:18 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK