Resultatliste OK Sorø | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Ahlmann,Berit | D40Ax | 1:36:44 +30:27 |
6 | Dahl,Marianne | D55AKx | 1:28:05 +18:05 |
1 | Filskov,Mette | D55A | 41:09 +41:09 |
4 | Frandsen,Anne Bloch | D45Ax | 1:26:36 +16:44 |
10 | Frandsen,Emma Bloch | D-16A | 1:09:51 +1:09:51 |
5 | Gautier,André Didier | H21AK | 52:59 +52:59 |
4 | Gautier,Henriette Baun | D21AK | 46:46 +46:46 |
4 | Hansen,Peter | H-20AK | 1:05:14 +1:05:14 |
1 | Hansen,Søs Munch | D55AK | 35:28 +35:28 |
DSQ | Hass,Morten | H50Ax | 1:17:49 |
DSQ | Hede,Bo | H45AKx | 1:13:19 |
1 | Hoffmann,Nina | D40A | 52:04 +52:04 |
16 | Hoffmann,Thea | D-12A | 38:49 +17:17 |
10 | Jensen,Hans-Ole | H45AKx | 1:05:34 +13:09 |
12 | Kleist,Merete | D50Ax | 1:22:46 +20:28 |
2 | Kærsgaard,Kristian | H50Ax | 1:18:23 +08:08 |
18 | Lund,Steen | H45AKx | 1:19:44 +27:19 |
18 | Madsen,Knud | H45AK | 46:20 +46:20 |
12 | Madsen,Mathilde Smedegaard | D-16A | 1:27:33 +1:27:33 |
19 | Madsen,Søren | H50A | 1:16:15 +1:16:15 |
DSQ | Neergaard,Else | D55AK | 3:13:40 |
1 | Pind,Hjalte | H20AKx | 1:17:52 +00:00 |
11 | Rasmussen,Anja | D40Ax | 2:02:47 +56:30 |
7 | Scheby,Clara Friis | D-12A | 30:43 +09:11 |
10 | Scheby,Mikael | H45B | 1:04:51 +1:04:51 |
5 | Scheby,Tine Friis | D35B | 35:50 +35:50 |
15 | Smedegaard,Eva | D45A | 1:14:02 +1:14:02 |
9 | Sørensen,Jan | H45AKx | 1:04:15 +11:50 |
16-04-17 16:10:18 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK