Resultatliste OK Melfar | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
24 | Andreasen,Inger | D50A | 1:01:34 +1:01:34 |
24 | Brage,Niels | H21AK | 1:15:43 +1:15:43 |
5 | Egdal,Jonas Bo Kirk | H35B | 58:17 +58:17 |
3 | Gabs,August | H-12A | 22:17 +00:06 |
6 | Gabs,Jonas | H-16A | 1:14:49 +1:14:49 |
7 | Gabs,Thomas | H50Ax | 1:29:31 +19:16 |
4 | Gydesen,Carl Christian Valbjørn | H-20B | 48:16 +48:16 |
1 | Gydesen,Hedvig Valbjørn | D-16A | 46:27 +46:27 |
DSQ | Gydesen,Terkel | H55A | 23:22 |
DSQ | Hansen,Nikiline Gade | D21AKx | 1:26:29 |
16 | Hansen,Stig | H45AKx | 1:12:54 +20:29 |
DSQ | Jensen,Lotte | D50Ax | 19:26 |
DSQ | Jensen,Verner | H50Ax | 1:24:59 |
DSQ | Knudsen,Henrik Rindom | H21Ax | 29:17 |
1 | Knudsen,Morten Rindom | H-18Ax | 1:09:02 +00:00 |
DSQ | Knudsen,Peter | H50A | 1:05:35 |
DSQ | Knudsen,Susanne | D50Ax | 1:30:49 |
2 | Kortegård,Laurits Egdal | H-14Ax | 1:02:06 +12:45 |
4 | Kortegård,Valdemar Egdal | H-10A | 17:16 +01:02 |
DSQ | Kristiansen,Jesper | H21Ax | 2:16:30 |
DSQ | Lindahl,Kim | H21AKx | 53:45 |
DSQ | Lindahl,Magnus | H-10A | 15:22 |
8 | Lindahl,Mette | D35B | 38:47 +38:47 |
DSQ | Mikkelsen,Daniel | H-12A | 44:55 |
DSQ | Mikkelsen,Søren | H21AK | 22:37:53 |
20 | Skousen,Jakob | H-10B | 33:32 +16:16 |
14 | Skousen,Line | D-14A | 49:48 +49:48 |
12 | Skousen,Marianne | D45Ax | 2:01:36 +51:44 |
4 | Skousen,Matilde | D-16Ax | 1:30:31 +18:58 |
29 | Skousen,Sune | H21AKx | 1:39:40 +31:15 |
15 | Sørensen,Thomas | H50Ax | 1:43:42 +33:27 |
16-04-17 16:10:17 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK