Resultatliste Kolbotn & Skimt OL | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
15 | Færden,Anders | H45AK | 44:15 +44:15 |
6 | Færden,Håvard | H-12B | 45:35 +27:58 |
DSQ | Færden,Selma | D-14B | 23:22 |
16 | Niklasson,Alva | D-14A | 51:38 +51:38 |
3 | Niklasson,Bengt | H55A | 1:11:35 +1:11:35 |
7 | Niklasson,Nils | H-12A | 25:42 +03:31 |
5 | Rehn,Emilie | D-12B | 22:07 +04:55 |
DSQ | Rehn,Erlend | H50A | 1:37:26 |
2 | Rehn,Hanna | D-14B | 24:17 +02:12 |
15 | Strøm,Kristin Lilletvedt | D35B | 41:56 +41:56 |
2 | Åsten,Pamela | D45AK | 39:15 +39:15 |
16-04-17 16:10:16 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK