Resultatliste OK Roskilde | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
10 | Andersen,Aksel | H65A | 59:33 +59:33 |
21 | Boesen,Henrik | H55AK | 1:09:11 +1:09:11 |
16 | Bøggild,Ole | H70Ax | 1:37:17 +31:38 |
21 | Carlsen,Adam | H-14A | 1:15:08 +1:15:08 |
22 | Frederiksen,Ole R | H60Ax | 1:58:39 +54:48 |
DSQ | Grue-Sørensen,Amalie Camilla | D-14B | 4:25:27 |
22 | Grue-Sørensen,Frederik | H21AK | 1:15:07 +1:15:07 |
8 | Heydorn,Arne | H21AK | 57:43 +57:43 |
7 | Hjorth,Karsten | H45AKx | 1:03:42 +11:17 |
4 | Hjorth,Marie | D21AMx | 2:12:18 +54:25 |
1 | Hougaard,Jytte | D55Ax | 1:09:35 +00:00 |
2 | Jensen,Hanne Møller | D55Ax | 1:11:23 +01:48 |
8 | Jensen,Jakob Søndergaard | H45Ax | 2:00:32 +31:47 |
3 | Jensen,Morten | H55AK | 37:12 +37:12 |
1 | Jess,Michael Leth | H45AKx | 52:25 +00:00 |
4 | Jess,Rasmus Møller | H-20A | 1:14:23 +1:14:23 |
1 | Jørgensen,Inge | D70A | 40:43 +40:43 |
5 | Kragh,Anders Laage | H45AK | 38:36 +38:36 |
11 | Kristensen,Mogens Hald | H60Ax | 1:27:01 +23:10 |
19 | Krogh,Jørgen | H50Ax | 1:46:02 +35:47 |
DSQ | Madsen,Anders Krogh | H-16A | 15:02 |
10 | Madsen,Gitte Krogh | D50Ax | 1:20:21 +18:03 |
2 | Madsen,Katrine Krogh | D-12A | 22:51 +01:19 |
DSQ | Madsen,Rasmus Krogh | H-18A | 32:51 |
7 | Mortensen,Keld S. | H45B | 50:55 +50:55 |
4 | Møllsøe,Leni | D55Ax | 1:22:04 +12:29 |
5 | Nielsen,Birthe | D55AKx | 1:22:38 +12:38 |
18 | Olsen,Finn | H75A | 1:33:58 +1:33:58 |
14 | Olsen,Lars | H60Ax | 1:32:39 +28:48 |
10 | Pedersen,Hanne | D55AK | 54:01 +54:01 |
4 | Petersen,Annette | D60Ax | 1:09:34 +03:30 |
23 | Petersen,Finn | H60A | 1:07:41 +1:07:41 |
5 | Pihl,Bente | D45AKx | 1:16:51 +09:32 |
17 | Pihl,Kent | H50A | 1:14:59 +1:14:59 |
17 | Pihl,Tonje | D21AK | 51:46 +51:46 |
13 | Pohl,Teresa Søndergaard | D-12A | 36:27 +14:55 |
2 | Svendsen,Frida Weigelt | D-12B | 19:44 +02:32 |
DSQ | Svendsen,Jakob Weigelt | H-16Ax | 1:25:12 |
9 | Svendsen,Mads Nordahl | H45Ax | 2:02:53 +34:08 |
18 | Svendsen,Ole | H70A | 59:44 +59:44 |
10 | Søgaard,Allan | H40A | 1:25:51 +1:25:51 |
7 | Søgaard,Christopher | H-14B | 1:23:39 +1:03:35 |
3 | Søgaard,Patrick | H-20B | 46:14 +46:14 |
23 | Tripax,John | H65A | 1:07:21 +1:07:21 |
21 | Østergaard,Merete Lykke | D35B | 53:39 +53:39 |
16-04-17 16:10:18 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK