Resultatliste Stavanger Orienteringsklubb | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
11 | Abrahamsen,John | H55AKx | 1:26:38 +32:24 |
DSQ | Egeskog,Øyvind | H70A | 1:02:36 |
23 | Falkenberg,Hans Christian | H21AK | 1:15:36 +1:15:36 |
10 | Glendrange,Haldis Olaug | D70A | 57:45 +57:45 |
17 | Glendrange,Svein | H70A | 57:58 +57:58 |
18 | Husdal,Heine | H-12A | 46:38 +24:27 |
15 | Kirkelund,Aksel | H-10B | 26:50 +09:34 |
10 | Meling,Brit Vivian | D45AKx | 45143:37:35 +45142:30:16 |
3 | Nilsen,Espen Fyhn | H45Ax | 1:34:05 +05:20 |
5 | Nilsen,Jørgen | H45AKx | 1:01:41 +09:16 |
5 | Nystrøm,Tone Cecilie | D45Ax | 1:31:19 +21:27 |
3 | Nystrøm,Turid | D70A | 42:57 +42:57 |
14 | Olsen,Arne Jacob Nystrøn | H-14A | 55:52 +55:52 |
2 | Olsen,Sara Marlene Nystrøm | D-16A | 47:45 +47:45 |
8 | Olsen,Stein Arne | H50A | 1:06:29 +1:06:29 |
18 | Paulsen,Paul Andreas | H65A | 1:03:13 +1:03:13 |
22 | Sæbbø,Jone | H45A | 23:54:00 +23:54:00 |
2 | Sæbbø,Peter | H-10B | 17:53 +00:37 |
6 | Sæbbø,Vilde Margrethe | D-14A | 40:01 +40:01 |
1 | Sæbbø,Wenche M. | D40Ax | 1:06:17 +00:00 |
20 | Torgersen,Dina | D-14A | 1:08:06 +1:08:06 |
16 | Torgersen,Tone | D21AK | 51:43 +51:43 |
16-04-17 16:10:20 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK