Påskeløbet 2017

.

Resultatliste OK SnabReturn
Placering Navn Klasse                Tid
9Blok,Karsten H45AK 41:47 +41:47
1Blok,Kristian H21AM 1:03:44 +1:03:44
3Blok,Thomas H21AM 1:21:48 +1:21:48
1Busch,Ditte D35B 29:06 +29:06
9Busch,Laura D-10B 28:19 +07:43
2Busch,Martin H40A 1:17:48 +1:17:48
DSQCaspersen,Jeppe Liengård H-16Ax 27:24
34Christensen,Poul A. H65A 1:13:52 +1:13:52
2Fenger-Grøn,Jesper H45A 1:04:37 +1:04:37
27Fenger-Grøn,Linda Slot D50A 1:13:27 +1:13:27
11Fenger-Grøn,Rasmus Slot H-20AK 1:37:59 +1:37:59
1Fenger-Grøn,Sofie Slot D-20B 32:29 +32:29
5Filskov,Per H55A 1:12:44 +1:12:44
DSQFilskov,Rikke D-20Bx 36:08
25Gammeljord,Irene D50A 1:03:15 +1:03:15
DSQGammeljord,Jens Christian H21AK 55:34
DSQGammeljord,Peter H21AKx 1:31:14
6Hansen,Steffen Damkjær H21B 1:17:57 +1:17:57
8Ingemann,Jakob Pedersen H45AK 41:34 +41:34
2Isaksen,Amanda D-18Ax 1:28:02 +08:30
DSQIsaksen,Felix H-16Ax 57:31
DSQIsaksen,Kaj H50A 1:19:13
6Jensen,Henrik Nygaard H45AKx 1:02:59 +10:34
18Jensen,Niels Nygaard H50A 1:15:38 +1:15:38
19Jespersen,Knud H60Ax 1:43:16 +39:25
1Jørgensen,Axel Örnhagen H-12A 22:11 +00:00
1Jørgensen,Eva Örnhagen D-14A 35:59 +35:59
1Jørgensen,Flemming H50Ax 1:10:15 +00:00
1Jørgensen,Ulrika Örnhagen D45A 45:30 +45:30
4Knudsen,Brian H45AKx 57:06 +04:41
5Knudsen,Naja D-20B 44:47 +44:47
22Laier,Lene D50A 1:01:14 +1:01:14
13Laier,Steffan H21AKx 1:22:34 +14:09
7Larsen,Grethe D70A 53:45 +53:45
1Larsen,Henning H75Ax 1:16:03 +00:00
11Lehrmann,Bettina D35B 40:05 +40:05
4Lehrmann,Finn H35B 53:54 +53:54
20Liengård,Jens H45A 1:47:14 +1:47:14
2Nielsen,Kate D55AK 35:55 +35:55
20Nielsen,Peter Skov H55AK 1:05:33 +1:05:33
DSQPagh,Agnes Fjordside D-10B 27:16
DSQPagh,Lars H45Ax 1:55:52
4Pedersen,Helle D45B 38:38 +38:38
13Rasmussen,Lone D50A 53:38 +53:38
9Rasmussen,Rasmus H21AK 58:27 +58:27
9Rasmussen,Rikke D-16A 1:06:44 +1:06:44
7Schou,Helle D60A 51:09 +51:09
21Schou,Henning H60A 1:06:12 +1:06:12
8Thomsen,Henrik Hauge H45B 51:30 +51:30
1Thomsen,Johanne Kaysen D-16Ax 1:11:33 +00:00
DSQThomsen,Jørn H75A 57:26
9Thomsen,Malene Kaysen D45AK 1:03:37 +1:03:37
6Thomsen,Rebekka Kaysen D15-C 26:56 +04:40
DSQThygesen,Casper H-18Ax 1:31:37
11Thygesen,Michael H45A 1:18:25 +1:18:25
DSQThaasti,Frederick H-16Ax 1:27:38
23Thaasti,Lars H50Ax 1:56:44 +46:29
2Villumsen,Rie Moos D50Ax 1:03:28 +01:10
DSQVillumsen,Uffe H35Ax 2:09:57

16-04-17 16:10:18 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Mariager Fjord OK