Startliste Herning Orienteringsklub | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
5294 | Andersen,Søren | H40Ax | Fristart | 186786 |
1625 | Gammelvind,Jens | H-10B | Fristart | 210825 |
1726 | Gammelvind,Karl | H-12A | 11:10:00 | 210754 |
5667 | Gottlieb,Kim | H60A | 10:59:39 | 99031 |
6724 | Gottlieb,Vibeke | D45B | 11:37:49 | 99032 |
6059 | Isen,Gitte | D55A | 11:33:35 | 184437 |
6379 | Jensen,Anni | D65Ax | Fristart | 501586 |
5847 | Jensen,Jens Jørgen | H65A | 10:46:57 | 501587 |
6718 | Jørgensen,Jonna | D45B | 11:27:10 | 411667 |
5859 | Kaspersen,Kaj | H65A | 11:12:29 | 184501 |
1661 | Kousgaard,William Ove | H-10A | Fristart | 230628 |
5265 | Kristensen,Alex Heldgaard | H-20Ax | Fristart | 210928 |
6404 | Kristensen,Asger | H75A | 11:33:21 | 199400 |
5420 | Kristensen,Kenn Heldgaard | H50A | 11:49:26 | 198724 |
5995 | Kristensen,Susanne | D50A | 10:42:16 | 223063 |
5289 | Mikkelsen,Lars | H40A | 11:59:23 | 409064 |
6492 | Nielsen,Bitten | D70A | 11:21:40 | 211057 |
5903 | Nielsen,Erik Dag | H65Ax | Fristart | 94266 |
6160 | Nielsen,Frants | H70A | 10:33:40 | 194627 |
5528 | Nielsen,Søren Søgaard | H55Ax | Fristart | 208939 |
5915 | Rasmussen,Frede | H65Ax | Fristart | 210714 |
5885 | Sasser,Flemming | H65A | 11:32:28 | 223200 |
5464 | Schmidt,Daniel B. | H-16A | 10:34:32 | 216479 |
6661 | Schmidt,Irene B. | D35B | 11:00:06 | 200761 |
6108 | Schmidt,Kim B. | H45AK | 10:41:15 | 186693 |
6045 | Schulz,Bodil | D55A | 11:11:19 | 485331 |
5560 | Skjørbæk,Charlotte Nygaard | D-20Ax | Fristart | 195592 |
5390 | Skjørbæk,Henriette Nygaard | D21A | 10:34:12 | 171017 |
1736 | Vestergård,Nichlas Dag | H-12A | 11:24:00 | 210485 |
5849 | Vestergaard,Varny | H65A | 10:59:39 | 174609 |
14-04-17 22:23:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK