Startliste D55A Løypelengde: 4,1 KM Start: 2 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
6040 | Filskov,Mette | OK Sorø | 10:45:00 | 143217 |
6041 | Birck,Birgitte | Allerød OK | 10:58:33 | 223145 |
6042 | Wraa,Lena | Tisvilde Hegn OK | 11:03:11 | 233203 |
6043 | Meriheinä,Maire | Pihkaniskat | 11:09:10 | 183432 |
6044 | Filskov,Dorte | Aalborg OK | 11:10:27 | 123028 |
6045 | Schulz,Bodil | Herning Orienteringsklub | 11:11:19 | 485331 |
6046 | Andersen,Tove Sonne | OK ØST Birkerød | 11:15:26 | 174744 |
6047 | Bonde,Annette | Ballerup OK | 11:16:28 | 189203 |
6048 | Jager,Inga | Silkeborg OK | 11:18:05 | 233329 |
6049 | Ravnan,Ingrid | OL Toten-Troll | 11:19:18 | 215031 |
6050 | Andreassen,Vivi | Kolding OK | 11:20:03 | 85814 |
6051 | Halland,Birgitte Erskov | OK ØST Birkerød | 11:20:34 | 86194 |
6052 | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 11:22:16 | 211080 |
6053 | Jakobsen,Tove | Silkeborg OK | 11:24:31 | 231332 |
6054 | Sandbæk,Annelli | Silkeborg OK | 11:24:49 | 233163 |
6055 | Klausen,Siri | Ballerup OK | 11:26:13 | 184687 |
6056 | Grøndahl,Frøy | Lillomarka o-lag | 11:27:25 | 80511 |
6057 | Sieg,Karen | Horsens OK | 11:27:38 | 173061 |
6058 | Grauert,Charlotte | Ballerup OK | 11:30:07 | 71554 |
6059 | Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 11:33:35 | 184437 |
6060 | Simonsen,Inger Lise | Silkeborg OK | 11:37:42 | 208954 |
6061 | Thomsen,Claudia Schmidt | Horsens OK | 11:40:58 | 224580 |
6062 | Grøn,Anette Egander | OK Pan | 11:41:42 | 95935 |
6063 | Færing,Annette | Svendborg OK | 11:43:01 | 86403 |
6064 | Karlsen,Jette | Hvalsø OK | 11:44:23 | 200645 |
14-04-17 22:23:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK