Startliste H45AK Løypelengde: 4,1 KM Start: 2 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
6088 | Mouritsen,Poul | Silkeborg OK | 10:10:00 | 118053 |
6089 | Fredberg,Thomas | Silkeborg OK | 10:11:01 | 480624 |
6090 | Sætran,Bjørn Idar | IF Trauma | 10:12:49 | 216677 |
6091 | Nilsson,Thomas | Eslövs friluftsklubb | 10:13:00 | 233165 |
6092 | Jøhnk,Karsten | OK Syd | 10:16:12 | 99067 |
6093 | Veggan,Snorre | Oppsal Orientering | 10:18:52 | 89471 |
6094 | Breumlund,Brian | Silkeborg OK | 10:22:36 | 233333 |
6095 | Kragh,Anders Laage | OK Roskilde | 10:24:09 | 186430 |
6096 | Hansen,Jens Jørgen | Tisvilde Hegn OK | 10:24:28 | 198408 |
6097 | Thell,Arne | Eslövs friluftsklubb | 10:25:48 | 233100 |
6098 | Adolfsson,Stefan | Eslövs friluftsklubb | 10:26:00 | 233102 |
6099 | Sørensen,Rudolf | OK Esbjerg | 10:28:59 | 221405 |
6100 | Færden,Anders | Kolbotn & Skimt OL | 10:30:13 | 89765 |
6101 | Madsen,Knud | OK Sorø | 10:31:42 | 85868 |
6102 | Ertmann,Michael | Allerød OK | 10:34:01 | 216590 |
6103 | Rasmussen,Frank | Ballerup OK | 10:34:32 | 184678 |
6104 | Blok,Karsten | OK Snab | 10:37:13 | 86751 |
6105 | Klinkby,Søren | Holbæk OK | 10:39:00 | 90766 |
6106 | Strisland,Frode | Fossum IF | 10:39:01 | 229636 |
6107 | Børsting,Jesper | Herlufsholm OK | 10:41:12 | 141598 |
6108 | Schmidt,Kim B. | Herning Orienteringsklub | 10:41:15 | 186693 |
6109 | Klogborg,Lars | OK H.T.F. | 10:43:52 | 174607 |
6110 | Gudme,Christian | OK73 | 10:46:19 | 86507 |
6111 | Jensen,Peter Kilden | OK Pan | 10:49:15 | 87697 |
6112 | Holmegaard,Steen | OK GORM | 10:50:19 | 179112 |
6113 | Nyhaug,Arild | Asker Skiklubb | 10:50:31 | 160771 |
6114 | Ingemann,Jakob Pedersen | OK Snab | 10:51:36 | 86753 |
6115 | Pedersen,John | OK Sorø | 10:53:18 | 86118 |
6116 | Henriksen,Henrik | Horsens OK | 10:56:13 | 233131 |
6117 | Biering,Christian | Silkeborg OK | 10:57:10 | 186689 |
6118 | Madsen,Kurt | Odense OK | 11:03:59 | 88683 |
14-04-17 22:23:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK