Startliste H65A Løypelengde: 5,225 KM Start: 1 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
5846 | Karlsen,Tom A. | Fredrikstad Skiklubb | 10:45:00 | 204100 |
5847 | Jensen,Jens Jørgen | Herning Orienteringsklub | 10:46:57 | 501587 |
5848 | Christensen,Ivan | OK Pan | 10:55:18 | 86490 |
5849 | Vestergaard,Varny | Herning Orienteringsklub | 10:59:39 | 174609 |
5850 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 11:02:14 | 174726 |
5851 | Knudsen,John | Nykøbing F. Roklub - Orienteri | 11:04:21 | 200154 |
5852 | Strib,Hans Christian | OK GORM | 11:04:36 | 94375 |
5853 | Coward,Stein | Orienteringsklubben Sør | 11:07:25 | 71282 |
5854 | Moe-Jensen,Arne | Viborg OK | 11:08:12 | 194720 |
5855 | Holm,John | OK Pan | 11:09:39 | 184916 |
5856 | Straarup,Peer | Horsens OK | 11:11:01 | 96051 |
5857 | Christensen,Bjarne | Silkeborg OK | 11:11:15 | 222961 |
5858 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 11:11:26 | 227737 |
5859 | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | 11:12:29 | 184501 |
5860 | Rabølle,Niels | Odense OK | 11:12:45 | 201118 |
5861 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Fyns Politis Idrætsforening | 11:17:26 | 200014 |
5862 | Christensen,Poul Erik | Horsens OK | 11:17:52 | 139401 |
5863 | Tripax,John | OK Roskilde | 11:18:09 | 95945 |
5864 | Petersen,Kurt | Faaborg OK | 11:19:30 | 90743 |
5865 | Landsperg,Niels | Tisvilde Hegn OK | 11:20:05 | 233055 |
5866 | Sørensen,Erik | Allerød OK | 11:20:22 | 233354 |
5867 | Malling,Carl | Randers OK | 11:20:50 | 483044 |
5868 | Jensen,Gerhard | Odense OK | 11:22:24 | 90647 |
5869 | Knudsen,Leif Skovgaard | Faaborg OK | 11:22:49 | 88937 |
5870 | Andersen,Aksel | OK Roskilde | 11:23:09 | 193856 |
5871 | Pedersen,Børge | Odense OK | 11:23:16 | 199267 |
5872 | Andersen,Flemming D. | OK GORM | 11:23:52 | 210220 |
5873 | Sørensen,Kjell Walter | IK Grane Arendal Orientering | 11:25:44 | 485697 |
5874 | Jensen,Bent Fenger | Randers OK | 11:26:56 | 410091 |
5875 | Steen,Bjørn | Bø o-lag | 11:27:02 | 80354 |
5876 | Christensen,Poul A. | OK Snab | 11:27:56 | 86763 |
5877 | Berner,Ole | Søllerød OK | 11:28:40 | 233083 |
5878 | Toustrup,Kristian | OK Syd | 11:29:28 | 99987 |
5879 | Folander,Kim | FSK Orientering | 11:29:39 | 410873 |
5880 | Damtoft,Jørgen | Vestjysk Orienteringsklub | 11:29:42 | 99901 |
5881 | Nielsen,Eigil | Horsens OK | 11:30:01 | 210650 |
5882 | McGrail,Ronnie | Søllerød OK | 11:30:06 | 139477 |
5883 | Linde,Frank | OK Pan | 11:31:06 | 86281 |
5884 | Wendelboe,Flemming | Helsingør SOK | 11:32:19 | 184755 |
5885 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 11:32:28 | 223200 |
5886 | Paulsen,Paul Andreas | Stavanger Orienteringsklubb | 11:32:58 | 221087 |
5887 | Mogensen,Ulf | Aalborg OK | 11:33:35 | 208929 |
5888 | Wraa,Peter | Tisvilde Hegn OK | 11:42:17 | 233056 |
5889 | Beck-Andersen,Kai | Farum OK | 11:43:29 | 201219 |
14-04-17 22:23:24 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK