Startliste H55Ax Løypelengde: 6,9 KM Start: 1 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
5520 | Thiesen,Jan | Holbæk OK | Fristart | 90973 |
5521 | Østergaard,Thomas | OK ØST Birkerød | Fristart | 86489 |
5522 | Stub,Bruno | PI-København | Fristart | 233324 |
5523 | Juhl,Peter H | OK H.T.F. | Fristart | 169832 |
5524 | Helligsø,Carsten | Karup OK | Fristart | 198852 |
5525 | Henriksen,Per | Vestjysk Orienteringsklub | Fristart | 485257 |
5526 | Jensen,Bjarne B. | Helsingør SOK | Fristart | 184747 |
5527 | Møller,Anker | Silkeborg OK | Fristart | 185204 |
5528 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning Orienteringsklub | Fristart | 208939 |
5529 | Stephansen,Peder | OK Esbjerg | Fristart | 193862 |
5530 | Dall,Søren | OK H.T.F. | Fristart | 200744 |
5531 | Bentsen,Jens | OK ØST Birkerød | Fristart | 76510 |
5532 | Petersen,Ove | OK Syd | Fristart | 174858 |
5533 | Straube,Michael | Horsens OK | Fristart | 411642 |
5534 | Jakobsen,Jan | OK ØST Birkerød | Fristart | 87542 |
5535 | Ringive,Martin | OK GORM | Fristart | 193557 |
5536 | Morawietz,Jochen | Preetzer TSV | Fristart | 233208 |
5537 | Bertelsen,Søren | OK H.T.F. | Fristart | 88927 |
5538 | Ozol,Lars | Silkeborg OK | Fristart | 233345 |
5539 | Hansen,Björn | Lübecker Turnerschaft | Fristart | 200832 |
5540 | Gustavsson,Bo | OK Tylöskog | Fristart | 86232 |
5541 | Juveli,Ole Arthur | Liarbygda O-lag | Fristart | 88977 |
5542 | Andersen,Kim Find | Søllerød OK | Fristart | 233326 |
5543 | Karlsson,Jonas | OK Tylöskog | Fristart | 86193 |
5544 | Ullner,Thomas | OK Djurs | Fristart | 148227 |
5545 | Mattsson,Johan | Lillomarka o-lag | Fristart | 80512 |
5546 | Trankjær,Erling | Holstebro OK | Fristart | 184774 |
5547 | Aagaard-Hansen,Ivar | OK Vendelboerne | Fristart | 195651 |
5548 | Bach,Uffe | OK Djurs | Fristart | 192710 |
5549 | Munck,Kaj | Herlufsholm OK | Fristart | 410500 |
5550 | Jensen,Frank Krog | Horsens OK | Fristart | 172979 |
5551 | Hauge,Per | OK Vendelboerne | Fristart | 200484 |
14-04-17 22:23:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK