Resultatliste H55A Løypelengde: 7,825 KM Start: 1 Antall poster: 23 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Møller,Jan | Aalborg OK | 1:03:14 + 00:00 |
2 | Niklasson,Bengt | Kolbotn & Skimt OL | 1:03:47 + 00:33 |
3 | Rasmussen,Jess | Viborg OK | 1:06:55 + 03:41 |
4 | Lodberg,Kent | OK Pan | 1:10:19 + 07:05 |
5 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 1:13:49 + 10:35 |
6 | Verberne,Onno | OL Toten-Troll | 1:14:17 + 11:03 |
7 | Germann,Søren | OK GORM | 1:15:27 + 12:13 |
8 | Filskov,Per | OK Snab | 1:16:03 + 12:49 |
9 | Østergaard,Peter | Søllerød OK | 1:16:31 + 13:17 |
10 | Kristensen,Arne | Herlufsholm OK | 1:16:33 + 13:19 |
11 | Granly,Martin | Lillomarka o-lag | 1:17:25 + 14:11 |
12 | Maarup,Søren | Kolding OK | 1:17:28 + 14:14 |
13 | Albahn,Henrik | Lyngby OK | 1:17:55 + 14:41 |
14 | Børsting,Jens | Silkeborg OK | 1:18:05 + 14:51 |
15 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 1:18:10 + 14:56 |
16 | Engen,Knut | Raumar orientering | 1:20:33 + 17:19 |
17 | Staff,Nils Harald | OL Toten-Troll | 1:21:54 + 18:40 |
18 | Christensen,Per H. | Skive AMOK | 1:22:04 + 18:50 |
19 | Gustavsson,Bo | OK Tylöskog | 1:22:22 + 19:08 |
20 | Jensen,Per Dahl | OK Pan | 1:22:25 + 19:11 |
21 | Juveli,Ole Arthur | Liarbygda O-lag | 1:22:39 + 19:25 |
22 | Gydesen,Terkel | OK Melfar | 1:25:43 + 22:29 |
23 | Hansen,Henning | Horsens OK | 1:25:51 + 22:37 |
24 | Andersen,Kim Find | Søllerød OK | 1:25:59 + 22:45 |
25 | Hansen,Troels Bent | Allerød OK | 1:26:24 + 23:10 |
26 | Jensen,Jens Peder | OK H.T.F. | 1:26:41 + 23:27 |
27 | Østergaard,Thomas | OK ØST Birkerød | 1:26:58 + 23:44 |
28 | Jensen,Lars Bech | Ballerup OK | 1:27:32 + 24:18 |
29 | Brettschneider,Gerhard | Kaulsdorfer OLV Berlin | 1:34:49 + 31:35 |
30 | Juhl,Peter H | OK H.T.F. | 1:36:28 + 33:14 |
31 | Stub,Bruno | PI-København | 1:36:58 + 33:44 |
32 | Thiesen,Jan | Holbæk OK | 1:37:19 + 34:05 |
33 | Straube,Michael | Horsens OK | 1:37:28 + 34:14 |
34 | Henriksen,Per | Vestjysk Orienteringsklub | 1:38:51 + 35:37 |
35 | Stephansen,Peder | OK Esbjerg | 1:39:20 + 36:06 |
36 | Helligsø,Carsten | Karup OK | 1:40:27 + 37:13 |
37 | Ringive,Martin | OK GORM | 1:42:34 + 39:20 |
38 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning Orienteringsklub | 1:43:25 + 40:11 |
39 | Bentsen,Jens | OK ØST Birkerød | 1:44:18 + 41:04 |
40 | Mattsson,Johan | Lillomarka o-lag | 1:44:22 + 41:08 |
41 | Møller,Anker | Silkeborg OK | 1:44:24 + 41:10 |
42 | Petersen,Ove | OK Syd | 1:46:46 + 43:32 |
43 | Trankjær,Erling | Holstebro OK | 1:47:14 + 44:00 |
44 | Aagaard-Hansen,Ivar | OK Vendelboerne | 1:53:12 + 49:58 |
45 | Bach,Uffe | OK Djurs | 1:53:48 + 50:34 |
46 | Ozol,Lars | Silkeborg OK | 1:53:51 + 50:37 |
47 | Jensen,Bjarne B. | Helsingør SOK | 1:57:04 + 53:50 |
48 | Jakobsen,Jan | OK ØST Birkerød | 1:57:39 + 54:25 |
49 | Morawietz,Jochen | Preetzer TSV | 1:58:33 + 55:19 |
50 | Bertelsen,Søren | OK H.T.F. | 1:59:23 + 56:09 |
51 | Munck,Kaj | Herlufsholm OK | 1:59:42 + 56:28 |
52 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 2:01:04 + 57:50 |
53 | Jensen,Frank Krog | Horsens OK | 2:02:04 + 58:50 |
54 | Hansen,Björn | Lübecker Turnerschaft | 2:12:31 +1:09:17 |
55 | Hauge,Per | OK Vendelboerne | 2:36:30 +1:33:16 |
DSQ | Ullner,Thomas | OK Djurs | |
DSQ | Pedersen,Henrik Snedker | Holbæk OK | |
DNS | Karlsson,Jonas | OK Tylöskog | |
DNS | Hansen,Øyvind Roger | Røyken orienteringslag | |
DNS | Hansen,Povl | OK Syd |
14-04-17 17:22:16 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK