Resultatliste H45A Løypelengde: 8,575 KM Start: 1 Antall poster: 22 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bjørseth,Carl Henrik | OK Pan | 1:01:48 + 00:00 |
2 | Nielsen,Ebbe Møller | OK Pan | 1:06:32 + 04:44 |
3 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 1:06:51 + 05:03 |
4 | Stamer,Christian | Preetzer TSV | 1:07:04 + 05:16 |
5 | Eriksen,Thomas | FIF Hillerød Orientering | 1:09:34 + 07:46 |
6 | Lüscher,Didi | OLK Argus | 1:11:13 + 09:25 |
7 | Nielsen,Lars | OK Esbjerg | 1:13:42 + 11:54 |
8 | Cederberg,Claus | Ballerup OK | 1:13:53 + 12:05 |
9 | Thyssen,Carsten | Horsens OK | 1:14:20 + 12:32 |
10 | Thesbjerg,Allan | Horsens OK | 1:14:27 + 12:39 |
11 | Dammeier,Sascha | TSV Hirschau | 1:14:36 + 12:48 |
12 | Munktved,Lars | Allerød OK | 1:15:02 + 13:14 |
13 | Jevanord,Hans | Fossum IF | 1:15:30 + 13:42 |
14 | Stamer,Joachim | MTK Bad Harzburg | 1:15:37 + 13:49 |
15 | Mikkelsen,Søren | Karup OK | 1:16:14 + 14:26 |
16 | Sønnichsen,Kell | OK Pan | 1:16:18 + 14:30 |
17 | Liengård,Jens | OK Snab | 1:18:25 + 16:37 |
18 | Krogsgaard,Keld Hinge | Silkeborg OK | 1:19:04 + 17:16 |
19 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 1:19:43 + 17:55 |
20 | Hanghøj,Carsten Gemmer | Ballerup OK | 1:22:02 + 20:14 |
21 | Thygesen,Michael | OK Snab | 1:23:26 + 21:38 |
22 | Hennseler,Martin | MTV Seesen | 1:28:57 + 27:09 |
23 | Jevanord,Pål | OL Trollo | 1:31:24 + 29:36 |
24 | Rokkjær,Kim | OK Pan | 1:31:42 + 29:54 |
25 | Johannsen,Bjarne | OK Syd | 1:33:18 + 31:30 |
26 | Rasmussen,Christian L | Karup OK | 1:33:21 + 31:33 |
27 | Nilsen,Espen Fyhn | Stavanger Orienteringsklubb | 1:35:19 + 33:31 |
28 | Nielsen,Morten Mølgaard | Odense OK | 1:37:21 + 35:33 |
29 | Strauß,Dirk | SV Hildesia Diekholzen | 1:38:21 + 36:33 |
30 | Marager,Anders | Allerød OK | 1:44:20 + 42:32 |
31 | Svendsen,Mads Nordahl | OK Roskilde | 1:46:12 + 44:24 |
32 | Jensen,Jakob Søndergaard | OK Roskilde | 1:48:16 + 46:28 |
33 | Poulsen,Kim | Aarhus 1900 Orientering | 1:50:06 + 48:18 |
34 | Pagh,Lars | OK Snab | 2:11:22 +1:09:34 |
35 | Buchberger,Christian | MTV Seesen | 2:27:16 +1:25:28 |
DSQ | Sæbbø,Jone | Stavanger Orienteringsklubb | |
DSQ | Meldgaard,Ole | Ballerup OK | |
DSQ | Laursen,Jens Kristian | OK GORM | |
DSQ | Bargmeyer,John | OK Syd |
14-04-17 17:22:16 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK