Påskeløbet 2017
.
Startliste per klasse
D-10A| D-10B| D-12A| D-12B| D-14A|
D-14Ax| D-14B| D-16A| D-16Ax| D-18A| D-18Ax|
D-20A| D-20AK| D-20Ax| D-20B| D-20Bx| D1399BEG|
D15-C| D20AKx| D21A| D21AK| D21AKx| D21AM|
D21AMx| D21Ax| D21B| D21Bx| D35A| D35Ax|
D35B| D35Bx| D40A| D40Ax| D45A| D45AK|
D45AKx| D45Ax| D45B| D45Bx| D50A| D50Ax|
D55A| D55AK| D55AKx| D55Ax| D60A| D60Ax|
D65A| D65Ax| D70A| D70Ax| D75A| D80A|
D80Ax| H-10A| H-10B| H-12A| H-12B| H-14A|
H-14Ax| H-14B| H-16A| H-16Ax| H-18A| H-18Ax|
H-20A| H-20AK| H-20Ax| H-20B| H-20Bx| H1399BEG|
H15-C| H20AKx| H21A| H21AK| H21AKx| H21AM|
H21AMx| H21Ax| H21B| H21Bx| H35A| H35Ax|
H35B| H35Bx| H40A| H40Ax| H45A| H45AK|
H45AKx| H45Ax| H45B| H45Bx| H50A| H50Ax|
H55A| H55AK| H55AKx| H55Ax| H60A| H60Ax|
H65A| H65Ax| H70A| H70Ax| H75A| H75Ax|
H80A| H80Ax| H85A|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
1687 | Busch,Laura | OK Snab | Fristart | 79535 |
1690 | Torp-Lupnaav,Julie | Herlufsholm OK | Fristart | 186769 |
1678 | Monrad,Emma Nygaard | FIF Hillerød Orientering | Fristart | 223144 |
1692 | Skjold,Lærke | Haslev OK | Fristart | 223030 |
1695 | Howell,Maja | FIF Hillerød Orientering | Fristart | 223075 |
1689 | Skaug,Signe Møller | OK Pan | Fristart | 183369 |
1693 | Scheby,Camille Friis | OK Sorø | Fristart | 79332 |
1676 | Dalgaard,Signe Skov | OK Pan | Fristart | 86553 |
1684 | Hanghøj,Alvilde Gemmer | Ballerup OK | Fristart | 184657 |
1682 | Skouboe,Kristine | Horsens OK | Fristart | 211043 |
1675 | Fredberg,Siv Borup | Silkeborg OK | Fristart | 233176 |
1681 | Kristiansson,Lovisa | Trollhättans SOK | Fristart | 233074 |
1680 | Pagh,Agnes Fjordside | OK Snab | Fristart | 86068 |
1694 | Jensen,Asta Kappel | Rold Skov OK | Fristart | 124643 |
1683 | Selsmark,Kirstine | OK ØST Birkerød | Fristart | 86181 |
1691 | Bjørseth,Tuva Nørgaard | OK Pan | Fristart | 217832 |
1697 | Madsen,Matilde Riis | Rold Skov OK | Fristart | 232632 |
1696 | Hinge,Olivia Olesen | OK Pan | Fristart | 86356 |
1685 | Caspari,Lola | OL Team Lippe | Fristart | 87577 |
1686 | Nielsen,Ragnhild Øhlenschlæger | Silkeborg OK | Fristart | 227511 |
1688 | Grue-Sørensen,Josefine Tenna | OK Roskilde | Fristart | 184676 |
1679 | Pedersen,Zelda Marie Damkjær | Odense OK | Fristart | 200151 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
1759 | Broman,Cecilie | Allerød OK | 10:00:00 | 223136 |
1766 | Scheby,Clara Friis | OK Sorø | 10:02:00 | 79333 |
1762 | Grooss,Frida Kärner | Allerød OK | 10:04:00 | 224571 |
1764 | Hoffmann,Thea | OK Sorø | 10:06:00 | 86776 |
1758 | Petersen,Silje Halberg | FIF Hillerød Orientering | 10:08:00 | 223154 |
1767 | Madsen,Katrine Krogh | OK Roskilde | 10:10:00 | 200161 |
1761 | Frederiksen,Anne Q | Odense OK | 10:12:00 | 200221 |
1765 | Pagh,Olivia Fjordside | OK Snab | 10:14:00 | 79520 |
1763 | Skovlyst,Alde Funder | FIF Hillerød Orientering | 10:16:00 | 223025 |
1760 | Pohl,Teresa Søndergaard | OK Roskilde | 10:18:00 | 210630 |
1739 | Skouboe,Johanne | Horsens OK | 10:20:00 | 186824 |
1744 | Nielsen,Sigrid Øhlenschlæger | Silkeborg OK | 10:22:00 | 211053 |
1738 | Åtting,Julia | Linköpings Orienteringsklubb | 10:24:00 | 198090 |
1742 | Knoll,Annkathrin | Bielefelder TG | 10:26:00 | 200261 |
1745 | Hansen,Nora Christine | Røyken orienteringslag | 10:28:00 | 213005 |
1741 | Mikkelsen,Ella Klærke | Horsens OK | 10:30:00 | 210256 |
1740 | Dalgaard,Emilie Skov | OK Pan | 10:32:00 | 86414 |
1746 | Dammeier,Lotta | TSV Hirschau | 10:34:00 | 233317 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
1708 | Stamer,Annika | Preetzer TSV | Fristart | 233189 |
1705 | Hollingbery,Ellen Husen | Farum OK | Fristart | 223127 |
1707 | Pedersen,Mathilde Frisgård | OK H.T.F. | Fristart | 200505 |
1701 | Gilleladen,Iris Skammelsen | OK Pan | Fristart | 86096 |
1700 | Rehn,Emilie | Kolbotn & Skimt OL | Fristart | 211703 |
1702 | Svendsen,Frida Weigelt | OK Roskilde | Fristart | 200719 |
1699 | Ranestad,Mari Ovidia | Hamar orienteringsklubb | Fristart | 219500 |
1706 | Torp-Lupnaav,Signe | Herlufsholm OK | Fristart | 186808 |
1703 | Veggan,Marie | Oppsal Orientering | Fristart | 181795 |
1709 | Grahl,Liena | Preetzer TSV | Fristart | 233430 |
1704 | Strauß,Maren | SV Hildesia Diekholzen | Fristart | 233321 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
6600 | Staugaard,Sigrid Høyer | FIF Hillerød Orientering | 11:00:00 | 200072 |
6601 | Simonsen,Siri | FIF Hillerød Orientering | 11:00:47 | 223139 |
6602 | Henriksen,Elanor | Horsens OK | 11:01:45 | 233246 |
6603 | Jørgensen,Eva Örnhagen | OK Snab | 11:03:28 | 233560 |
6604 | Madsen,Ida Riis | Rold Skov OK | 11:04:41 | 220997 |
6605 | Sæbbø,Vilde Margrethe | Stavanger Orienteringsklubb | 11:05:34 | 172001 |
6606 | Grooss,Hedda Kärner | Allerød OK | 11:08:26 | 220835 |
6607 | Nielsen,Laura Holm | Horsens OK | 11:10:18 | 230275 |
6608 | Ertmann,Amalie | Allerød OK | 11:10:31 | 216359 |
6609 | Caspari,Emma | OL Team Lippe | 11:11:43 | 86547 |
6610 | Andersen,Dicte Højbjerg | Helsingør SOK | 11:12:45 | 184757 |
6611 | Hedemann,Amanda modler | Faaborg OK | 11:13:47 | 186778 |
6612 | Niklasson,Alva | Kolbotn & Skimt OL | 11:14:52 | 211717 |
6613 | Skousen,Line | OK Melfar | 11:17:29 | 408521 |
6614 | Nielsen,Marie Møller | OK Pan | 11:20:59 | 87675 |
6615 | Bobach,Laura | Rold Skov OK | 11:23:51 | 210288 |
6616 | Castilho Marcao,Anna | SV Hildesia Diekholzen | 11:26:43 | 233086 |
6617 | Dinesen,Sarah | Helsingør SOK | 11:26:52 | 184746 |
6618 | Skouboe,Theresa | Horsens OK | 11:27:26 | 186384 |
6619 | Madsen,Gertrud Riis | Rold Skov OK | 11:33:16 | 230804 |
6620 | Veggan,Katrine | Oppsal Orientering | 11:35:54 | 203807 |
6621 | Nedergaard,Nynne Høst | Helsingør SOK | 11:43:18 | 184748 |
6622 | Svenningsen,Silja Ebert | Rold Skov OK | 11:48:46 | 233169 |
6623 | Uhlemann,Cecilia Skaarup | Kolding OK | 11:51:09 | 87597 |
6624 | Torgersen,Dina | Stavanger Orienteringsklubb | 11:52:11 | 207648 |
6625 | Flyvbjerg,Camilla | Rold Skov OK | 11:59:04 | 209893 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
5750 | Gydesen,Hedvig Valbjørn | OK Melfar | 11:30:00 | 485218 |
5751 | Thyssen,Rebecca Loft | Horsens OK | 11:45:43 | 201795 |
5752 | Kaae-Nielsen,Alberte | Søllerød OK | 11:48:15 | 233194 |
5753 | Olsen,Sara Marlene Nystrøm | Stavanger Orienteringsklubb | 11:49:10 | 211735 |
5754 | Poulsen,Nanna Lysemose | Silkeborg OK | 11:54:02 | 173235 |
5755 | Buchberger,Lina | MTV Seesen | 11:55:03 | 200335 |
5756 | Frandsen,Emma Bloch | OK Sorø | 12:01:09 | 79459 |
5757 | Madsen,Mathilde Smedegaard | OK Sorø | 12:01:55 | 86122 |
5758 | Henning,Marie Louise | Kolding OK | 12:12:36 | 88947 |
5759 | Hougaard,Astrid Gylling | Aarhus 1900 Orientering | 12:16:59 | 174999 |
5760 | Juhl,Camille Marie Næstoft | Søllerød OK | 12:17:12 | 233425 |
5761 | Steinhoff,Marlen | MTK Bad Harzburg | 12:18:43 | 210634 |
5762 | Rasmussen,Rikke | OK Snab | 12:21:56 | 198403 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
5731 | Kracht,Agnes Nørgård | Tisvilde Hegn OK | 11:00:00 | 233081 |
5732 | Simonsen,Annika | FIF Hillerød Orientering | 11:02:40 | 223110 |
5733 | Øbro,Ida | Tisvilde Hegn OK | 11:05:26 | 223118 |
5734 | Termansen,Lise | OK H.T.F. | 11:12:03 | 174802 |
5735 | Poulsen,Sara Lysemose | Silkeborg OK | 11:19:01 | 221197 |
5736 | Splittorff,Nikoline Holm | FIF Hillerød Orientering | 11:20:18 | 222958 |
5737 | Nielsen,Birka Øhlenschlæger | Silkeborg OK | 11:28:57 | 199456 |
5738 | Krogsgaard,Celine Hinge | Silkeborg OK | 11:32:58 | 193854 |
5739 | Thyssen,Alberte Loft | Horsens OK | 11:33:33 | 208884 |
5740 | Madsen,Christa Blach | Kolding OK | 11:35:37 | 85808 |
5741 | Krogh,Marie Erskov | OK ØST Birkerød | 11:36:40 | 200159 |
5742 | Stamer,Solia | MTK Bad Harzburg | 11:53:45 | 210602 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| Dalgaard,Tine | Kolding OK | 10:00:00 | |
5974 | Spanner,Katrine | OK Pan | 10:13:45 | 171144 |
5975 | Kirkegaard,Astrid Skytte | Tisvilde Hegn OK | 10:20:55 | 413076 |
5976 | Ringive,Maja H. | OK GORM | 10:31:48 | 199397 |
5977 | Kilden,Katinka | OK Pan | 10:45:21 | 86098 |
5978 | Fabrin,Freja Djursaa | Odense OK | 10:47:13 | 155243 |
5979 | Kliem,Freja | Farum OK | 10:56:21 | 222965 |
5980 | Kliem,Marta | Farum OK | 11:07:10 | 223129 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
6631 | Fenger-Grøn,Sofie Slot | OK Snab | 10:45:00 | 186700 |
6632 | Sørensen,Freja Kramers | OK Esbjerg | 10:45:12 | 179212 |
6633 | Bargmeyer,Maria | OK Syd | 10:49:49 | 199294 |
6634 | Jensen,Signe Veggerby | Rold Skov OK | 10:54:53 | 209960 |
6635 | Højbak,Andrea | Nordvest OK | 10:58:23 | 76513 |
6636 | Knudsen,Naja | OK Snab | 11:02:47 | 192901 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
6637 | Skrydstrup,Laura | Odense OK | Fristart | 200160 |
6638 | Filskov,Rikke | OK Snab | Fristart | 75040 |
6639 | Jensen,Johanne | OK Esbjerg | Fristart | 186581 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
1819 | Jørgensen,Sonja | OK H.T.F. | 10:35:00 | 208790 |
1823 | Andersen,Ingerlise F. | OK H.T.F. | 10:35:00 | 194916 |
1815 | Rasmussen,Mette Hvene | Ballerup OK | 10:37:00 | 184441 |
1809 | Petersen,Sophie Hill | Helsingør SOK | 10:39:00 | 184754 |
1813 | Honnens,Bente | OK Syd | 10:41:00 | 195670 |
1816 | Thomsen,Rebekka Kaysen | OK Snab | 10:43:00 | 79519 |
1817 | Nielsen,Solveig B. | OK H.T.F. | 10:45:00 | 69682 |
1793 | Frederiksen,Lone H | Odense OK | 10:47:00 | 165303 |
1822 | Bendtsen,Hanne Vase | OK West | 10:49:00 | 200164 |
1810 | Mosbæk,Ruth Marie | Holbæk OK | 10:51:00 | 90981 |
1811 | Borg,Lone | Odense OK | 10:53:00 | 200260 |
1808 | Johannsen,Tanja | OK Syd | 10:55:00 | 183266 |
1818 | Klinkby,Karina | Holbæk OK | 10:57:00 | 90765 |
1807 | Skaarup,Anja | Kolding OK | 11:01:00 | 85809 |
1805 | Munck,Inger | OK H.T.F. | 11:03:00 | 85834 |
1814 | Hansen,Katrine | Herlufsholm OK | 11:05:00 | 186768 |
1821 | Bargmeyer,Susanne | OK Syd | 11:07:00 | 199404 |
1824 | Hansen,Shania | OK Melfar | 11:09:00 | 412037 |
1825 | Beyer,Jette | OK H.T.F. | 11:11:00 | 171186 |
1820 | Kortegård,Ditte | OK Melfar | 11:13:00 | 192523 |
1787 | Coward,Siri | Orienteringsklubben Sør | 11:17:00 | 193129 |
1786 | Sevelsted,Tina | Skive AMOK | 11:19:00 | 222866 |
1782 | Dalheim,Berit | Lunderseter IL | 11:21:00 | 227480 |
1779 | Wiik,Else Reseland | Driv IL | 11:23:00 | 207745 |
1789 | Jørgensen,Gitte Mønster | Horsens OK | 11:25:00 | 200637 |
1784 | Birch,Conny | OK Djurs | 11:27:00 | 211016 |
1785 | Blien,Hanne | Lunderseter IL | 11:29:00 | 227483 |
1790 | Somerset,Emily Greve | Rold Skov OK | 11:33:00 | 175432 |
1783 | Johannesen,Lene | Skive AMOK | 11:35:00 | 222858 |
1788 | Blien,Lene | OSI | 11:37:00 | 227482 |
1781 | Sveen,Anna Austad | Raumar orientering | 11:39:00 | 146421 |
1792 | Eriksen,Grete | Silkeborg OK | 11:41:00 | 61926 |
1791 | Merndee,Gik | Aalborg OK | 11:43:00 | 233166 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
5981 | Spanner,Anna | OK Pan | Fristart | 223182 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
5924 | Linde,Ane | OK Pan | 10:40:00 | 221203 |
5925 | Skammelsen,Stinne | OK Pan | 10:45:32 | 209082 |
5926 | Knudsen,Inge S. | Faaborg OK | 10:54:13 | 88935 |
5927 | Thomsen,Sarah Naomi | No club | 10:54:22 | 412008 |
5928 | Christoffersen,Cæcilie Rueløkke | OK ØST Birkerød | 10:56:56 | 86214 |
5929 | McGrail,Rie Stenhøj Baun | OK Pan | 10:59:39 | 86504 |
5930 | Hinge,Katrine Olesen | OK Pan | 11:01:05 | 210170 |
5931 | Gautier,Henriette Baun | OK Sorø | 11:01:43 | 167419 |
5932 | Nielsen,Christina Damgaard | Odense OK | 11:02:52 | 67921 |
5933 | Skammelsen,Sofie | OK Pan | 11:05:01 | 86501 |
5934 | Turter,Christine | Nydalens Skiklub | 11:06:24 | 89095 |
5935 | Tonjer,Anna-Thekla | Elverum OK | 11:06:44 | 215579 |
5936 | Bertelsen,Marie B. | OK H.T.F. | 11:09:40 | 200352 |
5937 | Bobach,Anna Vang | Aalborg OK | 11:10:22 | 200775 |
5938 | Nielsen,Merete Spangsberg | Odense OK | 11:14:20 | 200714 |
5939 | Tonjer,Selma- Meta | Nydalens Skiklub | 11:16:54 | 96426 |
5940 | Clausen,Henriette Karlskov | OK H.T.F. | 11:19:16 | 210965 |
5941 | Torgersen,Tone | Stavanger Orienteringsklubb | 11:20:25 | 206388 |
5942 | Engen,Linda | Raumar orientering | 11:20:38 | 227714 |
5943 | Jacobsen,Pernille Brunstedt | OK ØST Birkerød | 11:21:23 | 86226 |
5944 | Mathiasen,Sofie | Silkeborg OK | 11:21:25 | 155287 |
5945 | Jørgensen,Grethe Leth | OK Pan | 11:21:39 | 155405 |
5946 | Bobach,Helle | Aalborg OK | 11:22:07 | 200699 |
5947 | Faber,Signe | Silkeborg OK | 11:22:55 | 233190 |
5948 | Møller,Marie-Louise | Aalborg OK | 11:23:22 | 501932 |
5949 | Gade,Tine Juul | Viborg OK | 11:25:28 | 171000 |
5950 | Bøgh,Laura | Faaborg OK | 11:27:07 | 208772 |
5951 | Pihl,Tonje | OK Roskilde | 11:33:52 | 200569 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
5952 | Finkenstädt,Laura | OLV Uslar | Fristart | 87643 |
5953 | Austad,Stine | Raumar orientering | Fristart | 216818 |
5954 | Mosbæk,Amalie Snedker | Holbæk OK | Fristart | 90982 |
5955 | Dalgaard,Camilla | Kolding OK | Fristart | 85816 |
5956 | Solgaard,Anne | Ribe OK | Fristart | 233438 |
5957 | Skjold,Mille | Haslev OK | Fristart | 223142 |
5958 | Schiøtt,Lise Thode | Nordvest OK | Fristart | 71606 |
5959 | Nielsen,Line Elgård | OK ØST Birkerød | Fristart | 86216 |
5960 | Pedersen,Vibeke Stilling | St. Binderup OK | Fristart | 233416 |
5961 | Vie,Sigrid Melander | Fossum IF | Fristart | 228272 |
5962 | Linde,Pia Bjerg | Linde OK | Fristart | 211017 |
5963 | Boesen,Mathilde Hougaard | OK Roskilde | Fristart | 200684 |
5964 | Linde,Ditte Søndergård | Linde OK | Fristart | 198077 |
5965 | Nielsen,Anne Mølgaard | Odense OK | Fristart | 186691 |
5966 | Jahn,Connie | Holbæk OK | Fristart | 90763 |
5967 | Nielsen,Karina Randrup | Holbæk OK | Fristart | 90923 |
5968 | Dybdal,Marie | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | 233350 |
5969 | Vest,Signe Andersen | Svendborg OK | Fristart | 86805 |
5970 | Hansen,Nikiline Gade | OK Melfar | Fristart | 410318 |
5971 | Domeyer,Andrea | Bielefelder TG | Fristart | 200503 |
5972 | Pedersen,Pia Damkjær | Odense OK | Fristart | 223195 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
5772 | Pabst,Svenja | OLV Uslar | 10:30:00 | 86447 |
5773 | Schmidt,Anne Mette | OK Pan | 10:37:53 | 86488 |
5774 | Granly,Bjørg | FREIDIG-Norway | 10:48:55 | 79071 |
5775 | Brekke,Ingvild | NTNUI, Norway | 10:52:54 | 170780 |
5776 | Grunau,Ines | OL-Team OWL | 11:13:31 | 86384 |
5777 | Amby,Kathrine Emilie | OK Pan | 11:28:33 | 87532 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
5778 | Gotfredsen,Jane | Hvalsø OK | Fristart | 203476 |
5779 | Andersen,Cecillie Skovsø | Hvalsø OK | Fristart | 200641 |
5780 | Hjorth,Marie | OK Roskilde | Fristart | 200773 |
5781 | Mogensen,Zenia Hejlskov | St. Binderup OK | Fristart | 233191 |
5782 | Bille,Signe | OK Pan | Fristart | 86269 |
5783 | Hochstrasser,Lisa | OL Regio Olten | Fristart | 86453 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
5393 | Baagø,Kristine | Viborg OK | Fristart | 412618 |
5394 | Lorenzen,Nicoline O. | Kolding OK | Fristart | 88945 |
5395 | Kristiansson,Josefine | Trollhättans SOK | Fristart | 233075 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
6690 | Kristensen,Maja B. | OK H.T.F. | 11:05:00 | 221014 |
6691 | Jacobsen,Sannie Ebert | Rold Skov OK | 11:23:06 | 233195 |
6692 | Motzkus,Anne Sofie | Kolding OK | 11:30:41 | 85793 |
6693 | Børsting,Kristine | Herlufsholm OK | 11:33:18 | 186805 |
6694 | Højbak,Cirkeline | Nordvest OK | 11:33:22 | 184435 |
6695 | Nielsen,Charlotte | Holbæk OK | 11:36:25 | 90764 |
6696 | Coward,Mari | Orienteringsklubben Sør | 11:48:30 | 203641 |
6697 | Christensen,Vibeke | Haslev OK | 11:50:39 | 223137 |
6698 | Sørensen,Sabrina Maria Nothlev | Allerød OK | 11:50:44 | 227631 |
6699 | Andersen,Sanne | Aalborg OK | 11:55:36 | 233358 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
6700 | Maass,Frida | TSV Nusse | Fristart | 233057 |
6701 | Nielsen,Margrethe Thorup | Allerød OK | Fristart | 223029 |
6702 | Ohsolig,Lisa | TSV Malente. | Fristart | 233062 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
5652 | Andersen,Lise Ravnshøj | Herlufsholm OK | Fristart | 186764 |
5653 | Mora-Jensen,Helena Isabel | Farum OK | Fristart | 223156 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
6641 | Busch,Ditte | OK Snab | 10:20:00 | 86071 |
6642 | Scheby,Tine Friis | OK Sorø | 10:21:27 | 84340 |
6643 | Fredberg,Hanne Borup | Silkeborg OK | 10:23:59 | 233206 |
6644 | Hanghøj,Signe | Ballerup OK | 10:26:02 | 184674 |
6645 | Sætaberget,Lene Margrethe | Lunderseter IL | 10:27:08 | 227481 |
6646 | Bjordal,Heidi | Oppsal Orientering | 10:28:59 | 89470 |
6647 | Lindahl,Mette | OK Melfar | 10:31:12 | 210628 |
6648 | Blichfeld,Sandra | Svendborg OK | 10:32:42 | 210573 |
6649 | Skøt,Helga | OK H.T.F. | 10:34:36 | 200205 |
6650 | Kristensen,Trine | OK Pan | 10:36:17 | 86590 |
6651 | Castilho Marcao,Sandra | SV Hildesia Diekholzen | 10:38:07 | 233162 |
6652 | Kanstrup,Mette | OK Pan | 10:40:00 | 86588 |
6653 | Wihan,Helle | Fyns Politis Idrætsforening | 10:41:02 | 200019 |
6654 | Strøm,Kristin Lilletvedt | Kolbotn & Skimt OL | 10:42:30 | 80601 |
6655 | Ottesen,Tina | Ballerup OK | 10:51:02 | 184444 |
6656 | Francis,Merethe Haahr | OK H.T.F. | 10:51:08 | 232533 |
6657 | Lehrmann,Bettina | OK Snab | 10:52:53 | 79523 |
6658 | Østergaard,Merete Lykke | OK Roskilde | 10:53:20 | 210629 |
6659 | Petersen,Pernille Halberg | FIF Hillerød Orientering | 10:54:30 | 223146 |
6660 | Marager,Marlene | Allerød OK | 11:00:00 | 222971 |
6661 | Schmidt,Irene B. | Herning Orienteringsklub | 11:00:06 | 200761 |
6662 | Jensen,Lisbeth Søgaard | Søllerød OK | 11:03:41 | 200190 |
6663 | Dalgaard,Vibeke | OK FROS | 11:04:18 | 90756 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
5823 | Hoffmann,Nina | OK Sorø | 10:40:00 | 227629 |
5824 | Nørgaard,Merete | Allerød OK | 10:41:47 | 222970 |
5825 | Skovlyst,Dorthe | FIF Hillerød Orientering | 10:44:33 | 223080 |
5826 | Buch,Pernille | OK GORM | 10:49:21 | 412486 |
5827 | Stamer,Esther | MTK Bad Harzburg | 10:50:35 | 200331 |
5828 | Kärner,Kersti | Allerød OK | 10:55:26 | 78733 |
5829 | Berglund,Monica | Kolding OK | 10:57:55 | 182073 |
5830 | Rokkjær,Henriette Klostergaard | OK Pan | 11:10:22 | 200170 |
5831 | Cederberg,Diana | Ballerup OK | 11:20:32 | 184495 |
5832 | Broman,Henriette | Allerød OK | 11:22:30 | 222815 |
5833 | Hansen,Henriette | Herlufsholm OK | 11:39:09 | 233516 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
5834 | Christensen,Anette Lindegård | Holbæk OK | Fristart | 90926 |
5835 | Andersson,Hilke | TSV Malente. | Fristart | 233420 |
5836 | Veggerby,Hanne | Rold Skov OK | Fristart | 209906 |
5837 | Suhr,Anke | TSV Malente. | Fristart | 233063 |
5838 | Rasmussen,Anja | OK Sorø | Fristart | 79541 |
5839 | Caspari,Pia | OL Team Lippe | Fristart | 86265 |
5840 | Ahlmann,Berit | OK Sorø | Fristart | 84426 |
5841 | Flyvbjerg,Lene | Rold Skov OK | Fristart | 209895 |
5842 | Jespersen,Rikke Brandt | Odense OK | Fristart | 201117 |
5843 | Medvedeva,Mariya | OK Medvedik | Fristart | 200156 |
5844 | Sæbbø,Wenche M. | Stavanger Orienteringsklubb | Fristart | 227050 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
5785 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | OK Snab | 11:15:00 | 211041 |
5786 | Jensen,Rikke Holm | Horsens OK | 11:20:48 | 186697 |
5787 | Thyssen,Susanne Loft | Horsens OK | 11:22:35 | 208887 |
5788 | Kracht,Elin Nørgård | PI-København | 11:23:51 | 233087 |
5789 | Klogborg,Jette | OK H.T.F. | 11:25:13 | 193929 |
5790 | Staugaard,Maria M. Høyer | FIF Hillerød Orientering | 11:27:33 | 75019 |
5791 | Nissen,Helene | OK Esbjerg | 11:32:04 | 179080 |
5792 | Rasmussen,Tine | Silkeborg OK | 11:40:59 | 193918 |
5793 | Mikkelsen,Irene K. | Horsens OK | 11:43:24 | 208769 |
5794 | Krogsgaard,Heidi Hinge | Silkeborg OK | 11:43:29 | 171284 |
5795 | Poulsen,Rikke Lysemose | Silkeborg OK | 11:43:31 | 173237 |
5796 | Kliem,Bodil Karlsmose | Farum OK | 11:45:08 | 223074 |
5797 | Lüscher-Fogtmann,Christine | OLK Argus | 11:47:04 | 233094 |
5798 | Simonsen,Sandra | FIF Hillerød Orientering | 11:53:16 | 223023 |
5799 | Skaug,Anne Møller | OK Pan | 11:53:35 | 183368 |
5800 | Smedegaard,Eva | OK Sorø | 11:55:31 | 84428 |
5801 | Finderup,Jeanette | OK Pan | 11:56:16 | 199135 |
5802 | Simonsen,Pia | Ind | 11:58:39 | 86475 |
5803 | Jessen,Diana Finderup | OK H.T.F. | 12:05:13 | 184686 |
5804 | Holmberg,Heidi L. | FIF Hillerød Orientering | 12:05:53 | 222850 |
5805 | Løkke,Malene | Køge OK | 12:07:38 | 200318 |
5806 | Alkjær,Tine | FIF Hillerød Orientering | 12:08:21 | 222883 |
5807 | Nolte,Silvia | TSV Nusse | 12:09:54 | 233095 |
5808 | Hemmingsen,Bente Kjær | FIF Hillerød Orientering | 12:12:22 | 223024 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
6320 | Lund,Anette | OK GORM | 11:10:00 | 186703 |
6321 | Drese,Evi | OLV Uslar | 11:18:19 | 86283 |
6322 | Åsten,Pamela | Kolbotn & Skimt OL | 11:20:15 | 208001 |
6323 | Nielsen,Mette Møller | AKIF | 11:31:27 | 411800 |
6324 | Thomsen,Susanne Gjedsig | Tisvilde Hegn OK | 11:34:49 | 233079 |
6325 | Arntzen,Stine | Sandefjord Orienteringsklubb | 11:37:07 | 208739 |
6326 | Biering,Karin | Silkeborg OK | 11:51:01 | 233418 |
6327 | Andersen,Minna Hald | Rold Skov OK | 11:52:56 | 209905 |
6328 | Austad,Anne-Grete | Raumar orientering | 11:55:28 | 172936 |
6329 | Skjold,Marianne | Haslev OK | 11:58:18 | 222744 |
6330 | Nielsen,Jannie | Tisvilde Hegn OK | 12:02:13 | 233061 |
6331 | Thomsen,Malene Kaysen | OK Snab | 12:05:45 | 79422 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
6332 | Eriksen,Anne Grethe | OK FROS | Fristart | 86792 |
6333 | Hedemann,Anja Modler | Faaborg OK | Fristart | 186770 |
6334 | Helweg,Janni Anette | Ballerup OK | Fristart | 184494 |
6335 | Hansen,Helle | Herlufsholm OK | Fristart | 186765 |
6336 | Ackermann,Maike | TSV Nusse | Fristart | 233067 |
6337 | Bøgh,Karen Lise | Faaborg OK | Fristart | 208771 |
6338 | Lunding,Anita | Svendborg OK | Fristart | 95066 |
6339 | Pihl,Bente | OK Roskilde | Fristart | 200724 |
6340 | Christiansen,Lisette | Odense OK | Fristart | 98585 |
6341 | Wilsky,Charlotte | Horsens OK | Fristart | 233132 |
6342 | Andersen,Maiken | Ballerup OK | Fristart | 184688 |
6343 | Sørensen,Helle | OK Melfar | Fristart | 232709 |
6344 | Meling,Brit Vivian | Stavanger Orienteringsklubb | Fristart | 184155 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
