Startliste Stavanger Orienteringsklubb | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
6315 | Abrahamsen,John | H55AKx | Fristart | 165252 |
6162 | Egeskog,Øyvind | H70A | 10:35:58 | 181616 |
5591 | Falkenberg,Hans Christian | H21AK | 10:56:20 | 165135 |
6482 | Glendrange,Haldis Olaug | D70A | 11:02:58 | 170304 |
6170 | Glendrange,Svein | H70A | 10:41:21 | 172002 |
1725 | Husdal,Heine | H-12A | 11:14:00 | 207653 |
1639 | Kirkelund,Aksel | H-10B | Fristart | 66439 |
6344 | Meling,Brit Vivian | D45AKx | Fristart | 184155 |
5373 | Nilsen,Espen Fyhn | H45Ax | Fristart | 204102 |
6119 | Nilsen,Jørgen | H45AKx | Fristart | 173470 |
5809 | Nystrøm,Tone Cecilie | D45Ax | Fristart | 195678 |
6479 | Nystrøm,Turid | D70A | 10:45:50 | 231413 |
6552 | Olsen,Arne Jacob Nystrøn | H-14A | 10:55:14 | 195833 |
5753 | Olsen,Sara Marlene Nystrøm | D-16A | 11:49:10 | 211735 |
5404 | Olsen,Stein Arne | H50A | 11:17:10 | 195873 |
5886 | Paulsen,Paul Andreas | H65A | 11:32:58 | 221087 |
1634 | Sæbbø,Peter | H-10B | Fristart | 227048 |
6605 | Sæbbø,Vilde Margrethe | D-14A | 11:05:34 | 172001 |
5844 | Sæbbø,Wenche M. | D40Ax | Fristart | 227050 |
6624 | Torgersen,Dina | D-14A | 11:52:11 | 207648 |
5941 | Torgersen,Tone | D21AK | 11:20:25 | 206388 |
14-04-17 22:23:27 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK