Startliste Aarhus 1900 Orientering | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
5914 | Abrahamsen,Keld | H65Ax | Fristart | 402217 |
5910 | Andersen,Asbjørn Maintz | H65Ax | Fristart | 401741 |
6015 | Bonne,Inge Kølbæk | D50Ax | Fristart | 210501 |
5906 | Brøgger,Øjvind | H65Ax | Fristart | 483189 |
6377 | Christensen,Lone | D65Ax | Fristart | 174758 |
5908 | Christensen,Olaf | H65Ax | Fristart | 483319 |
6242 | Dybdal,Lone | D60A | 10:52:15 | 233351 |
5968 | Dybdal,Marie | D21AKx | Fristart | 233350 |
6036 | Ellekrog,Anne | D50Ax | Fristart | 211069 |
6280 | Gjøderum,Ole | H55AK | 11:14:06 | 401803 |
6245 | Halle,Birgitte | D60A | 10:59:56 | 483323 |
6259 | Henriksen,Gerda | D60Ax | Fristart | 192100 |
5418 | Hougaard,Allan | H50A | 11:47:24 | 501713 |
5759 | Hougaard,Astrid Gylling | D-16A | 12:16:59 | 174999 |
6268 | Jensen,Randi | D60Ax | Fristart | 195470 |
5905 | Krogh,Chris | H65Ax | Fristart | 198255 |
6120 | Kølbæk,Jan | H45AKx | Fristart | 210406 |
5768 | Kølbæk,Maria Bo | D-16Ax | Fristart | 210452 |
5480 | Kølbæk,Mikkel Bo | H-16Ax | Fristart | 210451 |
6667 | Kølbæk,Pia Bo | D35Bx | Fristart | 210453 |
5273 | Poulsen,Jonas Abildgård | H-20Ax | Fristart | 175104 |
5378 | Poulsen,Kim | H45Ax | Fristart | 175105 |
5241 | Rasmussen,Anton | H21A | 11:33:08 | 233099 |
6384 | Rasmussen,Birgit | D65Ax | Fristart | 86389 |
5729 | Rasmussen,Niels Nygaard | H20AKx | Fristart | 233164 |
6261 | Sivebæk,Birte | D60Ax | Fristart | 483052 |
6029 | Svenningsen,Helle | D50Ax | Fristart | 401662 |
6299 | Søgaard,Erik | H55AK | 11:47:17 | 483053 |
6366 | Worm,Birthe | D65A | 11:05:25 | 483183 |
14-04-17 22:23:27 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK