Startliste PI-København | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
5710 | Hansen,Torkil | H60Ax | Fristart | 233322 |
5788 | Kracht,Elin Nørgård | D45A | 11:23:51 | 233087 |
6132 | Kracht,Jesper | H45AKx | Fristart | 233085 |
5522 | Stub,Bruno | H55Ax | Fristart | 233324 |
5387 | Stub,Mette | D21A | 10:15:00 | 233084 |
6461 | Stub,Susan Houmark | D55AK | 12:07:49 | 233088 |
5661 | Sørensen,Peter | H60A | 10:49:58 | 233171 |
14-04-17 22:23:26 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK