Startliste OK Sorø | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
5840 | Ahlmann,Berit | D40Ax | Fristart | 84426 |
6472 | Dahl,Marianne | D55AKx | Fristart | 86076 |
6040 | Filskov,Mette | D55A | 10:45:00 | 143217 |
5820 | Frandsen,Anne Bloch | D45Ax | Fristart | 86132 |
5756 | Frandsen,Emma Bloch | D-16A | 12:01:09 | 79459 |
5568 | Gautier,André Didier | H21AK | 10:18:17 | 86182 |
5931 | Gautier,Henriette Baun | D21AK | 11:01:43 | 167419 |
5720 | Hansen,Peter | H-20AK | 10:16:42 | 84424 |
6448 | Hansen,Søs Munch | D55AK | 11:25:00 | 223196 |
5454 | Hass,Morten | H50Ax | Fristart | 86254 |
6142 | Hede,Bo | H45AKx | Fristart | 86110 |
5823 | Hoffmann,Nina | D40A | 10:40:00 | 227629 |
1641 | Hoffmann,Stian | H-10B | Fristart | 86782 |
1764 | Hoffmann,Thea | D-12A | 10:06:00 | 86776 |
6136 | Jensen,Hans-Ole | H45AKx | Fristart | 86072 |
6020 | Kleist,Merete | D50Ax | Fristart | 86133 |
5430 | Kærsgaard,Kristian | H50Ax | Fristart | 411413 |
6126 | Lund,Steen | H45AKx | Fristart | 84425 |
6101 | Madsen,Knud | H45AK | 10:31:42 | 85868 |
5757 | Madsen,Mathilde Smedegaard | D-16A | 12:01:55 | 86122 |
5414 | Madsen,Søren | H50A | 11:45:17 | 79320 |
6459 | Neergaard,Else | D55AK | 12:00:52 | 86183 |
6115 | Pedersen,John | H45AK | 10:53:18 | 86118 |
5728 | Pind,Hjalte | H20AKx | Fristart | 84338 |
5838 | Rasmussen,Anja | D40Ax | Fristart | 79541 |
1693 | Scheby,Camille Friis | D-10B | Fristart | 79332 |
1766 | Scheby,Clara Friis | D-12A | 10:02:00 | 79333 |
6680 | Scheby,Mikael | H45B | 11:58:30 | 79538 |
6642 | Scheby,Tine Friis | D35B | 10:21:27 | 84340 |
5800 | Smedegaard,Eva | D45A | 11:55:31 | 84428 |
6130 | Sørensen,Jan | H45AKx | Fristart | 108330 |
14-04-17 22:23:26 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK