Resultatliste D45B Banelængde: 2,975 KM Start: 2 Antal poster: 11 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alm,Guri | OK H.T.F. | 32:33 + 00:00 |
2 | Maarup,Majken | Allerød OK | 35:56 + 03:23 |
3 | Hansen,Kirsten | OK H.T.F. | 37:42 + 05:09 |
4 | Pedersen,Helle | OK Snab | 38:38 + 06:05 |
5 | Germann,Erna | Horsens OK | 41:29 + 08:56 |
6 | Pedersen,Asta | OK West | 42:51 + 10:18 |
7 | Höhnke,Andrea | Horsens OK | 43:00 + 10:27 |
8 | Jørgensen,Jonna | Herning Orienteringsklub | 43:05 + 10:32 |
9 | Pedersen,Inge løvig | Skive AMOK | 43:13 + 10:40 |
10 | Dybvik,Anikken | Stokke IL | 45:06 + 12:33 |
11 | Sulzer,Maria | OLG Skandia | 45:51 + 13:18 |
12 | kyed,Tina | Viborg OK | 47:08 + 14:35 |
13 | Buchberger,Irene | MTV Seesen | 50:07 + 17:34 |
14 | Flyvholm,Jane | Skagen OK og Motion | 50:23 + 17:50 |
15 | Iversen,Marianne | Kolding OK | 50:26 + 17:53 |
16 | Somerset,Karen Greve | Rold Skov OK | 51:14 + 18:41 |
17 | Hyldelund,Hanne | OK H.T.F. | 51:30 + 18:57 |
18 | Øbro,Lene | Tisvilde Hegn OK | 53:29 + 20:56 |
19 | Degn,Inge | Skive AMOK | 56:26 + 23:53 |
20 | Gottlieb,Vibeke | Herning Orienteringsklub | 58:00 + 25:27 |
21 | Larsen,Solfrida | Aalborg OK | 1:01:46 + 29:13 |
22 | Juhl,Tove E | OK H.T.F. | 1:02:21 + 29:48 |
23 | Fabrin,Lotte | Odense OK | 1:06:08 + 33:35 |
24 | Schmidt,Marianne | OK Esbjerg | 22:35:26 +22:02:53 |
16-04-17 16:10:13 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK