Resultatliste OK Esbjerg | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Bang,Jørgen | H55AK | 3:22:06 |
51 | Boysen,Anders | H45AK | 1:37:22 +13:48 |
40 | Christensen,Knud | H45AK | 1:08:55 +42:15 |
30 | Hansen,Anette | D65A | 1:42:10 +23:17 |
36 | Hansen,Henrik | H70A | 1:07:24 +1:06:38 |
58 | Hansen,Villy Møller | H70A | 1:36:41 +37:21 |
7 | Jensen,Johanne | D-20B | 58:34 +1:01:25 |
19 | Jensen,Mathias | H-18A | 1:50:46 +26:05 |
24 | Jensen,Niels | H50A | 1:18:48 +54:13 |
10 | Jochumsen,Hanne | D60A | 52:58 +1:47:05 |
36 | Jochumsen,Hans | H60A | 1:26:36 +40:55 |
45 | Larsen,Poul | H70A | 1:13:41 +1:00:21 |
14 | Lolk,Mette | D50A | 54:00 +1:21:01 |
19 | Nielsen,Lars | H45A | 1:31:31 +1:35:09 |
5 | Nissen,Helene | D45A | 55:47 +1:54:59 |
30 | Pedersen,Bente | D55A | 1:29:35 +1:14:10 |
27 | Revsbech,Ulrik | H50A | 1:21:54 +51:07 |
35 | Schmidt,Marianne | D45B | 22:35:26 +21:13:58 |
43 | Stephansen,Anne Marie | D50A | 1:28:10 +46:51 |
DSQ | Stephansen,Henrik V. | H21AM | 45143:46:00 |
31 | Stephansen,Peder | H55A | 1:47:08 +1:03:47 |
35 | Svarer,Lars | H45AK | 1:03:42 +47:28 |
3 | Svarer,Tobias Karlsmose | H21A | 1:08:52 +2:05:41 |
3 | Sørensen,Freja Kramers | D-20B | 38:55 +1:21:04 |
DSQ | Sørensen,Kristian Kramers | H-16A | 1:14:39 |
33 | Sørensen,Louis A. | H70A | 1:05:08 +1:08:54 |
11 | Sørensen,Rudolf | H45AK | 42:51 +1:08:19 |
8 | Sørensen,Sebastian Kramers | H-10B | 23:01 +05:45 |
23 | Thomsen,Henrik B. | H50A | 1:18:29 +54:32 |
31 | Thorøe,Kurt | H50A | 1:27:35 +45:26 |
19-04-17 19:42:22 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK