Resultatliste H70A Løypelengde: 4,65 KM Start: 2 Antall poster: 18 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Terkelsen,Karl Kristian | OK GORM | 55:38 + 00:00 |
2 | Hansen,Max | OK Djurs | 59:35 + 03:57 |
3 | Bobach,Poul | Aalborg OK | 1:00:37 + 04:59 |
4 | Nielsen,Finn Hørup | OK Vendelboerne | 1:02:17 + 06:39 |
5 | Truelsen,Frede | Holstebro OK | 1:02:31 + 06:53 |
6 | Schulz,Wolfgang | Odense OK | 1:02:56 + 07:18 |
7 | Aaris,Finn Jørgensen | OK H.T.F. | 1:02:58 + 07:20 |
8 | Jensen,Troels | Horsens OK | 1:03:15 + 07:37 |
9 | Sørensen,Jens | OK West | 1:04:01 + 08:23 |
10 | Rasmussen,Keld | OK H.T.F. | 1:05:44 + 10:06 |
11 | Stamp,Jørgen | Odense OK | 1:07:27 + 11:49 |
12 | Owesson,Roy | Helsingborgs SOK | 1:07:50 + 12:12 |
13 | Nørgaard,Flemming | OK Pan | 1:08:03 + 12:25 |
14 | Jespersen,Gorm | Aalborg P.I. o-afd. | 1:08:19 + 12:41 |
15 | Faber,Claus | Silkeborg OK | 1:08:24 + 12:46 |
16 | Nielsen,Hans | OK H.T.F. | 1:08:47 + 13:09 |
17 | Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub | 1:09:28 + 13:50 |
18 | Eriksen,Eirik | IF Sturla | 1:09:50 + 14:12 |
19 | Sørensen,Louis A. | OK Esbjerg | 1:10:11 + 14:33 |
20 | Egeskog,Øyvind | Stavanger Orienteringsklubb | 1:11:28 + 15:50 |
21 | Trolsrud,Thorolf | Botne Skiklubb | 1:11:49 + 16:11 |
22 | Schultz,Karsten | FIF Hillerød Orientering | 1:11:58 + 16:20 |
23 | Søes,Thomas | Farum OK | 1:12:22 + 16:44 |
24 | Bjordal,Roar | Oppsal Orientering | 1:13:22 + 17:44 |
25 | Jørgensen,Torben | Silkeborg OK | 1:13:33 + 17:55 |
26 | Laursen,Kai Ø. | Aalborg OK | 1:14:49 + 19:11 |
27 | Splittorff,Ove | Svendborg OK | 1:15:47 + 20:09 |
28 | Svendsen,Ole | OK Roskilde | 1:15:52 + 20:14 |
29 | Glendrange,Svein | Stavanger Orienteringsklubb | 1:16:31 + 20:53 |
30 | Christoffersen,Per Aaes | Ballerup OK | 1:16:54 + 21:16 |
31 | Andersen,Jørn F. | OK H.T.F. | 1:17:24 + 21:46 |
32 | Pedersen,Kurt | Ribe OK | 1:18:42 + 23:04 |
33 | Luoma,Simo | Pihkaniskat | 1:18:44 + 23:06 |
34 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 1:19:28 + 23:50 |
35 | Løland,Widar Taxth | Hisøy Orienteringsklubb | 1:19:29 + 23:51 |
36 | Skammelsen,Eigil | Silkeborg OK | 1:19:36 + 23:58 |
37 | Sølling,Peter | OK H.T.F. | 1:23:10 + 27:32 |
38 | Kløverød,Jakob | Porsgrunn Orienteringslag | 1:23:21 + 27:43 |
39 | Baun,Tage | Horsens OK | 1:23:38 + 28:00 |
40 | Intgroen,Mike | KOVZ | 1:23:43 + 28:05 |
41 | Damgaard,Erik | Faaborg OK | 1:24:11 + 28:33 |
42 | Hansen,Henrik | OK Esbjerg | 1:25:34 + 29:56 |
43 | Hausner,Jan | OK S.G. | 1:25:54 + 30:16 |
44 | Olesen,Jørgen | Odense OK | 1:27:20 + 31:42 |
45 | Christiansen,Ole | Farum OK | 1:27:25 + 31:47 |
46 | Jacobsen,Frede | OK Syd | 1:27:47 + 32:09 |
47 | Ditlevsen,Karl | Horsens OK | 1:28:30 + 32:52 |
48 | Hald,Karl Aage | FSK Orientering | 1:28:42 + 33:04 |
49 | Hansen,Villy Møller | OK Esbjerg | 1:30:00 + 34:22 |
50 | Larsen,Poul | OK Esbjerg | 1:30:17 + 34:39 |
51 | Kristoffersen,Jan | Ballerup OK | 1:30:36 + 34:58 |
52 | Vindfeld,Kaare | OK S.G. | 1:31:08 + 35:30 |
53 | Jørgensen,Mogens | Søllerød OK | 1:31:41 + 36:03 |
54 | Jørgensen,Torben | Ribe OK | 1:31:52 + 36:14 |
55 | Henriksen,Per F. | OK H.T.F. | 1:32:15 + 36:37 |
56 | Asserbo,Jens | Herlufsholm OK | 1:35:52 + 40:14 |
57 | Thomsen,Knud Erik | Svendborg OK | 1:36:06 + 40:28 |
58 | Nielsen,Albert | Odense OK | 1:36:51 + 41:13 |
59 | Jevanord,Hans Petter | Ringsaker OK | 1:37:37 + 41:59 |
60 | Andreasen,Jørn | OK73 | 1:37:45 + 42:07 |
61 | Lohse,Erik | OK ØST Birkerød | 1:43:16 + 47:38 |
62 | Thomsen,Mogens E. | OK Syd | 1:44:33 + 48:55 |
63 | Bøgevig,Gert | Søllerød OK | 1:45:52 + 50:14 |
64 | Sørensen,Erik Bach | Kildeholm OK | 1:46:02 + 50:24 |
65 | Dam,Knud | Kildeholm OK | 1:47:37 + 51:59 |
66 | Lande,Arne | Bø o-lag | 1:50:00 + 54:22 |
66 | Rasmussen,Ole | Køge OK | 1:50:00 + 54:22 |
68 | Tulinius,Niels | OK S.G. | 1:52:31 + 56:53 |
69 | Jensen,Mogens | Holbæk OK | 1:52:51 + 57:13 |
70 | Christoffersen,Olav | Faaborg OK | 1:53:41 + 58:03 |
71 | Nielsen,Jørgen Chr. | FIF Hillerød Orientering | 2:03:40 +1:08:02 |
72 | Bøggild,Ole | OK Roskilde | 2:04:30 +1:08:52 |
73 | Neesgaard,Tom P. | FSK Orientering | 2:11:04 +1:15:26 |
74 | Brekke,Harald | Hamar orienteringsklubb | 2:17:28 +1:21:50 |
75 | Kyed,Palle | Viborg OK | 2:25:19 +1:29:41 |
76 | Kajberg,Leif | OK73 | 2:39:33 +1:43:55 |
DSQ | Finkenstädt,Frank | OLV Uslar | |
DSQ | Ragnarsson,Ronny | Markbygdens OK | |
DSQ | Andersen,Niels C. | Ribe OK | |
DSQ | Schnack,Lasse | OK ØST Birkerød | |
DSQ | Husdal,Geir | TIF Viking | |
DSQ | Jensen,Svend Erik | OK Skærmen Værløse | |
DSQ | Hansen,Vagn | OK H.T.F. | |
DNS | Nielsen,Bent | OK Pan | |
DNS | Larsen,Lars Ole | Silkeborg OK |
14-04-17 17:22:16 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK