Resultatliste Herning Orienteringsklub | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
18 | Andersen,Søren | H40A | 2:11:10 +2:11:10 |
26 | Gammelvind,Jens | H-10B | 35:43 +16:17 |
DSQ | Gammelvind,Karl | H-12A | 41:42 |
15 | Gottlieb,Kim | H60A | 1:05:10 +1:05:10 |
24 | Gottlieb,Vibeke | D45B | 1:14:54 +1:14:54 |
24 | Isen,Gitte | D55A | 1:10:56 +1:10:56 |
DNS | Isen,Torben | H65A | 11:54:00 |
34 | Jensen,Anni | D65A | 1:22:19 +1:22:19 |
2 | Jensen,Jens Jørgen | H65A | 46:37 +46:37 |
12 | Jørgensen,Jonna | D45B | 1:05:13 +1:05:13 |
16 | Kaspersen,Kaj | H65A | 57:17 +57:17 |
14 | Kousgaard,William Ove | H-10A | 30:32 +14:20 |
7 | Kristensen,Alex Heldgaard | H-20A | 1:51:01 +1:51:01 |
12 | Kristensen,Asger | H75A | 1:02:26 +1:02:26 |
32 | Kristensen,Kenn Heldgaard | H50A | 1:27:11 +1:27:11 |
10 | Kristensen,Susanne | D50A | 55:57 +55:57 |
13 | Mikkelsen,Lars | H40A | 1:53:19 +1:53:19 |
7 | Moesgaard Andersen,Andreas | Åben 6 | 30:37 +13:40 |
17 | Nielsen,Bitten | D70A | 1:03:00 +1:03:00 |
61 | Nielsen,Erik Dag | H65A | 1:17:36 +1:17:36 |
17 | Nielsen,Frants | H70A | 1:09:28 +1:09:28 |
38 | Nielsen,Søren Søgaard | H55A | 1:43:25 +1:43:25 |
51 | Rasmussen,Frede | H65A | 1:09:48 +1:09:48 |
33 | Sasser,Flemming | H65A | 1:02:29 +1:02:29 |
3 | Schmidt,Daniel B. | H-16A | 1:04:35 +1:04:35 |
19 | Schmidt,Irene B. | D35B | 59:50 +59:50 |
21 | Schmidt,Kim B. | H45AK | 51:02 +51:02 |
14 | Schulz,Bodil | D55A | 1:03:17 +1:03:17 |
8 | Skjørbæk,Charlotte Nygaard | D-20A | 2:03:28 +2:03:28 |
6 | Skjørbæk,Henriette Nygaard | D21A | 1:28:56 +1:28:56 |
18 | Vestergård,Nichlas Dag | H-12A | 42:10 +16:19 |
3 | Vestergaard,Varny | H65A | 47:55 +47:55 |
DNS | Aagaard,Lucia | D55A | 11:27:00 |
14-04-17 17:22:18 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK