Resultatliste Odense OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
70 | Baden,Kristian | H21AK | 1:44:02 +1:44:02 |
25 | Bloze,Gintas | H21AK | 1:09:35 +1:09:35 |
26 | Borg,Lone | D15-C | 1:14:08 +46:13 |
30 | Burattini,Sebastian | H-14A | 1:24:34 +1:24:34 |
24 | Christensen,Jakob Q | H21AK | 1:09:32 +1:09:32 |
51 | Christensen,Kim Lykkegård | H45AK | 1:25:48 +1:25:48 |
24 | Christensen,Mathias Birch | H-14A | 1:09:53 +1:09:53 |
15 | Christiansen,Lisette | D45AK | 1:08:22 +1:08:22 |
57 | Djursaa,Carsten | H21AK | 1:32:16 +1:32:16 |
5 | Ellekilde,Lars-Peter | Åben 2 | 59:02 +05:35 |
9 | Fabrin,Freja Djursaa | D-20AK | 1:23:10 +1:23:10 |
18 | Fabrin,Lotte | D45B | 1:10:19 +1:10:19 |
10 | Frederiksen,Anne Q | D-12A | 35:31 +06:21 |
5 | Frederiksen,Karen Q | D-14B | 37:58 +05:26 |
DSQ | Frederiksen,Lone H | D15-C | 38:11 |
58 | Fynboe,Erik | H65A | 1:15:24 +1:15:24 |
75 | Haastrup,Lars | H21AK | 1:50:34 +1:50:34 |
44 | Iversen,Tommy | H21AK | 1:25:43 +1:25:43 |
29 | Jensen,Gerhard | H65A | 1:01:55 +1:01:55 |
4 | Jensen,H. V. | H75A | 53:08 +53:08 |
17 | Jespersen,Rikke Brandt | D40A | 1:46:29 +1:46:29 |
36 | Johansen,Anton | H-14A | 2:01:01 +2:01:01 |
67 | Krabek,Nicolai | H21AK | 1:38:56 +1:38:56 |
45 | Larsen,Claes Ø. | H60A | 1:31:24 +1:31:24 |
68 | Larsen,Kristian Traberg | H21AK | 1:40:22 +1:40:22 |
33 | Madsen,Kurt | H45AK | 1:00:37 +1:00:37 |
14 | Madsen,Lars | H55AK | 48:24 +48:24 |
15 | Mikkelsen,Holger | H75A | 1:05:07 +1:05:07 |
11 | Mortensen,Anders Winther | H21AK | 1:01:51 +1:01:51 |
58 | Nielsen,Albert | H70A | 1:36:51 +1:36:51 |
48 | Nielsen,Anne Mølgaard | D21AK | 1:57:21 +1:57:21 |
13 | Nielsen,Christina Damgaard | D21AK | 57:03 +57:03 |
5 | Nielsen,Magnus Mølgaard | H-10B | 22:22 +02:56 |
10 | Nielsen,Merete Spangsberg | D21AK | 53:59 +53:59 |
28 | Nielsen,Morten Mølgaard | H45A | 1:37:21 +1:37:21 |
3 | Nielsen,Palle Møller | H75A | 51:16 +51:16 |
44 | Olesen,Jørgen | H70A | 1:27:20 +1:27:20 |
15 | Olesen,Lone Fyhn | D45A | 1:13:16 +1:13:16 |
76 | Pedersen,Anders Rune Damkjær | H21AK | 1:51:02 +1:51:02 |
13 | Pedersen,Børge | H65A | 56:05 +56:05 |
45 | Pedersen,Pia Damkjær | D21AK | 1:45:17 +1:45:17 |
20 | Pedersen,Zelda Marie Damkjær | D-10B | 50:44 +28:29 |
12 | Rabølle,Niels | H65A | 55:01 +55:01 |
37 | Rasmussen,Torben | H60A | 1:23:19 +1:23:19 |
6 | Schulz,Wolfgang | H70A | 1:02:56 +1:02:56 |
17 | Sigvardt,Anders M. | H-10B | 28:52 +09:26 |
62 | Sigvardt,Peter M. | H21AK | 1:34:20 +1:34:20 |
36 | Skovbjerg,Lisbeth | D50A | 1:14:58 +1:14:58 |
9 | Skovsgaard,Christian | Åben 3 | 52:02 +19:40 |
4 | Skovsgaard,Jenni | Åben 6 | 28:08 +11:11 |
8 | Skrydstrup,Laura | D-20B | 1:17:44 +1:17:44 |
15 | Spangsberg,Gitte | D60A | 1:02:09 +1:02:09 |
6 | Spangsberg,Sven | H55AK | 43:22 +43:22 |
11 | Stamp,Jørgen | H70A | 1:07:27 +1:07:27 |
31 | Thorsen,Inge | D65A | 1:18:45 +1:18:45 |
69 | Tofte,Kasper | H21AK | 1:40:36 +1:40:36 |
18 | Aaskov,Gunner | H75A | 1:08:27 +1:08:27 |
14-04-17 17:22:19 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK