Resultatliste Silkeborg OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
9 | Allen,Clive | H75A | 56:17 +56:17 |
39 | Biering,Christian | H45AK | 1:06:04 +1:06:04 |
DSQ | Biering,Johanne | D-16A | 42:36 |
7 | Biering,Karin | D45AK | 58:16 +58:16 |
12 | Biering,Tobias | H-14A | 52:31 +52:31 |
9 | Breumlund,Brian | H45AK | 43:53 +43:53 |
29 | Breumlund,Lone | D35B | 1:30:13 +1:30:13 |
14 | Børsting,Jens | H55A | 1:18:05 +1:18:05 |
6 | Christensen,Bjarne | H65A | 52:16 +52:16 |
DNS | Eriksen,Grete | D15-C | 11:48:00 |
15 | Faber,Claus | H70A | 1:08:24 +1:08:24 |
19 | Faber,Signe | D21AK | 58:26 +58:26 |
4 | Fenger-Grøn,Asbjørn Faber | H-10A | 18:01 +01:49 |
DSQ | Fenger-Grøn,Astrid Faber | D-10A | 28:35 |
14 | Filyo,Michael | H40A | 1:57:42 +1:57:42 |
4 | Fjordvald,Knud | H65A | 48:24 +48:24 |
10 | Fredberg,Emil Borup | H-10B | 25:35 +06:09 |
1 | Fredberg,Hanne Borup | D35B | 41:30 +41:30 |
13 | Fredberg,Karen-Lisbeth | D70A | 57:44 +57:44 |
3 | Fredberg,Siv Borup | D-10B | 25:34 +03:19 |
3 | Fredberg,Thomas | H45AK | 40:03 +40:03 |
17 | Gasbjerg,Susanne | D65A | 1:03:30 +1:03:30 |
13 | Hagner,Andreas Bagger | H-18A | 1:11:32 +1:11:32 |
1 | Hagner,Mogens | H60A | 51:31 +51:31 |
21 | Helms,Birthe | D65A | 1:06:40 +1:06:40 |
8 | Hermanrud,Britt | D60A | 53:00 +53:00 |
29 | Høiberg,Susanne | D55A | 1:17:17 +1:17:17 |
3 | Jager,Inga | D55A | 50:18 +50:18 |
23 | Jakobsen,Tove | D55A | 1:09:10 +1:09:10 |
8 | Jensen,Erik Anders | H75A | 54:58 +54:58 |
49 | Jørgensen,Mette Voldum | D50A | 1:37:20 +1:37:20 |
25 | Jørgensen,Torben | H70A | 1:13:33 +1:13:33 |
23 | Kirkegaard,Anne-Mette | D65A | 1:08:22 +1:08:22 |
5 | Kjær,Morten | H55A | 1:13:49 +1:13:49 |
59 | Knudsen,Kent Uhre | H50A | 2:02:32 +2:02:32 |
11 | Krogsgaard,Celine Hinge | D-18A | 1:12:13 +1:12:13 |
2 | Krogsgaard,Elias Hinge | H-16A | 58:43 +58:43 |
8 | Krogsgaard,Heidi Hinge | D45A | 1:01:54 +1:01:54 |
18 | Krogsgaard,Keld Hinge | H45A | 1:19:04 +1:19:04 |
20 | Larsen,Jytte | D70A | 1:10:41 +1:10:41 |
DNS | Larsen,Lars Ole | H70A | 12:02:00 |
24 | Mathiasen,Sofie | D21AK | 1:00:26 +1:00:26 |
52 | Mathiasen,Ulrik | H65A | 1:10:25 +1:10:25 |
33 | Mortensen,Hanne | D65A | 1:21:08 +1:21:08 |
2 | Mouritsen,Poul | H45AK | 39:27 +39:27 |
41 | Møller,Anker | H55A | 1:44:24 +1:44:24 |
1 | Møller,Laurits Bidstrup | H-20A | 1:13:08 +1:13:08 |
7 | Nielsen,Birka Øhlenschlæger | D-18A | 1:00:56 +1:00:56 |
16 | Nielsen,Ragnhild Øhlenschlæger | D-10B | 41:26 +19:11 |
12 | Nielsen,Sigrid Øhlenschlæger | D-12A | 37:10 +08:00 |
34 | Nøhr,Poul | H70A | 1:19:28 +1:19:28 |
41 | Ozol,Anette | D55A | 1:34:44 +1:34:44 |
43 | Ozol,Jens | H50A | 1:33:32 +1:33:32 |
46 | Ozol,Lars | H55A | 1:53:51 +1:53:51 |
30 | Pind,Anette | D45A | 1:34:40 +1:34:40 |
8 | Poulsen,Nanna Lysemose | D-16A | 1:12:45 +1:12:45 |
32 | Poulsen,Peter Sinding | H21AK | 1:16:26 +1:16:26 |
13 | Poulsen,Rikke Lysemose | D45A | 1:09:58 +1:09:58 |
6 | Poulsen,Sara Lysemose | D-18A | 1:00:08 +1:00:08 |
11 | Rasmussen,Tine | D45A | 1:06:17 +1:06:17 |
DNS | Rauff,Lisbeth | D40A | 11:51:00 |
10 | Sandbæk,Annelli | D55A | 59:30 +59:30 |
46 | Schmidt,Hans Jørgen | H55AK | 1:30:45 +1:30:45 |
18 | Simonsen,Inger Lise | D55A | 1:04:55 +1:04:55 |
36 | Skammelsen,Eigil | H70A | 1:19:36 +1:19:36 |
22 | Skammelsen,Nelly | D60A | 1:07:34 +1:07:34 |
5 | Skogøy,Harald Olav Isak | H-20B | 57:51 +57:51 |
6 | Skogøy,Holger Olav Isak | H-14B | 39:05 +12:43 |
4 | Skogøy,Jan Olav | H15-C | 46:21 +10:25 |
DNS | Sortkjær,Lisbet | D65A | 11:38:00 |
24 | Stadel,Niels | H55AK | 59:34 +59:34 |
20 | Svendsen,Hanne W. | D60A | 1:06:53 +1:06:53 |
DNS | Sørensen,Anette Bagger | D50A | 12:26:00 |
17 | Vogelius,Ivan Richter | H40A | 2:09:42 +2:09:42 |
50 | Vogelius,Knud | H65A | 1:09:20 +1:09:20 |
11 | Vogelius,Lea Richter | D35B | 50:50 +50:50 |
25 | Vogelius,Vibeke | D65A | 1:09:32 +1:09:32 |
14-04-17 17:22:22 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK