Resultatliste Ballerup OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
28 | Andersen,Liselotte | D60A | 1:17:20 +1:17:20 |
4 | Andersen,Magnus | H-14A | 44:59 +44:59 |
DNS | Andersen,Maiken | D45AK | 14:33:00 |
8 | Bonde,Annette | D55A | 55:46 +55:46 |
DSQ | Breiy,Poul R. | H75A | 2:33:08 |
37 | Brødsgaard,Alice | D60A | 1:48:59 +1:48:59 |
8 | Cederberg,Claus | H45A | 1:13:53 +1:13:53 |
10 | Cederberg,Diana | D40A | 1:17:53 +1:17:53 |
25 | Cederberg,Rune | H-10B | 35:41 +16:15 |
30 | Christoffersen,Per Aaes | H70A | 1:16:54 +1:16:54 |
DSQ | Frederiksen,Helle M. | D55A | 1:24:16 |
9 | Grauert,Charlotte | D55A | 56:07 +56:07 |
39 | Grauert,Gitte | D50A | 1:21:23 +1:21:23 |
6 | Hanghøj,Alvilde Gemmer | D-10B | 28:10 +05:55 |
1 | Hanghøj,Asbjørn Gemmer | H-12B | 19:42 +00:00 |
20 | Hanghøj,Carsten Gemmer | H45A | 1:22:02 +1:22:02 |
5 | Hanghøj,Eskild Gemmer | H-12B | 39:18 +19:36 |
5 | Hanghøj,Signe | D35B | 44:16 +44:16 |
31 | Heede,Govert | H75A | 1:21:08 +1:21:08 |
17 | Helweg,Janni Anette | D45AK | 1:17:21 +1:17:21 |
DNS | Holm,Inge Lene | D45B | 13:12:00 |
28 | Hultengren,Anne | D70A | 1:37:19 +1:37:19 |
43 | Hultengren,Finn | H75A | 1:52:52 +1:52:52 |
28 | Jensen,Lars Bech | H55A | 1:27:32 +1:27:32 |
14 | Jensen,Lisbeth | D70A | 59:36 +59:36 |
8 | Jørgensen,Gregers | H60A | 1:02:09 +1:02:09 |
13 | Klausen,Siri | D55A | 1:03:14 +1:03:14 |
33 | Kristoffersen,Inge K. | D45B | 1:30:26 +1:30:26 |
51 | Kristoffersen,Jan | H70A | 1:30:36 +1:30:36 |
39 | Langkilde,Birte | D55A | 1:32:59 +1:32:59 |
18 | Lind,Johanne | D60A | 1:04:21 +1:04:21 |
DSQ | Meldgaard,Ole | H45A | 1:17:56 |
31 | Nielsen,Tina | D45B | 1:26:55 +1:26:55 |
41 | Nørgaard,Peter | H60A | 1:27:52 +1:27:52 |
20 | Ottesen,Alex | H50A | 1:21:46 +1:21:46 |
3 | Ottesen,Mikkel | Åben 3 | 40:26 +08:04 |
16 | Ottesen,Tina | D35B | 56:45 +56:45 |
12 | Petersen,Lars Hanghøj | H60A | 1:03:40 +1:03:40 |
18 | Rasmussen,Frank | H45AK | 49:46 +49:46 |
12 | Rasmussen,Mette Hvene | D15-C | 48:36 +20:41 |
37 | Schorlemmer,Torben | H55AK | 1:13:05 +1:13:05 |
4 | Skaarup,Jørgen | H60A | 55:06 +55:06 |
12 | Tamberg,Gunnar | H80A | 1:20:12 +1:20:12 |
DNS | Tamberg,Susan | D75A | 13:05:00 |
DSQ | Thomsen,Jørgen | H55AK | 1:37:04 |
5 | Truelsen,Kirsten | D75A | 39:21 +39:21 |
DSQ | Vejen,Flemming | H60A | 1:05:03 |
30 | Aabye,AnneLi | D45B | 1:22:57 +1:22:57 |
38 | Aabye,Niels | H60A | 1:23:54 +1:23:54 |
14-04-17 17:22:17 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK