Resultatliste Søllerød OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
43 | Andersen,Bettina Katy | D50A | 1:23:15 +1:23:15 |
24 | Andersen,Kim Find | H55A | 1:25:59 +1:25:59 |
12 | Andersen,Thor Find | H-20A | 2:19:35 +2:19:35 |
7 | Becker,Lukas | H-16A | 1:14:42 +1:14:42 |
26 | Bentzon,Niels la Cour | H60A | 1:14:05 +1:14:05 |
25 | Berner,Ole | H65A | 1:00:47 +1:00:47 |
63 | Bøgevig,Gert | H70A | 1:45:52 +1:45:52 |
2 | Bøgevig,Vibeke | D70A | 41:24 +41:24 |
6 | Damsgaard,Lisbeth | D65A | 54:44 +54:44 |
11 | Gautier,Eric | H75A | 1:01:14 +1:01:14 |
17 | Jensen,Lisbeth Søgaard | D35B | 57:30 +57:30 |
8 | Jepsen,Aske | H21A | 1:26:00 +1:26:00 |
10 | Juhl,Camille Marie Næstoft | D-16A | 1:19:26 +1:19:26 |
53 | Jørgensen,Mogens | H70A | 1:31:41 +1:31:41 |
20 | Kirkegaard,Marianne | D50A | 1:00:59 +1:00:59 |
2 | Kaae-Nielsen,Alberte | D-16A | 56:02 +56:02 |
12 | Kaae-Nielsen,Anne | D50A | 57:15 +57:15 |
57 | Kaae-Nielsen,Claus | H50A | 1:57:29 +1:57:29 |
1 | Løhndorf,Anton Werner | H-16A | 58:38 +58:38 |
8 | Madsen,Kristine | Åben 5 | 1:07:18 +24:12 |
31 | McGrail,Ronnie | H65A | 1:02:07 +1:02:07 |
3 | Mikkelsen Jensen,Andreas | Åben 1 | 1:21:33 +14:43 |
DSQ | Molsen,Julius | H-20A | 1:31:25 |
15 | Münster-Swendsen,Jørgen | H65A | 57:10 +57:10 |
7 | Maag,Iben | D50A | 50:14 +50:14 |
27 | Stepputat,Jette | D65A | 1:11:37 +1:11:37 |
12 | Søndergaard,Anders | H21AK | 1:02:21 +1:02:21 |
16 | Vestergaard,Jesper | H40A | 2:04:03 +2:04:03 |
9 | Østergaard,Peter | H55A | 1:16:31 +1:16:31 |
DSQ | Østergaard,Rune | H-20A | 1:10:04 |
14-04-17 17:22:22 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK