Resultatliste OK Pan | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
8 | Amby,Kathrine Emilie | D21AM | 1:31:57 +1:31:57 |
13 | Andersen,Hanne Møller | D60A | 56:37 +56:37 |
43 | Arildsen,Finn | H45AK | 1:11:57 +1:11:57 |
55 | Bille,Jan | H60A | 1:48:20 +1:48:20 |
DSQ | Bille,Signe | D21AM | 1:26:55 |
7 | Bjørnsen,Andreas Bock | H-18A | 1:05:31 +1:05:31 |
1 | Bjørseth,Carl Henrik | H45A | 1:01:48 +1:01:48 |
DNS | Bjørseth,Tuva Nørgaard | D-10B | 12:12:00 |
9 | Bloch,Hans | Åben 2 | 1:19:19 +25:52 |
2 | Christensen,Christian | H21AK | 49:14 +49:14 |
9 | Christensen,Ivan | H65A | 53:31 +53:31 |
46 | Dagsberg,Henrik | H60A | 1:31:37 +1:31:37 |
3 | Dalgaard,Emilie Skov | D-12A | 29:51 +00:41 |
2 | Dalgaard,Signe Skov | D-10B | 23:39 +01:24 |
14 | Dupont,Johan Halkjær | H-18A | 1:12:56 +1:12:56 |
7 | Fenger-Grøn,Morten | H21AK | 56:44 +56:44 |
3 | Finderup,Caroline | D-20A | 1:03:00 +1:03:00 |
22 | Finderup,Jeanette | D45A | 1:19:28 +1:19:28 |
7 | Frattari,Giacomo | H21A | 1:25:52 +1:25:52 |
36 | Gilleladen,Anders | H21AK | 1:18:35 +1:18:35 |
7 | Gilleladen,Iris Skammelsen | D-12B | 27:02 +08:19 |
70 | Gottlieb-Petersen,Christian | H65A | 1:33:37 +1:33:37 |
28 | Grøn,Anette Egander | D55A | 1:17:00 +1:17:00 |
6 | Grøn,Isak | H-12A | 30:38 +04:47 |
54 | Grøn,Poul | H65A | 1:11:58 +1:11:58 |
DNS | Hauerslev,Jan | H55AK | 11:49:00 |
2 | Henriksen,Sune Ribergaard | H35A | 1:49:30 +1:49:30 |
16 | Hinge,Alice | D75A | 1:07:29 +1:07:29 |
1 | Hinge,Henrik Bomm | H40A | 1:29:05 +1:29:05 |
32 | Hinge,Karsten | H75A | 1:23:13 +1:23:13 |
11 | Hinge,Katrine Olesen | D21AK | 54:15 +54:15 |
15 | Hinge,Olivia Olesen | D-10B | 37:04 +14:49 |
14 | Holm,John | H65A | 57:08 +57:08 |
2 | Hygum,Grete | D80A | 2:48:42 +2:48:42 |
17 | Jensen,Jeppe Kejser Dahl | H-18A | 1:19:34 +1:19:34 |
20 | Jensen,Per Dahl | H55A | 1:22:25 +1:22:25 |
23 | Jensen,Peter Kilden | H45AK | 52:03 +52:03 |
12 | Jørgensen,Grethe Leth | D21AK | 54:32 +54:32 |
5 | Jørgensen,Henrik Leth | H21A | 1:24:20 +1:24:20 |
14 | Jørgensen,Vibeke | D60A | 1:00:24 +1:00:24 |
5 | Kaltoft,Asbjørn | H-16A | 1:07:23 +1:07:23 |
13 | Kanstrup,Mette | D35B | 51:11 +51:11 |
DSQ | Kejser,Mariann | D45B | 58:43 |
2 | Kilden,Katinka | D-20AK | 1:04:44 +1:04:44 |
11 | Kilden,Severin | H-12A | 36:41 +10:50 |
6 | Kristensen,Trine | D35B | 44:36 +44:36 |
2 | Kruse,Christian | H-12B | 27:04 +07:22 |
2 | Linde,Ane | D21AK | 42:31 +42:31 |
47 | Linde,Frank | H65A | 1:07:39 +1:07:39 |
4 | Lodberg,Kent | H55A | 1:10:19 +1:10:19 |
16 | Madsen,Finn Hother | H75A | 1:05:58 +1:05:58 |
5 | Mathiasen,Asbjørn | H21AM | 1:12:59 +1:12:59 |
8 | McGrail,Patrick | H21AK | 57:58 +57:58 |
1 | McGrail,Rie Stenhøj Baun | D21AK | 41:41 +41:41 |
28 | McGrail,William Stenhøj Baun | H-10B | 36:46 +17:20 |
67 | Munthe,Troels | H65A | 1:23:25 +1:23:25 |
DNS | Nielsen,Bent | H70A | 11:00:00 |
2 | Nielsen,Ebbe Møller | H45A | 1:06:32 +1:06:32 |
14 | Nielsen,Lisbeth Møller | D75A | 52:55 +52:55 |
5 | Nielsen,Marie Møller | D-14A | 45:16 +45:16 |
4 | Nielsen,Mikkel Holm | H-18A | 1:01:37 +1:01:37 |
13 | Nørgaard,Flemming | H70A | 1:08:03 +1:08:03 |
1 | Nørgaard,Mona | D65A | 46:45 +46:45 |
DNS | Nørgaard,Rikke | D40A | 12:07:00 |
22 | Nørgaard,Thomas | H21AK | 1:09:23 +1:09:23 |
29 | Rokkjær,Emil Klostergaard | H-10B | 36:49 +17:23 |
9 | Rokkjær,Henriette Klostergaard | D40A | 1:16:32 +1:16:32 |
24 | Rokkjær,Kim | H45A | 1:31:42 +1:31:42 |
21 | Rokkjær,Mattias Klostergaard | H-10B | 31:38 +12:12 |
1 | Rokkjær,René | H21A | 1:20:24 +1:20:24 |
11 | Schmidt,Anders | H21AM | 1:28:16 +1:28:16 |
3 | Schmidt,Anne Mette | D21AM | 1:11:07 +1:11:07 |
30 | Simonsen,Hans Jørgen | H75A | 1:16:40 +1:16:40 |
20 | Skammelsen,Bertil Ribergaard | H-12A | 58:34 +32:43 |
22 | Skammelsen,Silas Ribergaard | H-14A | 1:07:29 +1:07:29 |
22 | Skammelsen,Sofie | D21AK | 59:27 +59:27 |
3 | Skammelsen,Stinne | D21AK | 47:08 +47:08 |
9 | Skaug,Anne Møller | D45A | 1:03:20 +1:03:20 |
2 | Skaug,Mads Møller | H-18A | 1:00:53 +1:00:53 |
10 | Skaug,Signe Møller | D-10B | 32:05 +09:50 |
24 | Skaug,Søren Møller | H-16A | 1:39:06 +1:39:06 |
21 | Skovbjerg,Herman | H-16A | 1:31:47 +1:31:47 |
19 | Skovbjerg,Villads | H-14A | 1:06:36 +1:06:36 |
5 | Spanner,Anna | D-20AK | 1:08:53 +1:08:53 |
3 | Spanner,Katrine | D-20AK | 1:05:41 +1:05:41 |
16 | Sønnichsen,Kell | H45A | 1:16:18 +1:16:18 |
33 | Sørensen,Annemette | D50A | 1:10:17 +1:10:17 |
DSQ | Sørensen,Anni | D50A | 1:10:37 |
6 | Sørensen,Knud | H75A | 54:25 +54:25 |
11 | Sørensen,Lilian | D70A | 57:23 +57:23 |
14-04-17 17:22:20 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK