Resultatliste OK Roskilde | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
7 | Andersen,Aksel | H65A | 52:50 +52:50 |
10 | Boesen,Henrik | H55AK | 46:10 +46:10 |
36 | Boesen,Mathilde Hougaard | D21AK | 1:21:48 +1:21:48 |
72 | Bøggild,Ole | H70A | 2:04:30 +2:04:30 |
23 | Carlsen,Adam | H-14A | 1:09:18 +1:09:18 |
54 | Frederiksen,Ole R | H60A | 1:42:18 +1:42:18 |
DSQ | Grue-Sørensen,Amalie Camilla | D-14B | 56:27 |
19 | Grue-Sørensen,Frederik | H21AK | 1:06:44 +1:06:44 |
17 | Grue-Sørensen,Josefine Tenna | D-10B | 47:32 +25:17 |
13 | Heydorn,Arne | H21AK | 1:03:24 +1:03:24 |
37 | Hjorth,Karsten | H45AK | 1:04:38 +1:04:38 |
11 | Hjorth,Marie | D21AM | 2:19:53 +2:19:53 |
DSQ | Hougaard,Jytte | D55A | 1:28:57 |
20 | Jensen,Hanne Møller | D55A | 1:05:46 +1:05:46 |
32 | Jensen,Jakob Søndergaard | H45A | 1:48:16 +1:48:16 |
7 | Jensen,Morten | H55AK | 44:09 +44:09 |
DSQ | Jess,Michael Leth | H45AK | 59:32 |
3 | Jess,Rasmus Møller | H-20A | 1:22:26 +1:22:26 |
1 | Jørgensen,Inge | D70A | 37:36 +37:36 |
7 | Kragh,Anders Laage | H45AK | 43:29 +43:29 |
DNS | Kragh,Martin Laage | H21A | 13:21:00 |
32 | Kristensen,Mogens Hald | H60A | 1:16:34 +1:16:34 |
38 | Krogh,Jørgen | H50A | 1:29:33 +1:29:33 |
DSQ | Madsen,Anders Krogh | H-16A | 1:04:25 |
40 | Madsen,Gitte Krogh | D50A | 1:22:08 +1:22:08 |
4 | Madsen,Katrine Krogh | D-12A | 31:15 +02:05 |
21 | Madsen,Rasmus Krogh | H-18A | 1:27:22 +1:27:22 |
10 | Mortensen,Keld S. | H45B | 1:03:12 +1:03:12 |
27 | Møllsøe,Leni | D55A | 1:14:48 +1:14:48 |
23 | Nielsen,Birthe | D55AK | 1:24:43 +1:24:43 |
22 | Olsen,Finn | H75A | 1:13:03 +1:13:03 |
52 | Olsen,Lars | H60A | 1:38:30 +1:38:30 |
13 | Pedersen,Hanne | D55AK | 57:25 +57:25 |
25 | Petersen,Annette | D60A | 1:12:14 +1:12:14 |
16 | Petersen,Finn | H60A | 1:05:54 +1:05:54 |
12 | Pihl,Bente | D45AK | 1:06:31 +1:06:31 |
15 | Pihl,Kent | H50A | 1:16:53 +1:16:53 |
25 | Pihl,Tonje | D21AK | 1:00:53 +1:00:53 |
8 | Pohl,Teresa Søndergaard | D-12A | 34:26 +05:16 |
6 | Svendsen,Frida Weigelt | D-12B | 26:36 +07:53 |
25 | Svendsen,Jakob Weigelt | H-16A | 1:40:31 +1:40:31 |
31 | Svendsen,Mads Nordahl | H45A | 1:46:12 +1:46:12 |
28 | Svendsen,Ole | H70A | 1:15:52 +1:15:52 |
12 | Søgaard,Allan | H40A | 1:47:48 +1:47:48 |
9 | Søgaard,Christopher | H-14B | 1:31:08 +1:04:46 |
7 | Søgaard,Patrick | H-20B | 1:13:02 +1:13:02 |
20 | Tripax,John | H65A | 58:36 +58:36 |
DNS | Veierskov,Ane | D65A | 14:22:00 |
23 | Østergaard,Merete Lykke | D35B | 1:02:15 +1:02:15 |
14-04-17 17:22:20 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK