Resultatliste H-10 Banelængde: 3,35 KM Start: 2 Antall poster: 20 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Isaksen,Felix | OK Snab | 19:26 + 00:00 |
2 | Dalgaard,Jens | Kolding OK | 22:20 + 02:54 |
3 | Pedersen,Esben Ø. | OK GORM | 22:29 + 03:03 |
4 | Thesbjerg,Erik Hedver | Horsens OK | 23:05 + 03:39 |
5 | Holm,Filip K. | OK GORM | 27:03 + 07:37 |
6 | Vad,Lasse Fenger | Horsens OK | 27:18 + 07:52 |
7 | Mikkelsen,Jacob Klærke | Horsens OK | 29:26 + 10:00 |
8 | Damsbo,Daniel | OK GORM | 31:23 + 11:57 |
9 | Hoffmann,Noah Tristan | OK Pan Århus | 31:59 + 12:33 |
10 | Thomsen,Anders Secher | OK Pan Århus | 34:23 + 14:57 |
11 | Skaug,Søren Møller | OK Pan Århus | 34:57 + 15:31 |
12 | Grøn,Isak Egander | OK Pan Århus | 44:20 + 24:54 |
DSQ | Caspersen,Jeppe | OK Snab | |
DNS | Skammelsen,Silas Ribergaard | OK Pan Århus | |
DNS | Bobach,Christoffer Vang | Aalborg OK |
20-08-12 16:05:07 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER