Resultatliste Kolding OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Andersen,Steen Sig | H55- | 1:27:22 +38:55 |
4 | Andreassen,Vivi | D50- | 55:56 +11:43 |
DSQ | Dalgaard,Anders | H35- | 1:22:08 |
1 | Dalgaard,Camilla | D35-B | 44:19 +00:00 |
2 | Dalgaard,Jens | H-10 | 22:20 +02:54 |
1 | Dalgaard,Niels | Begynder | 24:27 +00:00 |
5 | Dalgaard,Tine | D-14 | 1:05:51 +1:05:51 |
9 | Hansen,Niels J. Møller | H70- | 1:00:53 +12:17 |
3 | Henning,Jes Aage | H45- | 1:24:17 +10:01 |
12 | Henning,Marie Louise | D-12 | 1:05:14 +33:27 |
2 | Højholt,Cecilie Eeg | D-12 | 33:47 +02:00 |
4 | Højholt,Frederik Eeg | H-16 | 2:02:45 +42:08 |
5 | Højholt,Lars Eeg | H21-AK | 1:19:58 +12:49 |
DSQ | Højholt,Mikkel Eeg | H-12 | 2:05:09 |
3 | Højholt,Susanne | D45- | 1:07:00 +08:24 |
2 | Jacobsen,Bent | H75- | 1:20:10 +26:42 |
5 | Jacobsen,Ida Ravn | D-12 | 44:49 +13:02 |
4 | Krogh,Kasper Lynge | H-12 | 37:49 +18:36 |
2 | Krogh,Marianne Lynge | D45- | 1:00:02 +01:26 |
4 | Pedersen,Per Eg | H21-AK | 1:14:28 +07:19 |
2 | Pedersen,Aase Eg | D70- | 1:15:11 +21:50 |
DSQ | Skrydstrup,Jack | H70- | 1:02:01 |
DSQ | Staugaard,Anne Line Eg | D-18 | 1:13:05 |
12 | Staugaard,Hanne | D45- | 1:26:47 +28:11 |
1 | Staugaard,Sissel Maria Eg | D-16AK | 1:09:31 +00:00 |
2 | Staugaard,Søren Eg | H-12 | 30:04 +10:51 |
7 | Staugaard,Trine Eg | D-12 | 49:24 +17:37 |
DSQ | Thomsen,Jørn | H70- | 55:18 |
3 | Thomsen,Lisbeth | D21-C | 1:00:40 +12:48 |
3 | Uhlemann,Cecilia Skaarup | D-12B | 34:23 +03:45 |
5 | Uhlemann,Ellen Roungkvist | D-12B | 46:36 +15:58 |
1 | Uhlemann,Henrik | H21-AK | 1:07:09 +00:00 |
DSQ | Uhlemann,Niels Roungkvist | H-12 | 19:13 |
2 | Uhlemann,Thomas | H21-AK | 1:10:04 +02:55 |
20-08-12 16:05:09 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER