Resultatliste OK Pan Århus | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Andersen,Hanne Møller | D55- | 48:23 +21:39 |
9 | Andersen,Lone Secher | D40- | 2:15:52 +1:31:07 |
3 | Arildsen,Finn | H45-AK | 50:13 +11:14 |
8 | Bjørnsen,Andreas Bock | H-12 | 47:46 +28:33 |
1 | Bloch,Claus Hallingdal | H21-AM | 1:04:55 +00:00 |
1 | Christensen,Ivan | H60- | 56:46 +00:00 |
13 | Dagsberg,Henrik | H55- | 1:43:46 +55:19 |
2 | Djurhuus,Rasmus | H21- | 1:38:09 +24:33 |
2 | Dollerup,Jette | D35- | 1:32:41 +13:30 |
2 | Finderup,Caroline | D-16 | 1:11:51 +10:39 |
8 | Finderup,Jeanette | D40- | 1:25:20 +40:35 |
DSQ | Gadsbølle,Anne-Louise | D21- | 49:59 |
6 | Gilleladen,Anders | H21-AK | 1:20:09 +13:00 |
DNS | Gilleladen,Iris Skammelsen | D-10 | 00:00 |
9 | Grøn,Anette Egander | D50- | 1:03:43 +19:30 |
12 | Grøn,Isak Egander | H-10 | 44:20 +24:54 |
21 | Grøn,Poul Egander | H60- | 1:35:16 +38:30 |
3 | Hansen,Klaus | H35-B | 1:14:06 +16:23 |
2 | Hass,Else | D65- | 1:02:07 +12:10 |
11 | Hauerslev,Jan | H50- | 1:33:56 +25:37 |
DSQ | Henriksen,Rasmus Lunding | H-20 | 1:08:39 |
8 | Henriksen,Sune Ribergaard | H21- | 2:36:19 +1:22:43 |
5 | Hinge,Alice | D70- | 1:29:04 +35:43 |
DSQ | Hinge,Karsten | H70- | 1:09:36 |
1 | Hjerrild,Lars | H-20 | 1:02:05 +00:00 |
5 | Hjerrild,Mette | D21- | 1:29:12 +39:13 |
DNS | Hjerrild,Per | H21- | 00:00 |
5 | Hoffmann,Anne Mette | D35-B | 1:20:41 +36:22 |
2 | Hoffmann,Bjarne | H40- | 1:10:51 +04:29 |
9 | Hoffmann,Noah Tristan | H-10 | 31:59 +12:33 |
8 | Hoffmann,Rebecca Helene | D-14 | 1:33:49 +1:33:49 |
DSQ | Holm,Jakob | H50- | 1:43:22 |
DSQ | Hygum,Grete | D75- | 1:37:52 |
12 | Ivarsen,Hanne | D50- | 1:11:46 +27:33 |
3 | Ivarsen,Rikke | D-16 | 1:19:38 +18:26 |
22 | Jessen-Klixbüll,Per | H65- | 1:18:32 +24:00 |
4 | Jørgensen,Vibeke | D55- | 51:18 +24:34 |
4 | Kilden,Katinka | D-12B | 41:12 +10:34 |
1 | Kilden Jensen,Peter | Åben 3 | 57:16 +00:00 |
7 | Kragh,Anne Katrine | D-10 | 34:13 +10:35 |
9 | Kragh,Marie Louise | D-10 | 38:14 +14:36 |
13 | Kranker,William Back | H-14 | 1:27:53 +41:35 |
DNS | Linde,Frank | H60- | 00:00 |
DNS | Lindstrøm,Lars | H21- | 00:00 |
3 | Lodberg,Kent | H50- | 1:10:25 +02:06 |
14 | Madsen,Finn Hother | H70- | 1:06:02 +17:26 |
1 | McGrail,Rie S. B. | D21-AK | 50:05 +00:00 |
1 | Møller Nielsen,Line | Åben 4 | 45:40 +00:00 |
19 | Nielsen,Bent | H65- | 1:15:42 +21:10 |
4 | Nielsen,Ebbe Møller | H40- | 1:15:45 +09:23 |
DSQ | Nielsen,Lisbeth Møller | D70- | 53:21 |
DSQ | Nørgaard,Flemming | Åben 2 | 1:09:31 |
8 | Overgaard,Henning | H55- | 1:37:06 +48:39 |
1 | Rokkjær,René | H21- | 1:35:24 +21:48 |
6 | Scheel,Randi | D40- | 1:19:56 +35:11 |
DSQ | Simonsen,Hans Jørgen | H65- | 1:42:30 |
DNS | Skammelsen,Silas Ribergaard | H-10 | 00:00 |
4 | Skammelsen,Sofie | D21-AK | 58:36 +08:31 |
3 | Skammelsen,Stinne | D21-AK | 53:14 +03:09 |
5 | Skammelsen,Trine | D21-AK | 1:09:20 +19:15 |
DSQ | Skaug,Anne Møller | D40- | 1:04:35 |
3 | Skaug,Kenneth | H40- | 1:11:17 +04:55 |
5 | Skaug,Mads Møller | H-14 | 52:47 +06:29 |
11 | Skaug,Søren Møller | H-10 | 34:57 +15:31 |
4 | Spanner,Katrine | D-12 | 42:25 +10:38 |
2 | Sørensen,Knud | H70- | 48:59 +00:23 |
5 | Sørensen,Lilian | D65- | 1:15:03 +25:06 |
10 | Thomsen,Anders Secher | H-10 | 34:23 +14:57 |
4 | Thomsen,Jan | H50- | 1:15:00 +06:41 |
6 | Thomsen,Sarah Naomi | D21- | 1:34:46 +44:47 |
2 | Thomsen,Silas Frederik | H-18 | 1:19:04 +13:53 |
4 | Thomsen,Sofie Secher | D-16 | 1:31:36 +30:24 |
1 | Thorgersen,Christian | H-20C | 39:11 +00:00 |
6 | Utzon,Torben | H50- | 1:20:38 +12:19 |
20-08-12 16:05:10 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER