Resultatliste OK GORM | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Bang,Jacob | H35-B | 58:11 |
11 | Bang,Mads | H-12 | 59:37 +40:24 |
11 | Bang,Niels | H-14 | 1:09:42 +23:24 |
7 | Blicher,Esben | H21- | 2:34:39 +1:21:03 |
1 | Buch,Pernille | D35- | 1:30:44 +11:33 |
DSQ | Buch,Poul Erik | H60- | 59:04 |
1 | Damgaard,Joakim | H-18 | 1:16:55 +11:44 |
8 | Damsbo,Daniel | H-10 | 31:23 +11:57 |
DSQ | Hansen,Lilli | D55- | 1:05:43 |
4 | Hansen,Niels G. | H55-AK | 1:12:41 +26:30 |
1 | Holm,Daniel | H-12B | 48:12 +00:00 |
5 | Holm,Filip K. | H-10 | 27:03 +07:37 |
6 | Holm,Lisbet | D35-B | 1:27:27 +43:08 |
10 | Jensen,Ib | H55- | 1:38:07 +49:40 |
2 | Knudsen,Ida S. | Begynder | 50:30 +26:03 |
11 | Knudsen,Nanna S. | D-12 | 1:01:14 +29:27 |
DNS | Knudsen,Peter Føns | H55- | 00:00 |
2 | Kristensen,Ida Marie | D-12B | 33:13 +02:35 |
1 | Kristensen,Per Juhl | H35-B | 57:43 +00:00 |
4 | Larsen,Morten | H-20 | 1:14:48 +12:43 |
1 | Lassen,Annett | D21-C | 47:52 +00:00 |
4 | Lehn,Torben | Åben 2 | 1:38:32 +30:50 |
1 | Lind,Josefine | D-16 | 1:01:12 +00:00 |
5 | Lund,Anette | D45- | 1:10:49 +12:13 |
2 | Najbjerg,Nina G. | D-20 | 1:00:52 +02:49 |
11 | Nielsen,Bent | H70- | 1:04:31 +15:55 |
12 | Nikolajsen,Lasse Strøm | H-12 | 1:02:05 +42:52 |
3 | Paulsen,Christine V. | D-12 | 40:24 +08:37 |
3 | Pedersen,Esben Ø. | H-10 | 22:29 +03:03 |
10 | Petersen,Hans V. | H-14 | 1:08:49 +22:31 |
DSQ | Petersen,Holger V | H-18 | 1:05:11 |
9 | Petersen,Jens Kr. V. | H-12 | 51:27 +32:14 |
6 | Ringive,Mathias H. | H-20 | 1:17:59 +15:54 |
5 | Strib,Hans Christian | H60- | 1:04:07 +07:21 |
DSQ | Terkelsen,Asta | D65- | 49:57 |
DSQ | Terkelsen,Chris | H40- | 1:48:51 |
1 | Terkelsen,Karl Kristian | H65- | 54:32 +00:00 |
20-08-12 16:05:10 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER