JF-lang 2012

.

19-08-12

Resultatliste OK GORMReturn
Placering Navn Klasse                Tid
DSQBang,Jacob H35-B 58:11
11Bang,Mads H-12 59:37 +40:24
11Bang,Niels H-14 1:09:42 +23:24
7Blicher,Esben H21- 2:34:39 +1:21:03
1Buch,Pernille D35- 1:30:44 +11:33
DSQBuch,Poul Erik H60- 59:04
1Damgaard,Joakim H-18 1:16:55 +11:44
8Damsbo,Daniel H-10 31:23 +11:57
DSQHansen,Lilli D55- 1:05:43
4Hansen,Niels G. H55-AK 1:12:41 +26:30
1Holm,Daniel H-12B 48:12 +00:00
5Holm,Filip K. H-10 27:03 +07:37
6Holm,Lisbet D35-B 1:27:27 +43:08
10Jensen,Ib H55- 1:38:07 +49:40
2Knudsen,Ida S. Begynder 50:30 +26:03
11Knudsen,Nanna S. D-12 1:01:14 +29:27
DNSKnudsen,Peter Føns H55- 00:00
2Kristensen,Ida Marie D-12B 33:13 +02:35
1Kristensen,Per Juhl H35-B 57:43 +00:00
4Larsen,Morten H-20 1:14:48 +12:43
1Lassen,Annett D21-C 47:52 +00:00
4Lehn,Torben Åben 2 1:38:32 +30:50
1Lind,Josefine D-16 1:01:12 +00:00
5Lund,Anette D45- 1:10:49 +12:13
2Najbjerg,Nina G. D-20 1:00:52 +02:49
11Nielsen,Bent H70- 1:04:31 +15:55
12Nikolajsen,Lasse Strøm H-12 1:02:05 +42:52
3Paulsen,Christine V. D-12 40:24 +08:37
3Pedersen,Esben Ø. H-10 22:29 +03:03
10Petersen,Hans V. H-14 1:08:49 +22:31
DSQPetersen,Holger V H-18 1:05:11
9Petersen,Jens Kr. V. H-12 51:27 +32:14
6Ringive,Mathias H. H-20 1:17:59 +15:54
5Strib,Hans Christian H60- 1:04:07 +07:21
DSQTerkelsen,Asta D65- 49:57
DSQTerkelsen,Chris H40- 1:48:51
1Terkelsen,Karl Kristian H65- 54:32 +00:00

20-08-12 16:05:10 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: MARIAGER