Resultatliste OK Snab | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
4 | Blok,Doris | D21-C | 1:06:11 +18:19 |
DNS | Blok,Karsten | H50- | 00:00 |
3 | Blok,Kristian | H-18 | 1:24:29 +19:18 |
6 | Blok,Thomas | H-14 | 55:25 +09:07 |
DSQ | Busch,Ditte | D35- | 1:36:31 |
1 | Busch,Martin | H35- | 1:50:24 +28:16 |
DSQ | Caspersen,Jeppe | H-10 | 23:54 |
13 | Caspersen,Julie | D-12 | 1:14:35 +42:48 |
DSQ | Christensen,Poul A. | H60- | 1:10:03 |
3 | Dewett,Magnus | H-20 | 1:09:28 +07:23 |
5 | Fenger-Grøn,Jesper | H40- | 1:16:44 +10:22 |
7 | Fenger-Grøn,Linda Slot | D45- | 1:16:12 +17:36 |
DSQ | Fenger-Grøn,Rasmus Slot | H-14 | 1:57:51 |
9 | Fenger-Grøn,Sofie Slot | D-12 | 51:00 +19:13 |
18 | Gammeljord,Irene | D45- | 1:47:57 +49:21 |
2 | Gammeljord,Jens Christian | H-16 | 1:24:22 +03:45 |
8 | Gammeljord,Peter | H21-AK | 1:29:51 +22:42 |
4 | Gammeljord,Viktor | H-18 | 1:25:40 +20:29 |
3 | Isaksen,Amanda | D-14 | 59:44 +59:44 |
1 | Isaksen,Felix | H-10 | 19:26 +00:00 |
10 | Isaksen,Kaj | H45- | 1:43:51 +29:35 |
DSQ | Jensen,Henrik Nygaard | H50- | 1:36:36 |
2 | Jørgensen,Eva Örnhagen | D-10 | 23:45 +00:07 |
1 | Jørgensen,Flemming | H40- | 1:06:22 +00:00 |
3 | Jørgensen,Morten Örnhagen | H-14 | 49:32 +03:14 |
2 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | D40- | 53:27 +08:42 |
4 | Kristensen,Josephine Dewett | D-20 | 1:07:40 +09:37 |
4 | Kristensen,Torben | H45- | 1:24:37 +10:21 |
8 | Kristensen,Victor | H-14 | 1:07:08 +20:50 |
DNS | Laier,Lene | D21-AK | 00:00 |
13 | Liengård,Jens | H40- | 1:57:06 +50:44 |
DSQ | Nielsen,Kate | D50- | 54:41 |
5 | Nielsen,Peter Skov | H45-AK | 56:48 +17:49 |
12 | Schou,Helle | D55- | 1:12:44 +46:00 |
12 | Schou,Henning | H55- | 1:39:13 +50:46 |
5 | Schou,Morten | H-18 | 1:26:28 +21:17 |
9 | Thygesen,Casper | H-14 | 1:07:34 +21:16 |
20-08-12 16:05:11 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER