Resultatliste Aalborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Bak,Anne Beukel | D-14 | 56:58 +56:58 |
5 | Bak,Marie Beukel | D-18 | 1:51:34 +1:30:18 |
DSQ | Bak,Søren | H50- | 1:37:26 |
DSQ | Bindner,Flemming | H60- | 1:53:09 |
DNS | Bobach,Christoffer Vang | H-10 | 00:00 |
4 | Bobach,Claus | H35- | 2:14:14 +52:06 |
1 | Bobach,Kirsten | D60- | 49:17 +01:27 |
6 | Bobach,Poul | H65- | 1:02:26 +07:54 |
6 | Boserup,Bjarke | H21- | 2:18:01 +1:04:25 |
2 | Bruun,Jørgen | H55- | 1:14:17 +25:50 |
7 | Filskov,Dorte | D50- | 1:01:36 +17:23 |
6 | Flytkjær,Søren | H45- | 1:34:00 +19:44 |
DSQ | Johansen,Birger Illemann | H50- | 1:38:29 |
DSQ | Johansen,Freja | D-20AK | 1:15:40 |
DSQ | Johansen,Ida | Begynder | 1:02:36 |
DSQ | Johansen,Thorbjørn | H21- | 2:45:30 |
8 | Kragh,Torben | H45- | 1:41:48 +27:32 |
6 | Larsen,Anne Benedikte Vindum | D-16 | 1:52:19 +51:07 |
DSQ | Laursen,Kai Ø. | H70- | 1:03:58 |
2 | Møller,Christian | H-14 | 48:51 +02:33 |
3 | Møller,Marie-Louise | D-18 | 1:18:23 +57:07 |
8 | Rahbek,Walther | H50- | 1:22:55 +14:36 |
DNS | Schnack,Jørgen | H45- | 00:00 |
7 | Sloth,Kristoffer | H21-AK | 1:21:02 +13:53 |
3 | Sørensen,Edith | D65- | 1:06:30 +16:33 |
DSQ | Theilgaard,Ditte F | D-14 | 00:00 |
4 | Theilgaard,Nanna F | D-18 | 1:35:18 +1:14:02 |
DNS | Theilgaard,Søren | H45- | 00:00 |
20-08-12 16:05:12 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER