Resultatliste Horsens OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Baun,Henriette | Åben 2 | 1:27:34 +19:52 |
5 | Baun,Susanne | D55- | 54:22 +27:38 |
14 | Baun,Tage | H65- | 1:13:43 +19:11 |
18 | Ditlevsen,Karl | H65- | 1:14:34 +20:02 |
5 | Ditlevsen,Trille | D60- | 1:04:52 +17:02 |
DSQ | Gjermandsen,Gunnar | H60- | 1:33:55 |
3 | Harfot,Anne Sofie Thyssen | D-10 | 28:02 +04:24 |
1 | Harfot,Berit | D45- | 58:36 +00:00 |
11 | Ingwersen,Finn | H60- | 1:13:07 +16:21 |
DSQ | Ingwersen,Niklas | H21-AK | 1:48:50 |
1 | Jakobsen,Julia Wilsky | D-14B | 52:48 +00:00 |
DSQ | Jensen,Elin Holm | D60- | 47:50 |
1 | Jensen,Rikke Holm | D40- | 53:07 +08:22 |
5 | Jensen,Troels | H65- | 1:02:02 +07:30 |
5 | Jørgensen,Astrid Ank | D-20 | 1:22:46 +24:43 |
3 | Jørgensen,Mathias Mønster | H-16 | 1:33:20 +12:43 |
6 | Jørgensen,Nicklas Mønster | H-18 | 1:39:48 +34:37 |
DSQ | Jørgensen,Per Mønster | H45- | 1:46:59 |
1 | Kragh,Kent | H45- | 1:14:16 +00:00 |
19 | Larsen,Henning | H60- | 1:28:03 +31:17 |
DSQ | Mikkelsen,Irene K. | D40- | 1:11:32 |
7 | Mikkelsen,Jacob Klærke | H-10 | 29:26 +10:00 |
8 | Mikkelsen,Mads | H40- | 1:34:16 +27:54 |
6 | Nielsen,Eigil | H60- | 1:07:29 +10:43 |
4 | Nielsen,Ellen | D60- | 1:02:37 +14:47 |
4 | Nielsen,Laura Holm | D-10 | 29:09 +05:31 |
5 | Nielsen,Mikkel Holm | H-12 | 38:46 +19:33 |
11 | Pedersen,Britta Ank | D50- | 1:10:54 +26:41 |
15 | Petersen,Henning Vide | H65- | 1:13:50 +19:18 |
10 | Petersen,Lene Kofoed | D50- | 1:08:03 +23:50 |
8 | Purup-Nielsen,Elise | D-12 | 49:50 +18:03 |
4 | Ravn,Jakob | H75- | 1:38:51 +45:23 |
10 | Skouboe,Allan | H21-AK | 1:44:17 +37:08 |
6 | Skouboe,Theresa | D-10 | 32:39 +09:01 |
8 | Straarup,Peer | H60- | 1:09:41 +12:55 |
7 | Straarup,Tove | D55- | 1:03:11 +36:27 |
9 | Thesbjerg,Allan | H40- | 1:36:16 +29:54 |
4 | Thesbjerg,Erik Hedver | H-10 | 23:05 +03:39 |
10 | Thesbjerg,Ida Hedver | D-12 | 52:30 +20:43 |
8 | Thomsen,Claudia Schmidt | D50- | 1:02:10 +17:57 |
6 | Thyssen,Alberte Loft | D-12 | 49:11 +17:24 |
4 | Thyssen,Carsten | H21- | 2:05:51 +52:15 |
2 | Thyssen,Flemming | H35- | 1:53:36 +31:28 |
16 | Thyssen,Jørgen | H70- | 1:12:32 +23:56 |
5 | Thyssen,Rebecca Loft | D-10 | 29:44 +06:06 |
3 | Thyssen,Susanne Loft | D40- | 57:02 +12:17 |
4 | Thyssen,Aase | D70- | 1:24:16 +30:55 |
6 | Vad,Hans Jørgen | H55- | 1:29:28 +41:01 |
6 | Vad,Lasse Fenger | H-10 | 27:18 +07:52 |
2 | Wilsky,Charlotte | D35-B | 49:40 +05:21 |
20-08-12 16:05:09 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER