Resultatliste H60A Løypelengde: 6,475 KM Start: 1 Antall poster: 18 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hagner,Mogens | Silkeborg OK | 51:31 + 00:00 |
2 | Lund,Rolf | Helsingør SOK | 52:12 + 00:41 |
3 | Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | 52:17 + 00:46 |
4 | Strandhagen,Torgeir | Røyken orienteringslag | 55:06 + 03:35 |
4 | Skaarup,Jørgen | Ballerup OK | 55:06 + 03:35 |
6 | Nygaard,Arne | OK West | 57:31 + 06:00 |
7 | Hansen,Per Storm | Svendborg OK | 58:34 + 07:03 |
8 | Jørgensen,Gregers | Ballerup OK | 1:02:09 + 10:38 |
9 | Larsen,Søren Peter | FIF Hillerød Orientering | 1:03:17 + 11:46 |
10 | Vennevold,Mogens | Vestjysk Orienteringsklub | 1:03:29 + 11:58 |
11 | Sloth,Egon | Aalborg P.I. o-afd. | 1:03:36 + 12:05 |
12 | Petersen,Lars Hanghøj | Ballerup OK | 1:03:40 + 12:09 |
13 | Mortensen,Hans-Åge | Viking Atletik | 1:04:40 + 13:09 |
14 | Sørensen,Peter | PI-København | 1:04:41 + 13:10 |
15 | Gottlieb,Kim | Herning Orienteringsklub | 1:05:10 + 13:39 |
16 | Petersen,Finn | OK Roskilde | 1:05:54 + 14:23 |
17 | Gade,Keld | Viborg OK | 1:06:13 + 14:42 |
18 | Strand,Tor | Raumar orientering | 1:07:45 + 16:14 |
19 | Torgersen,Per W. | Oddersjaa SSK | 1:08:11 + 16:40 |
20 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 1:08:38 + 17:07 |
21 | Meriheinä,Ulf | Pihkaniskat | 1:08:57 + 17:26 |
22 | Hagen,Per Christian | Bø o-lag | 1:11:14 + 19:43 |
23 | Klausen,Jørn H. | OK Syd | 1:12:05 + 20:34 |
24 | Hansen,Torkil | PI-København | 1:12:23 + 20:52 |
25 | Thuesen,Kurt | FSK Orientering | 1:14:01 + 22:30 |
26 | Bentzon,Niels la Cour | Søllerød OK | 1:14:05 + 22:34 |
27 | Hansen,Torben | OK FROS | 1:14:59 + 23:28 |
28 | Schou,Henning | OK Snab | 1:15:29 + 23:58 |
29 | Munck,Svend-Erik | Herlufsholm OK | 1:15:39 + 24:08 |
30 | Barrett,Stig | Viborg OK | 1:16:19 + 24:48 |
31 | Bak-Mikkelsen,Henning | OK Vendelboerne | 1:16:32 + 25:01 |
32 | Kristensen,Mogens Hald | OK Roskilde | 1:16:34 + 25:03 |
33 | Jespersen,Knud | OK Snab | 1:17:44 + 26:13 |
34 | Pedersen,Hans | Aalborg P.I. o-afd. | 1:18:10 + 26:39 |
35 | Madsen,Sven | OK FROS | 1:18:48 + 27:17 |
36 | Jochumsen,Hans | OK Esbjerg | 1:19:34 + 28:03 |
37 | Rasmussen,Torben | Odense OK | 1:23:19 + 31:48 |
38 | Aabye,Niels | Ballerup OK | 1:23:54 + 32:23 |
39 | Sørensen,Torben | Horsens OK | 1:25:20 + 33:49 |
40 | Andersen,Bjarne | Svendborg OK | 1:25:29 + 33:58 |
41 | Nørgaard,Peter | Ballerup OK | 1:27:52 + 36:21 |
42 | Scheye,Frede | Herlufsholm OK | 1:27:53 + 36:22 |
43 | Sørensen,John Dalsgaard | St. Binderup OK | 1:28:23 + 36:52 |
44 | Bertel,Gert | Karup OK | 1:29:40 + 38:09 |
45 | Larsen,Claes Ø. | Odense OK | 1:31:24 + 39:53 |
46 | Dagsberg,Henrik | OK Pan | 1:31:37 + 40:06 |
47 | Jensen,Bent | Holbæk OK | 1:32:07 + 40:36 |
48 | Christensen,Thomas Kragh | OK ØST Birkerød | 1:32:10 + 40:39 |
49 | Dittmers,Matthias | TSV Malente. | 1:32:12 + 40:41 |
50 | Moe,Dag | Kristiansand OK | 1:34:03 + 42:32 |
51 | Skovsgaard,Svend Erik | Viborg OK | 1:36:19 + 44:48 |
52 | Olsen,Lars | OK Roskilde | 1:38:30 + 46:59 |
53 | Solberg,Tron | OK Esbjerg | 1:41:43 + 50:12 |
54 | Frederiksen,Ole R | OK Roskilde | 1:42:18 + 50:47 |
55 | Bille,Jan | OK Pan | 1:48:20 + 56:49 |
56 | Claes,Johan | Borasca | 1:51:25 + 59:54 |
57 | Hilden,Helmut | Rold Skov OK | 1:53:56 +1:02:25 |
58 | Reinholdt,Peter | Farum OK | 2:03:30 +1:11:59 |
DSQ | Johansen,Benny | Karup OK | |
DSQ | Vejen,Flemming | Ballerup OK | |
DSQ | Lorenzen,Ulrik | OK West | |
DNS | Schwærter,Tonny | OK Esbjerg |
14-04-17 17:22:16 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK